• 无障碍
  • 长辈版
泾县桃花潭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 桃花潭镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341729743054042A/202404-00041 组配分类: 审核信息
发布机构: 泾县桃花潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县桃花潭镇2024年城乡居民最低生活保障对象花名册(3月份) 文号:
发布日期: 2024-04-23 11:22
泾县桃花潭镇2024年城乡居民最低生活保障对象花名册(3月份)
发布时间:2024-04-23 11:22 来源:泾县桃花潭镇 浏览次数: 字体:[ ]

泾县桃花潭镇2024年城镇居民最低生活保障对象花名册(3月份)
序号 户口所在地 户主姓名 性别 保障类别 保障人口 保障标准 保障金额 增补标准 增补金额 临补资金 合计发放
1 桃花潭集镇 翟*宝 A 1 670 670 234 234 904
2 桃花潭集镇 翟*志 A 1 670 670 234 234 904
3 桃花潭集镇 翟*玉 A 1 670 670 234 234 904
4 桃花潭集镇 余*霞 A 1 670 670 234 234 904
5 桃花潭集镇 金*民 A 1 670 670 234 234 904
6 厚岸街道 王*丽 A 1 670 670 234 234 904
7 厚岸街道 王*林 A 1 670 670 234 234 904
8 桃花潭集镇 翟*樵 A 1 670 670 234 234 904
9 厚岸街道 吴*国 A 1 670 670 234 234 904
10 桃花潭集镇 翟*玲 B 1 570 570 156 156 726
11 桃花潭集镇 万*荣 B 1 570 570 156 156 726
12 厚岸街道 王*荣 B 1 570 570 156 156 726
13 桃花潭集镇 杜*良 B 1 570 570 156 156 726
14 万村街道 万*萍 B 1 670 670 0 0 670
15 桃花潭集镇 李* B 1 570 570 156 156 726
16 桃花潭集镇 崔*广 B 1 570 570 156 156 726
17 桃花潭集镇 翟*德 B 1 570 570 156 156 726
18 桃花潭集镇 王* B 1 570 570 156 156 726
19 桃花潭集镇 薛*荣 B 2 570 1140 156 312 1452
20 包合街道 曹*凤 B 1 570 570 156 156 726
21 包合街道 包* B 1 570 570 156 156 726
22 包合街道 许*芳 B 1 570 570 156 156 726
23 桃花潭集镇 翟*植 B 1 570 570 156 156 726
24 桃花潭集镇 翟*红 B 2 570 1140 156 312 1452
25 桃花潭集镇 万*程 B 1 570 570 156 156 726
26 厚岸街道 舒* B 1 570 570 156 156 726
27 桃花潭集镇 王*云 C 1 460 460 156 156 616
28 桃花潭集镇 王*仙 C 1 460 460 156 156 616
29 桃花潭集镇 翟*满 C 1 460 460 156 156 616
30 桃花潭集镇 查*满 C 1 460 460 156 156 616
31 万村街道 李*兰 C 1 460 460 156 156 616
32 桃花潭集镇 翟*孝 C 1 460 460 156 156 616
33 桃花潭集镇 邢*英 C 1 460 460 156 156 616
34 桃花潭集镇 翟*新 C 1 460 460 156 156 616
35 桃花潭集镇 邹*新 C 1 460 460 156 156 616
36 桃花潭集镇 钱*冬 C 1 460 460 156 156 616
37 桃花潭集镇 翟*新 C 1 460 460 156 156 616
38 桃花潭集镇 翟*保 C 1 460 460 156 156 616
39 桃花潭集镇 翟*云 C 1 460 460 156 156 616
40 桃花潭集镇 章*梅 C 1 460 460 156 156 616
41 桃花潭集镇 叶*英 C 1 460 460 156 156 616
42 万村街道 方*秀 C 1 460 460 156 156 616
43 万村街道 翟*利 C 2 560 1120 0 0 1120
44 万村街道 牛*娣 C 1 460 460 156 156 616
45 厚岸街道 查*男 C 1 460 460 156 156 616
46 包合街道 赵*先 C 1 560 560 0 0 560
47 桃花潭集镇 周*丹 A 1 670 670 234 234 904
48 桃花潭街道 翟*顺 C 1 460 460 156 156 616
49 桃花潭街道 李* C 1 410 410 234 234 644
50 查济街道 龚*娥 C 1 560 560 0 0 560
51 桃花潭街道 翟*顺 B 1 670 670 156 156 826
52 桃花潭街道 翟*明 C 1 670 670 0 0 670
53 桃花潭集镇 翟*强 A 4 670 2680 156 312 2992
54 桃花潭集镇 舒*荣 B 1 480 480 118 118 598
55 桃花潭集镇 戴*滦 B 1 580 580 0 0 580
56 桃花潭集镇 翟*林 B/B 2 280 560 156 312 872
57 桃花潭集镇 叶*福 A 1 460 460 234 234 694
58 桃花潭集镇 李*妍 A 1 460 460 234 234 694
59 桃花潭集镇 陈*安 B/B 2 280 560 156 312 872
60 桃花潭集镇 曹*斌 C 1 670 670 0 0 670
61 桃花潭集镇 罗*兵 A/B 2 570 1140 390 1530
62 桃花潭集镇 查*玲 A 1 670 670 234 234 904
63 桃花潭集镇 翟*阳 A 1 570 570 234 234 804
64 桃花潭集镇 胡*贵 C 1 480 480 0 0 480
65 桃花潭集镇 江*兰 B 1 670 670 156 156 826
66 桃花潭集镇 方*和 B 1 670 670 156 156 826
  75 36170 41010 10024 11194 52204
泾县桃花潭镇农村居民最低生活保障对象发放花名册(3月份)
序号 户主姓名 户口所在地 保障类别 保障人口 合计发放
1 周*华 包村村白果组 CA 1 468
2 董*枝 包村村九甲组 BA 1 533
3 芦*祥 包村村九甲组 BA 1 533
4 王* 包村村新建组 BA/BC 2 943
5 李*云 包村村下榨组 BB 1 492
6 文*珍 包村村丹山组 BB 1 492
7 程*贵 包村村九甲组 AB 1 720
8 姚*林 包村村新农组 BC 1 410
9 包*倪 包村村白杨组 BC 1 410
10 包*宾 包村村新农组 CC 1 360
11 王*富 包村村白杨组 CC 1 360
12 王*荣 包村村下榨组 CC 1 360
13 谢*清 包村村丹山组 BA 1 533
14 包*荣 包村村下榨组 BB 1 492
15 陈*富 包村村丹山组 BB 1 492
16 王*祥 包村村新农组 BC 1 410
17 张*荣 包村村通公组 AA 1 780
18 卢*进 包村村通公组 CA 1 468
19 包*云 包村村后冲组 CA 1 468
20 陈*华 包村村丹山组 BB/2BC 3 1312
21 孙*元 宝峰村李家组 CA 1 468
22 殷*琴 宝峰村中和组 BC 1 410
23 周*怀 宝峰村老潭组 CA 1 468
24 吴*舟 宝峰村红杏组 AB 1 720
25 张*仁 宝峰村双花组 2BC 2 820
26 查*宜 宝峰村双花组 BB 1 492
27 张*仁 宝峰村双花组 BB 1 492
28 周*枝 宝峰村韩村组 BB 1 492
29 邢*林 宝峰村韩村组 BA 1 533
30 舒*春 宝峰村韩村组 CB/CC 2 792
31 雷*玉 宝峰村韩村组 BB 1 492
32 胡*庆 宝峰村红杏组 BC 1 410
33 舒*清 宝峰村陈庄组 2CB/2CC 4 1584
34 吴*国 宝峰村双花组 BA 1 533
35 李*清 宝峰村李家组 BB 1 492
36 徐*发 宝峰村双花组 AB 1 720
37 吴*芽 宝峰村老潭组 AB 1 720
38 舒* 宝峰村中和组 BA 1 533
39 王*芳 宝峰村中和组 BA 1 533
40 舒*熬 宝峰村韩村组 AB 1 720
41 周*富 宝峰村宝峰组 BA 1 533
42 舒*国 宝峰村老潭组 2CB/2CC 4 1584
43 汪*华 宝峰村将官组 BA 1 533
44 周*虎 宝峰村宝峰组 CB/2CC 3 1152
45 舒*庆 宝峰村老潭组 BB 1 492
46 吴*武 宝峰村老潭组 BB 1 492
47 张*香 宝峰村陈庄组 CA 1 468
48 王* 宝峰村红杏组 BA 1 533
49 开*辉 宝峰村中和组 BA 1 533
50 舒*华 宝峰村陈庄组 CA/CC 2 828
51 杨* 宝峰村老潭组 BA 1 533
52 万*长 宝峰村红杏组 BB/BC 2 902
53 李*发 宝峰村红杏组 AC 1 600
54 周*苗 宝峰村红杏组 BA 1 533
55 舒*兵 宝峰村陈庄组 BA 1 533
56 舒*武 宝峰村老潭组 2BB/2BC 4 1804
57 查* 宝峰村红杏组 BA 1 533
58 卢*文 宝峰村将官组 CA 1 468
59 舒*平 宝峰村韩村组 BB 1 492
60 曹*兴 宝峰村陈庄组 BA 1 533
61 舒*兵 宝峰村中和组 CC 1 360
62 舒*虎 宝峰村将官组 BB 1 492
63 舒*信 宝峰村中和组 CA 1 468
64 查*祥 查济村青山组 CA 1 468
65 查*祥 查济村青山组 2BC 2 820
66 查*传 查济村青山组 AB 1 720
67 查*起 查济村青山组 CC 1 360
68 查* 查济村晋公组 BB 1 492
69 查*胜 查济村麻元组 BB/2BC 3 1312
70 胡*顺 查济村麻元组 CB 1 432
71 查*来 查济村八甲组 CA 1 468
72 张*发 查济村八甲组 CA 1 468
73 宋*发 查济村中心组 AB 1 720
74 查*寿 查济村中心组 2BB 2 984
75 查*生 查济村中心组 BB 1 492
76 查*凡 查济村新河组 BC 1 410
77 黄*凤 查济村新河组 CB 1 432
78 王*军 查济村中心组 AB 1 720
79 查*保 查济村新河组 BB 1 492
80 查*云 查济村浪内组 2CB 2 864
81 查*钧 查济村浪内组 BB 1 492
82 查*成 查济村珠公组 CB 1 432
83 刘*阳 查济村珠公组 BA 1 533
84 徐*成 查济村珠公组 AA 1 780
85 严*发 查济村如城组 AB 1 720
86 刘*付 查济村如城组 CA 1 468
87 严*福 查济村如城组 BA 1 533
88 查* 查济村如城组 CA 1 468
89 陈*星 查济村马城组 CB 1 432
90 查*霞 查济村马城组 2CB 2 864
91 查*义 查济村马安组 BA 1 533
92 潘*来 查济村马安组 CB 1 432
93 查*军 查济村山坑组 BB 1 492
94 韦*平 查济村如城组 AB 1 720
95 程*主 查济村富春组 AA 1 780
96 王*保 查济村水坑组 CA 1 468
97 查*芳 查济村水坑组 AB 1 720
98 舒*珍 查济村水坑组 BC 1 410
99 查*根 查济村沙埂组 CA/CB/CC 3 1260
100 王*玉 查济村沙埂组 CA 1 468
101 查*根 查济村一心组 BB 1 492
102 查*全 查济村一心组 BA 1 533
103 韦*玉 查济村一心组 CB 1 432
104 施*宽 查济村杨冲组 BB 1 492
105 沈*苟 查济村沈家组 CB 1 432
106 石* 查济村中心组 BA 1 533
107 叶*理 查济村马安组 2BB 2 984
108 江*景 查济村晋公组 BB 1 492
109 严*球 查济村浪内组 CB 1 432
110 查*升 查济村朱公组 2BB 2 984
111 查*梅 查济村沙埂组 2CB 2 864
112 陈*华 查济村马安组 CB 1 432
113 查*安 查济村青山组 CB 1 432
114 严*树 查济村如城组 CB 1 432
115 殷*发 查济村新春组 CB 1 432
116 高*贵 查济村一心组 CA 1 468
117 王*倪 查济村中心组 CC 1 360
118 查*进 查济村马城组 CA 1 468
119 张*秋 查济村如城组 BB/2BC 3 1312
120 刘*宏 查济村一心组 CA/CB 2 900
121 苏*实 查济村如城组 BA 1 533
122 查*森 查济村新春组 2CB 2 864
123 杜*春 查济村晋公组 2CB/2CC 4 1584
124 查*松 查济村马城组 BB 1 492
125 查*安 查济村青山组 AA 1 780
126 王*珍 查济村晋公组 BA 1 533
127 鲍* 查济村杨树冲组 BA/2BC 3 1353
128 查*末 查济村新春组 CB 1 432
129 王*花 查济村沙埂组 4CC 4 1440
130 查*庆 查济村黄岭岗组 BA 1 533
131 翟*青 查济村珠公组 BA/BB 2 1025
132 刘*宝 查济村八棚组 BC 1 410
133 牟*设 查济村一心组 CC 1 360
134 盛*强 查济村杨树冲组 CB 1 432
135 王*国 查济村石门组 CC 1 360
136 查*平 查济村晋公组 CA/CC 2 828
137 查*晴 查济村富村组 AC 1 600
138 谢*兵 查济村八棚组 CB/CC 2 792
139 査*六 查济村青山组 BC 1 410
140 査*军 查济村山坑组 BC 1 410
141 陈*青 查济村大庄组 CC 1 360
142 翟*青 大和村谭家组 BB 1 492
143 包*平 大和村潘家组 BA/BB 2 1025
144 江*藕 大和村大和组 BB 1 492
145 黄*发 大和村大和组 AA 1 780
146 王* 大和村胡榨组 BA 1 533
147 徐*荣 大和村元和组 BA 1 533
148 陈*一 大和村胡榨组 CB 1 432
149 张*羊 大和村谭家组 BA 1 533
150 高*一 大和村卜家组 BC 1 410
151 王* 大和村西庄组 BB 1 492
152 胡*新 大和村胡榨组 BA 1 533
153 张*龙 大和村元和组 CA 1 468
154 洪* 大和村潘家组 CA 1 468
155 张*保 大和村元和组 CA 1 468
156 姚*芝 大和村谭家组 CA 1 468
157 涂*兰 大和村新和组 CB 1 432
158 张*梅 大和村新和组 CA 1 468
159 程*喜 大和村立庄组 AA 1 780
160 张*马 大和村谭家组 BC 1 410
161 方*青 桃花渡村顷田组 AB 1 720
162 李*明 桃花渡村顷田组 AA 1 780
163 李*仁 桃花渡村顷田组 BA 1 533
164 黄*山 桃花渡村顷田组 CB 1 432
165 李*兴 桃花渡村顷田组 2CB 2 864
166 李*喜 桃花渡村茂泉组 AB 1 720
167 李*清 桃花渡村佘家组 AB 1 720
168 王*根 桃花渡村华泉组 CA 1 468
169 李*龙 桃花渡村华泉组 CC 1 360
170 汪*根 桃花渡村玉官组 2BB 2 984
171 李*玉 桃花渡村家溪组 2BB 2 984
172 万*寿 桃花渡村家溪组 CA 1 468
173 万*九 桃花渡村和平组 CA/CC 2 828
174 黄*顺 桃花渡村三甲组 BA/BC 2 943
175 李*顺 桃花渡村三甲组 BC 1 410
176 杨*华 桃花渡村金坑组 CC 1 360
177 翟*全 桃花渡村顷田组 BA 1 533
178 马*倪 桃花渡村三甲组 AA 1 780
179 王*玉 桃花渡村唐家组 AA 1 780
180 李*文 桃花渡村佘家组 AB 1 720
181 李*坤 桃花渡村华泉组 AB 1 720
182 王*富 桃花渡村王家组 AB 1 720
183 吴*红 桃花渡村蚧形组 BA/BB 2 1025
184 黄*景 桃花渡村顷田组 AB 1 720
185 李*兴 桃花渡村三甲组 BC 1 410
186 李*呆 桃花渡村茂泉组 BB 1 492
187 李*红 桃花渡村顷田组 AB 1 720
188 汪*云 桃花渡村玉官组 CA/CB 2 900
189 李*倪 桃花渡村三甲组 BA 1 533
190 李*云 桃花渡村佘家组 BB 1 492
191 翟*国 桃花渡村野鹿组 BB 1 492
192 钱*水 桃花渡村华泉组 BC 1 410
193 李*荣 桃花渡村蚧形组 BA 1 533
194 黄*虎 桃花渡村顷田组 CB 1 432
195 董*娣 桃花渡村和平组 CA 1 468
196 王*宜 桃花渡村王家组 CA 1 468
197 李*平 桃花渡村佘家组 AA 1 780
198 何*明 桃花渡村和平组 BA 1 533
199 刘* 桃花渡村和平组 BA 1 533
200 唐*多 桃花渡村和平组 BA 1 533
201 许*水 桃花渡村金坑组 AA 1 780
202 周*池 桃花渡村南门组 2CB 2 864
203 周*娣 桃花渡村四甲组 BA 1 533
204 李*军 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
205 翟*华 桃花渡村茂泉组 CB 1 432
206 李*宾 桃花渡村三甲组 CB 1 432
207 黄*富 桃花渡村金坑组 BC 1 410
208 李* 桃花渡村茂泉组 CC 1 360
209 李*兵 桃花渡村华泉组 BB/BC 2 902
210 李*厦 桃花渡村佘家组 CB 1 432
211 李*炎 桃花渡村佘家组 CC 1 360
212 朱*祥 桃花渡村山一组 CB/CC 2 792
213 王*发 观阳村木桥组 BC 1 410
214 陈*姑 观阳村茗坑组 BA 1 533
215 王*珍 观阳村观阳组 CA/CC 2 828
216 舒*云 观阳村高峰组 CA 1 468
217 潘*卫 观阳村观阳组 CC 1 360
218 查*海 观阳村向山组 AB 1 720
219 查*娟 观阳村高峰组 CB 1 432
220 查*一 观阳村均坑组 CB 1 432
221 费*才 观阳村高峰组 CC 1 360
222 刘*英 观阳村观阳组 CB 1 432
223 聂*珍 观阳村均坑组 CB 1 432
224 朱*进 观阳村均坑组 AA 1 780
225 殷*璋 观阳村茗坑组 2CB/2CC 4 1584
226 周*荣 合溪村连溪组 BC 1 410
227 杨*花 合溪村汤家组 2BA 2 1066
228 陈*华 合溪村金中组 BB 1 492
229 洪*保 合溪村一甲组 BC 1 410
230 包*顺 合溪村街上组 AA/AB 2 1500
231 包*寿 合溪村街上组 BC 1 410
232 包*成 合溪村街上组 BA 1 533
233 方* 合溪村三甲组 CA 1 468
234 包*生 合溪村村前组 CA 1 468
235 汪*珍 合溪村村前组 AA 1 780
236 王*玲 合溪村村前组 BB 1 492
237 黄*六 合溪村前山组 2CA 2 936
238 王*珠 合溪村前山组 BA 1 533
239 胡* 合溪村六甲组 CA 1 468
240 方*宝 合溪村水井组 BA/BB 2 1025
241 张*贵 合溪村水井组 CA 1 468
242 陈*兵 合溪村水井组 CA/CC 2 828
243 姚*平 合溪村汤家组 CA 1 468
244 唐*兰 合溪村汤家组 CA 1 468
245 周*顺 合溪村水井组 CA/CB 2 900
246 胡*明 合溪村村前组 BB 1 492
247 张*马 合溪村金中组 BB 1 492
248 胡*成 合溪村水井组 BB 1 492
249 文*梅 合溪村村前组 BB/2BC 3 1312
250 陈* 合溪村水井组 BA 1 533
251 汪*荣 合溪村村前组 BB 1 492
252 戴*进 合溪村金中组 BA 1 533
253 包*才 合溪村金中组 BA/BB 2 1025
254 钱*斤 合溪村村前组 BB 1 492
255 丁*芬 合溪村连溪组 BC 1 410
256 蔡*香 合溪村绥和组 BA 1 533
257 王*东 合溪村前山组 CB 1 432
258 梅*宝 合溪村金中组 CA 1 468
259 金*芳 合溪村三甲组 CA 1 468
260 房*平 合溪村绥和组 CB 1 432
261 吴*平 合溪村三甲组 CB 1 432
262 王*沫 合溪村绥和组 CA/CB  2 900
263 朱*琴 合溪村街上组 2CA 2 936
264 苏*红 合溪村金中组 BA 1 533
265 苏*兰 合溪村一甲组 BA 1 533
266 孙*成 合溪村金中组 CA 1 468
267 包*南 合溪村前组村 BB 1 492
268 方*新 合溪村三甲组 BA 1 533
269 方*然 合溪村绥和组 BA/BC 2 943
270 洪*子 合溪村街上组 AB 1 720
271 廖*清 合溪村村前组 CB 1 432
272 夏*胜 合溪村水井组 2CB 2 864
273 包*喜 合溪村金中组 BA 1 533
274 王* 合溪村前山组 BA/BC 2 943
275 包*寿 合溪村三甲组 BC 1 410
276 程* 合溪村汤家组 BA/BB/BC 3 1435
277 徐*玉 鸿峨村里八店组 CA 1 468
278 潘*子 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
279 董*花 鸿峨村新屋坦组 CA 1 468
280 潘*花 鸿峨村新屋坦组 BA 1 533
281 潘*厚 鸿峨村新屋坦组 CA/CB 2 900
282 黄*山 鸿峨村土利岗组 BB 1 492
283 张*根 鸿峨村土利岗组 BA 1 533
284 刘*琴 鸿峨村土利岗组 BC 1 410
285 高*利 鸿峨村石桥组 2BA/BB 3 1558
286 文*英 鸿峨村兰溪组 BB 1 492
287 洪*倪 鸿峨村周家组 AB 1 720
288 蔡*波 鸿峨村周家组 AA 1 780
289 董*子 鸿峨村文村组 CC 1 360
290 夏*星 鸿峨村双桥组 AB 1 720
291 江*元 鸿峨村高元组 BA 1 533
292 吴* 鸿峨村高元组 CA 1 468
293 翟*华 鸿峨村中心组 AA 1 780
294 文* 鸿峨村中心组 BB 1 492
295 李*五 鸿峨村中心组 AA 1 780
296 文*七 鸿峨村中心组 BA/BB 2 1025
297 陶* 鸿峨村和平组 2BB 2 984
298 黄*飞 鸿峨村四古组 BA 1 533
299 张*龙 鸿峨村土利岗组 BA/BB/2BC 4 1845
300 王*寿 鸿峨村里八店组 BA 1 533
301 文*满 鸿峨村高元组 2CB 2 864
302 潘*华 鸿峨村新屋坦组 AA 1 780
303 林*瑞 鸿峨村四古组 BB 1 492
304 文*云 鸿峨村桃园组 AA 1 780
305 程*花 鸿峨村小村组 CA 1 468
306 任*福 鸿峨村双桥组 CB/CC 2 792
307 王*生 鸿峨村和平组 CB 1 432
308 张*兰 鸿峨村四古组 CB 1 432
309 黄*龙 鸿峨村土利岗组 CA 1 468
310 祖*屏 鸿峨村新屋坦组 CB 1 432
311 孔*梅 鸿峨村土利岗组 CC 1 360
312 张*多 鸿峨村双桥组 2CC 2 720
313 舒*民 鸿峨村和平组 CB 1 432
314 张*枝 鸿峨村高元组 CA 1 468
315 范*杰 鸿峨村和平组 CA 1 468
316 钱*华 鸿峨村中心组 BC 1 410
317 王*琴 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
318 包*琴 鸿峨村胜山组 CA 1 468
319 文*瑞 鸿峨村兰溪组 BA/2BC 3 1353
320 汪*富 鸿峨村高元组 CB 1 432
321 陶*国 鸿峨村小村组 CA 1 468
322 文*胜 鸿峨村中心组 BA 1 533
323 刘*明 鸿峨村四古组 BC 1 410
324 徐*平 鸿峨村中心组 BB 1 492
325 包*莹 鸿峨村四古组 AC 1 600
326 刘*斤 鸿峨村小村组 2BA 2 1066
327 包*忠 鸿峨村兰溪组 CA 1 468
328 涂*星 鸿峨村胜山组 BA 1 533
329 汪*波 鸿峨村田家组 CC 1 360
330 董*军 镇鸿峨村桃园组 BA/BC 2 943
331 刘*胜 鸿峨村中心组 CA/CC 2 828
332 朱*玉 鸿峨村四古组 CA/CB 2 900
333 潘*寒 鸿峨村新屋坦组 BB 1 492
334 周*芳 鸿峨村周家组 CA/2CB/CC 4 1692
335 王*斤 厚岸村杨涝组 BB 1 492
336 吴*荣 厚岸村杨涝组 CC 1 360
337 高*兵 厚岸村杨冲组 AA 1 780
338 张*霞 厚岸村柳溪组 BA 1 533
339 张*元 厚岸村柳溪组 BA 1 533
340 何*带 厚岸村柳溪组 CB 1 432
341 包*国 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
342 舒*红 厚岸村梅冲组 CB 1 432
343 翟*吾 厚岸村梅冲组 2CB 2 864
344 朱*琴 厚岸村方家组 BB 1 492
345 陈*花 厚岸村方家组 CA 1 468
346 盛*平 厚岸村盛家组 BA 1 533
347 查*安 厚岸村杨冲组 CB 1 432
348 徐*英 厚岸村厚岸组 BA/BB 2 1025
349 王*星 厚岸村长春组 CA 1 468
350 王* 厚岸村长春组 CB 1 432
351 余*池 厚岸村梅冲组 BB 1 492
352 王*枝 厚岸村长春组 AB 1 720
353 方*冬 厚岸村柳溪组 AB 1 720
354 王*安 厚岸村梅冲组 CA 1 468
355 毕*民 厚岸村塘埂组 CB 1 432
356 盛*桃 厚岸村盛家组 BA 1 533
357 袁*荣 厚岸村梅冲巷 BA 1 533
358 何*毛 厚岸村三甲组 BB 1 492
359 胡*寿 厚岸村塘埂组 2BB 2 984
360 王*和 厚岸村三甲组 BA 1 533
361 章*子 厚岸村塘埂组 CC 1 360
362 何*发 厚岸村三甲组 CC 1 360
363 王*荣 厚岸村木桥组 CC 1 360
364 高*财 厚岸村高家组 BB 1 492
365  *富军 厚岸村杨冲组 AA/AB/AC 3 2100
366 高*宝 厚岸村高家组 BA 1 533
367 王*勤 厚岸村木桥组 BB 1 492
368 胡*花 厚岸村塘埂组 CA 1 468
369 方* 厚岸村柳溪组 BB 1 492
370 方*同 厚岸村高家组 BB 1 492
371 查*珍 厚岸村厚岸组 BA 1 533
372 苏* 厚岸村方家组 CB/2CC 3 1152
373 张*红 厚岸村三甲组 BA/2BC 3 1353
374 邓*兵 厚岸村方家组 CC 1 360
375 孙*青 厚岸村三甲组 CA 1 468
376 王*国 厚岸村柳溪组 BA 1 533
377 马*成 厚岸村西拢组 CC 1 360
378 王*娣 厚岸村杨山组 BA 1 533
379 王*雷 厚岸村沙洲组 CC 1 360
380 王*荣 厚岸村前岸组 BA/2BB 3 1517
381 查*梅 厚岸村杨冲组 CA 1 468
382 查*兰 厚岸村木桥组 CB 1 432
383 林*久 厚岸村三甲组 CB 1 432
384 曹*华 厚岸村大麦坞 BA/BC 2 943
385 查*根 厚岸村八房租 CB 1 432
386 陈*三 厚岸村木桥组 CB 1 432
387 王*群 厚岸村沙洲组 CA 1 468
388 程*保 厚岸村东岸组 BA/BB 2 1025
389 王*清 厚岸村木桥组 CB 1 432
390 査*玖 厚岸村八房组 CA 1 468
391 杨*华 厚岸街道梅冲巷 BA/BC 2 943
392 查*成 厚岸村杨冲组 CC 1 360
393 张*倪 连虹村上村组 CA 1 468
394 翟*欢 连虹村上舒组 BB 1 492
395 毛*香 连虹村上舒组 BB 1 492
396 翟*明 连虹村下舒组 CB 1 432
397 翟*生 连虹村上连组 AA 1 780
398 叶*红 连虹村上连组 BA 1 533
399 查*林 连虹村下连组 BA 1 533
400 叶*宝 连虹村下连组 BA 1 533
401 王*丹 连虹村鱼塘组 BB 1 492
402 翟*英 连虹村鱼塘组 BB 1 492
403 朱*民 连虹村田畈组 CB 1 432
404 张*飞 连虹村刘家组 BC 1 410
405 张*汉 连虹村上村组 BA 1 533
406 张*花 连虹村上村组 CA 1 468
407 张*强 连虹村黄栗树组 CB 1 432
408 王*伙 连虹村上舒组 CB 1 432
409 翟*保 连虹村上舒组 BA 1 533
410 翟*兴 连虹村下舒组 BA 1 533
411 翟*德 连虹村愚公组 BB 1 492
412 李*兵 连虹村上连组 CB 1 432
413 吴*八 连虹村上连组 CC 1 360
414 翟*华 连虹村下舒组 CC 1 360
415 陆* 连虹村上连组 CA 1 468
416 奚*华 连虹村下连组 AA 1 780
417 查*芳 连虹村愚公组 AB 1 720
418 吴*英 连虹村愚公组 CC 1 360
419 王*富 连虹村鱼塘组 BC 1 410
420 董*云 连虹村黄家垅组 CC 1 360
421 马*荣 连虹村刘家组 BA 1 533
422 洪*娣 连虹村上村组 BB 1 492
423 舒* 连虹村下舒组 BA 1 533
424 李*玉 连虹村刘家组 CA 1 468
425 翟*三 连虹村下舒组 BA 1 533
426 周*蓉 连虹村上村组 CB 1 432
427 翟*斤 连虹村愚公组 CA 1 468
428 翟*德 龙潭村陈家组 2AB 2 1440
429 藕*花 龙潭村萌虹组 CB 1 432
430 翟*民 龙潭村新茶组 BA/BB 2 1025
431 翟*鸣 龙潭村大山组 CB 1 432
432 马*宜 龙潭村和平组 AA/AB 2 1500
433 翟*芳 龙潭村团结组 AA/AB 2 1500
434 翟*虹 龙潭村大元组 CB 1 432
435 翟*盘 龙潭村大元组 CA 1 468
436 刘*顺 龙潭村南二组 CB 1 432
437 戴*四 龙潭村新生组 CB 1 432
438 王*斤 龙潭村新生组 AB 1 720
439 翟*琴 龙潭村新生组 CB 1 432
440 徐*根 龙潭村张家组 BA 1 533
441 胡*民 龙潭村新生组 2AA 2 1560
442 翟*仁 龙潭村新茶组 BA 1 533
443 汪*武 龙潭村长滩组 AA 1 780
444 张*发 龙潭村长滩组 BC 1 410
445 翟*祥 龙潭村长滩组 CA 1 468
446 翟*雄 龙潭村长滩组 CA 1 468
447 翟*富 龙潭村新茶组 CA 1 468
448 万*玉 龙潭村萌虹组 CA 1 468
449 翟*顺 龙潭村大元组 CA 1 468
450 王*环 龙潭村萌虹组 CA 1 468
451 李* 龙潭村大元组 BC 1 410
452 陈*毛 龙潭村南二组 CA 1 468
453 查*均 龙潭村大山组 CA 1 468
454 陈*富 龙潭村陈家组 CA 1 468
455 张*琴 龙潭村大元组 CB 1 432
456 翟*生 龙潭村草塌里组 CC 1 360
457 翟*伟 龙潭村新生组 CC 1 360
458 李*香 龙潭村光明组 CB 1 432
459 胡*明 龙潭村大元组 CA 1 468
460 翟*祺 龙潭村大元组 CB 1 432
461 翟*毛 龙潭村大山组 CC 1 360
462 翟*芳 龙潭村龙头组 CA 1 468
463 张*球 南冲村棚内组 BC 1 410
464 袁*萱 南冲村棚内组 BA 1 533
465 徐*春 南冲村毕和组 BA/2BC 3 1353
466 毕*荣 南冲村毕和组 BB 1 492
467 王*荣 南冲村毕和组 CA 1 468
468 毕*泉 南冲村毕和组 CA 1 468
469 方*水 南冲村董家组 BA 1 533
470 马*华 南冲村董家组 BA 1 533
471 董*祥 南冲村董家组 CC 1 360
472 董*马 南冲村董家组 BA 1 533
473 董*发 南冲村董家组 CB 1 432
474 张*生 南冲村董家组 CA 1 468
475 王*勤 南冲村石庄组 BB 1 492
476 舒*长 南冲村石庄组 CB 1 432
477 范*洲 南冲村阮家组 CB 1 432
478 王*华 南冲村阮家组 AB 1 720
479 江*海 南冲村老屋组 CB 1 432
480 方*华 南冲村老屋组 AA 1 780
481 张*华 南冲村老屋组 BA 1 533
482 张*钧 南冲村上信组 BB 1 492
483 查*进 南冲村上信组 BA 1 533
484 张*顺 南冲村上信组 BA/BC 2 943
485 王*福 南冲村上信组 AB 1 720
486 方*兰 南冲村钱家组 CB 1 432
487 邹*梅 南冲村阮家组 CC 1 360
