• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341729003258541X/202308-00116 组配分类: 审核信息
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县汀溪乡2023年8月农村低保发放清册表 文号:
发布日期: 2023-08-11 11:31
泾县汀溪乡2023年8月农村低保发放清册表
发布时间:2023-08-11 11:31 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
泾县汀溪乡2023年8月农村低保发放清册表
制表单位: 制表时间:2023年8月10日
序号 户数 户主姓名 享受人
姓名
村名 组名 应发
金额
保障人数 保障类型 增发
金额
个人应
发金额
7月补发 户应发金额 备注
1 1 张*林 张*林 漕溪村 陈冲 360 1 CB 72 432 24 456 
2 2 王*福 王*福 漕溪村 豆渣塘 410 1 BB 82 492 12 504 
3 3 王*和 王*和 漕溪村 方边 360 1 CB 72 432 24 456 
4 4 方*明 方*明 漕溪村 枫树档 410 2 BB 82 492 12 1050 
5 * 410 BA 123 533 13
6 5 刘*娣 刘*娣 漕溪村 河东组 410 1 BC 0 410 10 420 
7 6 吴*生 吴*生 漕溪村 河东组 360 1 CC 0 360 20 380 
8 7 田*成 田*成 漕溪村 河东组 360 1 CC 0 360 20 380 
9 8 范*春 范*春 漕溪村 河东组 360 2 CB 72 432 24 912 
10 * 360 CB 72 432 24
11 9 万*明 万*明 漕溪村 枧槽坑 410 1 BB 82 492 12 504 
12 10 万*子 万*子 漕溪村 枧槽坑 600 1 AA 180 780 13 793 
13 11 后*宏 后*宏 漕溪村 枧槽坑 410 1 BB 82 492 12 504 
14 12 苗*俊 苗*俊 漕溪村 枧槽坑 410 1 BC 0 410 10 420 
15 13 侯*生 侯*生 漕溪村 江坑组 600 1 AB 120 720 12 732 
16 14 申*根 申*根 漕溪村 江坑组 600 1 AA 180 780 13 793 
17 15 胡*龙 胡*龙 漕溪村 江坑组 360 1 CA 108 468 26 494 
18 16 黄*强 黄*强 漕溪村 梅山 600 1 AC 0 600 10 610 
19 17 胡*昌 胡*昌 漕溪村 南冲 600 1 AA 180 780 13 793 
20 18 彭*强 彭*强 漕溪村 南冲 410 1 BC 0 410 10 420 
21 19 胡*香 胡*香 漕溪村 南冲 360 1 CA 108 468 26 494  胡有红账户
22 20 胡*保 胡*保 漕溪村 鸟墩坝 410 1 BA 123 533 13 546 
23 21 胡*山 胡*山 漕溪村 鸟墩坝 600 1 AA 180 780 13 793 
24 22 李*根 李*根 漕溪村 潘家 360 1 CA 108 468 26 494 
25 23 潘*青 潘*青 漕溪村 潘家 360 1 CB 72 432 24 456 
26 24 胡*慧 胡*慧 漕溪村 山口 410 1 BA 123 533 13 546  胡发红账户
27 25 郭*保 郭*保 漕溪村 山口 360 1 CC 0 360 20 380 
28 26 王*洪 王*洪 漕溪村 中村 410 1 BB 82 492 12 504 
29 27 李*云 李*云 漕溪村 南冲组 360 2 CA 108 468 26 950  李生宝(父女)
30 * 漕溪村 南冲组 360 CB 72 432 24
31 28 张* 张* 漕溪村 潘家组 410 1 BA 123 533 13 546 
32 29 朱*莹 朱*莹 漕溪村 南冲组 410 2 BA 123 533 13 966
33 * 410 BC 0 410 10
34 30 胡*玲 胡*玲 漕溪村 陈冲组 360 5 CA 108 468 26 2242
35 * 360 CB 72 432 24
36 * 360 CB 72 432 24
37 * 360 CB 72 432 24
38 * 360 CC 0 360 20
39 31 何* 何* 大南坑村 大坑组 360 2 CB 72 432 24 912 
40 * 360 CB 72 432 24
41 32 葛*枝 葛*枝 大南坑村 高山排组 410 1 BB 82 492 12 504 
42 33 吴*环 吴*环 大南坑村 高山排组 600 1 AA 180 780 13 793 
43 34 冷* 冷* 大南坑村 冷坑组 360 1 CA 108 468 26 494 
44 35 徐* 徐* 大南坑村 冷坑组 410 1 BC 0 410 10 420 
45 36 李*祥 李*祥 大南坑村 冷坑组 410 1 BB 82 492 12 504 
46 37 王*保 王*保 大南坑村 冷坑组 360 1 CA 108 468 26 494 
47 38 邓*松 邓*松 大南坑村 冷坑组 360 1 CC 0 360 20 380 
48 39 何*发 何*发 大南坑村 马家组 410 2 BB 82 492 12 1008 
49 * 410 BB 82 492 12
50 40 何*明 何*明 大南坑村 马家组 410 3 BC 0 410 10 1470 
51 * 410 BA 123 533 13
52 * 410 BB 82 492 12
53 41 赵*乐 赵*乐 大南坑村 马家组 360 1 CB 72 432 24 456  席清香
54 42 刘*春 刘*春 大南坑村 平坑组 600 1 AB 120 720 12 732 
55 43 管*平 管*平 大南坑村 平坑组 600 1 AB 120 720 12 732 
56 44 任*喜 任*喜 大南坑村 平坑组 410 2 BA 123 533 13 1092 
57 * 410 BA 123 533 13
58 45 徐* 徐* 大南坑村 平坑组 360 2 CA 108 468 26 874 
59 * 360 CC 0 360 20
60 46 胡*贵 胡*贵 大南坑村 桐坑组 410 1 BB 82 492 12 504 
61 47 赵*平 赵*平 大南坑村 桐坑组 410 3 BC 0 410 10 1344 
62 * 410 BC 0 410 10
63 * 410 BB 82 492 12
64 48 陈*英 陈*英 大南坑村 桐坑组 410 1 BA 123 533 13 546  赵新建
65 49 朱*毛 朱*毛 大南坑村 桐坑组 600 1 AA 180 780 13 793 
66 50 周*民 周*民 大南坑村 桐坑组 360 1 CB 72 432 24 456 
67 51 张*宝 张*宝 大南坑村 桐坑组 360 1 CC 0 360 20 380 
68 52 陈*枝 陈*枝 大南坑村 西山组 600 1 AB 120 720 12 732 
69 53 王*兵 王*兵 大南坑村 西山组 410 1 BC 0 410 10 420 
70 54 仰*宏 仰*宏 大南坑村 小坑组 410 2 BB 82 492 12 1008 
71 * 410 BB 82 492 12
72 55 卞*学 卞*学 大南坑村 叶坑组 410 2 BA 123 533 13 1050 
73 * 410 BB 82 492 12
74 56 王*堂 王*堂 大南坑村 叶坑组 360 2 CB 72 432 24 912 
75 * 360 CB 72 432 24
76 57 卫*军 卫*军 大南坑村 占岭组 410 1 BC 0 410 10 420 
77 58 丁*根 丁*根 大南坑村 占岭组 410 1 BA 123 533 13 546 
78 59 汪* 汪* 大南坑村 占岭组 410 2 BA 123 533 13 1050 
79 * 410 BB 82 492 12
80 60 张*和 张*和 大南坑村 张家组 410 1 BA 123 533 13 546 
81 61 伍*年 伍*年 大南坑村 张家组 410 1 BA 123 533 13 546 
82 62 张*宝 张*宝 大南坑村 冷坑组 410 1 BB 82 492 12 504 
83 63 崔* 崔* 大南坑村 大坑组 410 1 BA 123 533 13 546  黄胜琪
84 64 何* 何* 大南坑村 西山组 410 1 BB 82 492 12 504  杨兰香(母子)
85 65 崔*牛 崔*牛 大南坑村 马家组 410 2 BB 82 492 12 1008 
86 * 410 BB 82 492 12
87 66 黄*云 黄*云 大南坑村 高山排组 410 1 BC 0 410 10 420 
88 67 汤*发 汤*发 大南坑村 叶坑组 410 2 BB 82 492 12 924 
89 * 大南坑村 叶坑组 410 BC 0 410 10
90 68 奚*强 奚*强 大南坑村 西山组 600 1 AA 180 780 13 793 
91 69 何*荣 何*荣 大南坑村 叶坑组 360 1 CA 108 468 26 494 
92 70 周*林 周*林 高山村 厂厅组 410 1 BA 123 533 13 546 
93 71 赵*国 赵*国 高山村 厂厅组 410 1 BB 82 492 12 504 
94 72 彭*枝 彭*枝 高山村 厂厅组 410 1 BB 82 492 12 504 
95 73 黄*平 黄*平 高山村 厂厅组 360 2 CB 72 432 24 912 
96 * 360 CB 72 432 24
97 74 王*琴 王*琴 高山村 厂厅组 360 2 CB 72 432 24 912 
98 * 360 CB 72 432 24
99 75 江*文 江*文 高山村 厂厅组 360 1 CB 72 432 24 456 
100 76 王*彪 王*彪 高山村 厂厅组 360 1 CA 108 468 26 494 
101 77 陈*青 陈*青 高山村 厂厅组 410 1 BC 0 410 10 420 
102 78 周*子 周*子 高山村 大坝组 410 1 BA 123 533 13 546 
103 79 陈*花 陈*花 高山村 大坝组 410 1 BB 82 492 12 504 
104 80 汪*才 汪*才 高山村 冯榨组 600 1 AA 180 780 13 793 
105 81 汪*花 汪*花 高山村 360 1 CB 72 432 24 456 
106 82 王* 王* 高山村 冯榨组 360 2 CA 108 468 26 874 
107 * 360 CC 0 360 20
108 83 王*贵 王*贵 高山村 横路组 360 2 CB 72 432 24 836 
109 * 360 CC 0 360 20
110 84 唐*来 唐*来 高山村 横路组 360 1 CC 0 360 20 380 
111 85 汪*来 汪*来 高山村 花岭组 360 1 CB 72 432 24 456 
112 86 胡*风 胡*风 高山村 花岭组 360 1 CC 0 360 20 380 
113 87 黄*玉 黄*玉 高山村 平岭组 410 1 BA 123 533 13 546 
114 88 汪*祥 汪*祥 高山村 平岭组 410 1 BB 82 492 12 504 
115 89 陶*富 陶*富 高山村 前东组 600 1 AA 180 780 13 793 
116 90 许*发 许*发 高山村 前东组 410 1 BB 82 492 12 504 
117 91 赵*文 赵*文 高山村 前东组 360 2 CB 72 432 24 912 
118 * 360 CB 72 432 24
119 92 陶*有 陶*有 高山村 前东组 360 1 CC 0 360 20 380 
120 93 戈*林 戈*林 高山村 双元组 600 1 AA 180 780 13 793 
121 94 戈*生 戈*生 高山村 双元组 600 1 AA 180 780 13 793 
122 95 吴*年 吴*年 高山村 双元组 410 1 BB 82 492 12 504 
123 96 谢*牛 谢*牛 高山村 双元组 360 1 CA 108 468 26 494 
124 97 张*娣 张*娣 高山村 双元组 360 1 CB 72 432 24 456 
125 98 汪*娣 汪*娣 高山村 小冲组 360 1 CB 72 432 24 456 
126 99 杨*六 杨*六 高山村 中桥组 600 1 AC 0 600 10 610 
127 100 汪*贵 汪*贵 高山村 中桥组 600 1 AB 120 720 12 732 
128 101 袁*利 袁*利 高山村 中桥组 600 1 AB 120 720 12 732 
129 102 陈*兰 陈*兰 高山村 中桥组 410 1 BA 123 533 13 546  莘顺龙(配偶)
130 103 李*忠 李*忠 高山村 中桥组 410 1 BB 82 492 12 504 
131 104 邓*根 邓*根 高山村 中桥组 360 1 CA 108 468 26 494 
132 105 黄*兰 黄*兰 高山村 双元组 410 1 BA 123 533 13 546  黄诚
133 106 徐* 徐* 高山村 中桥组 360 2 CC 0 360 20 836  徐小喜
134 * 360 CB 72 432 24
135 107 袁*华 袁*华 高山村 桑元组 410 2 BA 123 533 13 1092 
136 * 高山村 桑元组 410 BA 123 533 13
137 108 罗*月 罗*月 高山村 中桥组 360 1 CA 108 468 26 494  简伟(配偶)
138 109 汪*子 汪*子 高山村 横路组 360 1 CA 108 468 26 494 
139 110 吴*发 吴*发 高山村 横路组 360 2 CB 72 432 24 912 
140 * 360 CB 72 432 24
141 111 范*庭 范*庭 郭冲村 茶园 360 2 CC 0 360 20 760 
142 * 360 CC 0 360 20
143 112 安*根 安*根 郭冲村 厂厅组 600 1 AA 180 780 13 793 
144 113 安*富 安*富 郭冲村 厂厅组 410 2 BC 0 410 10 924 
145 * 410 BB 82 492 12
146 114 王*山 王*山 郭冲村 陈家店 360 1 CC 0 360 20 380 
147 115 陈*民 陈*民 郭冲村 东灿组 410 1 BB 82 492 12 504 
148 116 阮*牛 阮*牛 郭冲村 东山 600 2 AC 0 600 10 1403 
149 * 600 AA 180 780 13
150 117 王*钱 王*钱 郭冲村 东山 410 1 BB 82 492 12 504 
151 118 陈*清 陈*清 郭冲村 东山 360 1 CC 0 360 20 380 
152 119 刘*香 刘*香 郭冲村 郭家村 410 1 BB 82 492 12 504 
153 120 项*宜 项*宜 郭冲村 金沙 410 1 BA 123 533 13 546 
154 121 杨*保 杨*保 郭冲村 金沙 360 1 CA 108 468 26 494 
155 122 汪*发 汪*发 郭冲村 九里 410 1 BC 0 410 10 420 
156 123 段*成 段*成 郭冲村 九里 360 1 CA 108 468 26 494 
157 124 李*元 李*元 郭冲村 平田岗 410 1 BC 0 410 10 420 
158 125 冯*树 冯*树 郭冲村 平田岗 410 1 BC 0 410 10 420 
159 126 安*清 安*清 郭冲村 桥头组 410 1 BC 0 410 10 420 
160 127 安*民 安*民 郭冲村 上村组 410 2 BC 0 410 10 924 
161 * 410 BB 82 492 12
162 128 罗*金 罗*金 郭冲村 上坊冲 600 2 AC 0 600 10 1342 
163 * 郭冲村 上坊冲 600 AB 120 720 12
164 129 杨*芳 杨*芳 郭冲村 上坊冲 410 1 BB 82 492 12 504 
165 130 段*旋 段*旋 郭冲村 双河组 360 1 CC 0 360 20 380 
166 131 段*意 段*意 郭冲村 双河组 360 1 CB 72 432 24 456 
167 132 杨*平 杨*平 郭冲村 田畈 360 1 CC 0 360 20 380 
168 133 颜*才 颜*才 郭冲村 田畈 360 1 CB 72 432 24 456 
169 134 汪*生 汪*生 郭冲村 田畈 360 2 CB 72 432 24 950 
170 * 360 CA 108 468 26
171 135 安*平 安*平 郭冲村 姚家组 360 5 CB 72 432 24 2166 
172 * 360 CC 0 360 20
173 * 360 CC 0 360 20
174 * 360 CA 108 468 26
175 * 360 CB 72 432 24
176 136 姚*宜 姚*宜 郭冲村 姚家组 360 1 CA 108 468 26 494 
177 137 何*红 何*红 郭冲村 中村组 410 1 BC 0 410 10 420 
178 138 安*宁 安*宁 郭冲村 中村组 410 1 BA 123 533 13 546 
179 139 安*汉 安*汉 郭冲村 中村组 410 1 BA 123 533 13 546 
180 140 刘*英 刘*英 郭冲村 田畈组 360 1 CA 108 468 26 494  付小马
181 141 李*仁 李*仁 郭冲村 双河组 410 2 BA 123 533 13 1092 
182 * 410 BA 123 533 13
183 142 赵*琴 赵*琴 郭冲村 中村组 360 1 CC 0 360 20 380 
184 143 范*林 范*林 郭冲村 茶园组 360 2 CB 72 432 24 912 
185 * 郭冲村 茶园组 360 CB 72 432 24
186 144 徐*宝 徐*宝 郭冲村 厂厅组 600 1 AC 0 600 10 610 
187 145 任* 任* 郭冲村 上坊冲组 410 1 BA 123 533 13 546  任定全
188 146 安*英 安*英 郭冲村 厂厅组 600 1 AB 120 720 12 732 
189 147 洪*萍 洪*萍 郭冲村 郭家村 360 2 CA 108 468 26 988
190 * 360 CA 108 468 26
191 148 胡*宝 胡*宝 红岭村 大冲组 410 1 BC 0 410 10 420 
192 149 石*寿 石*寿 红岭村 大冲组 410 1 BB 82 492 12 504 
193 150 田*平 田*平 红岭村 何家组 410 2 BC 0 410 10 840 
194 * 410 BC 0 410 10
195 151 李*明 李*明 红岭村 何家组 410 1 BA 123 533 13 546 
196 152 席*喜 席*喜 红岭村 红岭组 360 2 CB 72 432 24 912 
197 * 360 CB 72 432 24
198 153 赵*坤 赵*坤 红岭村 南山组 360 1 CA 108 468 26 494 
199 154 陈*兰 陈*兰 红岭村 阳山组 360 1 CA 108 468 26 494 
200 155 许*宏 许*宏 红岭村 阴山组 360 2 CC 0 360 20 836 
201 * 红岭村 阴山组 360 CB 72 432 24
202 156 汤*芳 汤*芳 红岭村 南山组 410 1 BA 123 533 13 546 
203 157 王*梅 王*梅 红岭村 大冲组 410 1 BA 123 533 13 546  王金狗
204 158 许*钰 许*钰 红岭村 阴山组 360 1 CA 108 468 26 494 
205 159 李*东 李*东 红岭村 新屋组 410 1 BA 123 533 13 546 
206 160 李*啟 李*啟 红星村 柏杨组 410 1 BB 82 492 12 504 
207 161 陈*民 陈*民 红星村 柏杨组 360 1 CB 72 432 24 456 
208 162 陈*明 陈*明 红星村 茶冲组 600 1 AB 120 720 12 732 
209 163 邓*军 邓*军 红星村 茶冲组 410 1 BA 123 533 13 546 
210 164 杜*喜 杜*喜 红星村 茶冲组 410 1 BA 123 533 13 546 
211 165 任*荣 任*荣 红星村 茶冲组 360 1 CB 72 432 24 456 
212 166 汪*香 汪*香 红星村 茶冲组 360 1 CC 0 360 20 380 
213 167 任*平 任*平 红星村 高坦组 600 1 AB 120 720 12 732 
214 168 童*宝 童*宝 红星村 高坦组 360 1 CA 108 468 26 494 
215 169 张*寿 张*寿 红星村 合坑组 410 1 BB 82 492 12 504 
216 170 涂*华 涂*华 红星村 合坑组 360 2 CC 0 360 20 836 
217 * 360 CB 72 432 24
218 171 许*正 许*正 红星村 合坑组 360 1 CC 0 360 20 380 
219 172 汪*顺 汪*顺 红星村 合坑组 600 1 AB 120 720 12 732 
220 173 崔*围 崔*围 红星村 九坑组 360 2 CC 0 360 20 836 
221 * 360 CB 72 432 24
222 174 周*志 周*志 红星村 九里桥 600 1 AB 120 720 12 732 
223 175 邓*宝 邓*宝 红星村 九里桥 410 2 BB 82 492 12 924 
224 * 410 BC 0 410 10
225 176 张*狗 张*狗 红星村 九里桥 410 2 BC 0 410 10 924 
226 * 410 BB 82 492 12
227 177 邓* 邓* 红星村 九里桥 360 1 CA 108 468 26 494  邓明德(父母)
228 178 汪*昌 汪*昌 红星村 九里桥 360 1 CA 108 468 26 494 
229 179 唐*生 唐*生 红星村 九里桥 360 1 CA 108 468 26 494 
230 180 何*英 何*英 红星村 棋盘组 410 1 BB 82 492 12 504 
231 181 朱*新 朱*新 红星村 棋盘组 410 1 BC 0 410 10 420 
232 182 左*民 左*民 红星村 水碓组 410 1 BC 0 410 10 420 
233 183 华* 华* 红星村 水碓组 410 1 BB 82 492 12 504 
234 184 张*青 张*青 红星村 水碓组 410 1 BA 123 533 13 546 
235 185 万*山 万*山 红星村 水碓组 360 1 CB 72 432 24 456 
236 186 秦*堂 秦*堂 红星村 水碓组 360 5 CB 72 432 24 2204 
237 * 360 CB 72 432 24
238 * 360 CC 0 360 20
239 * 360 CB 72 432 24
240 * 360 CB 72 432 24
241 187 程*东 程*东 红星村 水碓组 360 1 CB 72 432 24 456 
242 188 高*来 高*来 红星村 水碓组 410 1 BC 0 410 10 420 
243 189 陈*清 陈*清 红星村 桃山 600 1 AC 0 600 10 610 
244 190 蒋* 蒋* 红星村 桃山组 600 1 AA 180 780 13 793 
245 191 王*梅 王*梅 红星村 桃山组 410 1 BB 82 492 12 504 
246 192 陈*千 陈*千 红星村 桃山组 410 1 BB 82 492 12 504 
247 193 赵*健 赵*健 红星村 桃山组 360 1 CC 0 360 20 380  赵五子(父母)
248 194 钱*子 钱*子 红星村 桃山组 410 1 BC 0 410 10 420 
249 195 黄*子 黄*子 红星村 小河组 360 1 CB 72 432 24 456 
250 196 何*生 何*生 红星村 小河组 360 2 CB 72 432 24 912 
251 * 360 CB 72 432 24
252 197 周*子 周*子 红星村 小河组 360 1 CB 72 432 24 456 
253 198 金*喜 金*喜 红星村 朱村组 410 1 BB 82 492 12 504 
254 199 卫*发 卫*发 红星村 小河组 360 2 CA 108 468 26 988 
255 * 红星村 小河组 360 CA 108 468 26
256 200 郑*汉 郑*汉 红星村 九里桥 410 1 BA 123 533 13 546 
257 201 钱*娣 钱*娣 红星村 合坑组 360 1 CB 72 432 24 456 
258 202 周* 周* 红星村 九里桥 410 1 BA 123 533 13 546 
259 203 陈*红 陈*红 红星村 九里坑 360 2 CC 0 360 20 836 
260 * 360 CB 72 432 24
261 204 王* 王* 红星村 高坦组 360 1 CA 108 468 26 494 
262 205 卢* 卢* 红星村 桃山组 410 1 BA 123 533 13 546 
263 206 章*红 章*红 红星村 合坑组 360 2 CC 0 360 20 836 
264 * 360 CB 72 432 24
265 207 陈*年 陈*年 红星村 九里桥组 360 1 CA 108 468 26 494  宋国清(配偶)
266 208 汪*根 汪*根 上漕村 安屋 600 1 AC 0 600 10 610 
267 209 汪*生 汪*生 上漕村 安屋 600 1 AA 180 780 13 793 
268 210 汪*民 汪*民 上漕村 安屋 600 1 AB 120 720 12 732 
269 211 樊*文 樊*文 上漕村 安屋 410 2 BB 82 492 12 1008 
270 * 410 BB 82 492 12
271 212 汪*友 汪*友 上漕村 安屋 410 1 BC 0 410 10 420 
272 213 胡*保 胡*保 上漕村 九甲 600 1 AA 180 780 13 793 
273 214 丁*山 丁*山 上漕村 九甲 410 1 BA 123 533 13 546 
274 215 胡*保 胡*保 上漕村 立新组 600 1 AB 120 720 12 732 
275 216 汪*华 汪*华 上漕村 立新组 410 1 BC 0 410 10 420 
276 217 雷*生 雷*生 上漕村 牌坊组 600 1 AA 180 780 13 793 
277 218 胡*英 胡*英 上漕村 牌坊组 360 1 CB 72 432 24 456 
278 219 汪*国 汪*国 上漕村 牌坊组 360 1 CA 108 468 26 494  汪喜惠(父母)
279 220 汪*林 汪*林 上漕村 七甲组 600 1 AC 0 600 10 610 
280 221 汪*红 汪*红 上漕村 七甲组 600 1 AA 180 780 13 793 
281 222 熊*鸣 熊*鸣 上漕村 七甲组 410 1 BC 0 410 10 420  熊伯阳(父母)
282 223 戴*毛 戴*毛 上漕村 上边 410 1 BA 123 533 13 546 
283 224 熊*华 熊*华 上漕村 四村 410 1 BB 82 492 12 504 
284 225 蔡*沙 蔡*沙 上漕村 四村 410 1 BA 123 533 13 546 
285 226 童*胜 童*胜 上漕村 四村 410 1 BC 0 410 10 420 
286 227 熊*东 熊*东 上漕村 四村 410 3 BA 123 533 13 1470 
287 * 上漕村 四村 410 BC 0 410 10
288 * 上漕村 四村 410 BB 82 492 12
289 228 周*文 周*文 上漕村 万口头 410 1 BC 0 410 10 420 
290 229 汪*发 汪*发 上漕村 万口头 410 1 BB 82 492 12 504 
291 230 朱*来 朱*来 上漕村 万口头 360 2 CB 72 432 24 912 
292 * 360 CB 72 432 24
293 231 万*英 万*英 上漕村 万口头 360 1 CB 72 432 24 456 
294 232 胡*林 胡*林 上漕村 西坑组 600 1 AC 0 600 10 610 
295 233 胡*玉 胡*玉 上漕村 西坑组 600 1 AB 120 720 12 732 
296 234 胡*宜 胡*宜 上漕村 西坑组 410 1 BA 123 533 13 546 
297 235 胡*发 胡*发 上漕村 西坑组 410 2 BB 82 492 12 1008 
298 * 410 BB 82 492 12
299 236 任*奎 任*奎 上漕村 洋皮组 600 1 AB 120 720 12 732 
300 237 陈*平 陈*平 上漕村 洋皮组 410 1 BA 123 533 13 546 
301 238 汪*汉 汪*汉 上漕村 油榨冲 600 1 AB 120 720 12 732 
302 239 汪*进 汪*进 上漕村 油榨冲 600 1 AB 120 720 12 732 
303 240 汪*力 汪*力 上漕村 油榨冲 410 1 BC 0 410 10 420  汪巧英(父母)
304 241 汪* 汪* 上漕村 油榨冲 600 1 AA 180 780 13 793 
305 242 汪*发 汪*发 上漕村 油榨冲 360 1 CC 0 360 20 380 
306 243 孙*林 孙*林 上漕村 油榨冲 360 1 CB 72 432 24 456 
307 244 俞*胜 俞*胜 上漕村 中村 600 1 AA 180 780 13 793 
308 245 胡* 胡* 上漕村 中村 410 1 BB 82 492 12 504 
309 246 方*保 方*保 上漕村 中村 410 2 BC 0 410 10 924 
310 * 410 BB 82 492 12
311 247 汪*子 汪*子 上漕村 油榨冲组 360 2 CA 108 468 26 874  邱红芳(配偶)
312 * 360 CC 0 360 20
313 248 方*水 方*水 上漕村 中村组 360 2 CA 108 468 26 950 
314 * 360 CB 72 432 24
315 249 陈*胜 陈*胜 上漕村 安屋组 410 2 BA 123 533 13 1050 
316 * 上漕村 安屋组 410 BB 82 492 12
317 250 潘*琪 潘*琪 上漕村 中村组 360 1 CA 108 468 26 494  潘树林(父母)
318 251 顾*南 顾*南 苏红村 八甲 600 1 AB 120 720 12 732 
319 252 胡*云 胡*云 苏红村 八甲 600 1 AA 180 780 13 793 
320 253 胡*志 胡*志 苏红村 八甲 410 1 BB 82 492 12 504 
321 254 胡*贞 胡*贞 苏红村 干坑 600 1 AA 180 780 13 793 
322 255 柯*生 柯*生 苏红村 干坑 410 1 BC 0 410 10 420 
323 256 柯*祥 柯*祥 苏红村 干坑 360 3 CC 0 360 20 1216 
324 * 360 CC 0 360 20
325 * 360 CB 72 432 24
326 257 柯*蛮 柯*蛮 苏红村 干坑 360 1 CB 72 432 24 456 
327 258 程*斤 程*斤 苏红村 黄沙 410 1 BC 0 410 10 420 
328 259 蔡*俊 蔡*俊 苏红村 黄沙 360 2 CA 108 468 26 950 
329 * 360 CB 72 432 24
330 260 童*庆 童*庆 苏红村 泥坑 410 2 BB 82 492 12 1008 
331 * 410 BB 82 492 12
332 261 余*海 余*海 苏红村 泥坑 600 1 AB 120 720 12 732 
333 262 胡*平 胡*平 苏红村 前塌组 600 1 AA 180 780 13 793 
334 263 陈*海 陈*海 苏红村 青龙 410 3 BC 0 410 10 1428 
335 * 苏红村 青龙 410 BB 82 492 12
336 * 苏红村 青龙 410 BB 82 492 12
337 264 李*七 李*七 苏红村 箬坑 410 1 BB 82 492 12 504 
338 265 王*成 王*成 苏红村 王家 410 1 BC 0 410 10 420 
339 266 叶*高 叶*高 苏红村 新屋 600 1 AA 180 780 13 793 
340 267 吕*忠 吕*忠 苏红村 叶家 410 1 BC 0 410 10 420 
341 268 叶*明 叶*明 苏红村 叶家 410 1 BA 123 533 13 546 
342 269 宋*生 宋*生 苏红村 叶家 410 1 BB 82 492 12 504 
343 270 桂*根 桂*根 苏红村 叶家 410 2 BB 82 492 12 1050 
344 * 410 BA 123 533 13
345 271 叶*兵 叶*兵 苏红村 叶家 410 1 BB 82 492 12 504  汪莲英(儿媳)
346 272 吕*有 吕*有 苏红村 叶家 410 1 BB 82 492 12 504 
347 273 赵*明 赵*明 苏红村 赵村 410 1 BB 82 492 12 504  赵根发(兄弟)
348 274 王*喜 王*喜 苏红村 赵村 360 2 CC 0 360 20 836 
349 * 360 CB 72 432 24
350 275 曾*许 曾*许 苏红村 赵村 410 1 BA 123 533 13 546 
351 276 袁*山 袁*山 苏红村 中门 410 1 BB 82 492 12 504 
352 277 王*珍 王*珍 苏红村 王家 360 3 CA 108 468 26 1330 
353 * 苏红村 王家 360 CC 0 360 20
354 * 苏红村 王家 360 CB 72 432 24
355 278 易*苟 易*苟 苏红村 二龙 410 1 BC 0 410 10 420 
356 279 胡*林 胡*林 苏红村 坑口 410 1 BA 123 533 13 546 
357 280 姜*莲 姜*莲 苏红村 坑口 410 1 BC 0 410 10 420 
358 281 汪*斤 汪*斤 苏红村 青龙 600 1 AA 180 780 13 793 
359 282 赵*华 赵*华 苏红村 赵村组 410 1 BC 0 410 10 420 
360 283 陈*马 陈*马 苏红村 青龙组 360 3 CC 0 360 20 1330 
361 * 360 CA 108 468 26
362 * 360 CB 72 432 24
363 284 胡*子 胡*子 桃岭村 甘基组 600 1 AC 0 600 10 610 
364 285 姚*龙 姚*龙 桃岭村 黄连安 410 1 BA 123 533 13 546 
365 286 姚*马 姚*马 桃岭村 黄连安 360 1 CC 0 360 20 380 
366 287 吴*喜 吴*喜 桃岭村 木竹坑 600 1 AB 120 720 12 732 
367 288 王*玉 王*玉 桃岭村 木竹坑 410 1 BB 82 492 12 504 
368 289 吴*红 吴*红 桃岭村 木竹坑 360 1 CB 72 432 24 456 
369 290 胡*香 胡*香 桃岭村 屋基组 600 1 AB 120 720 12 732 
370 291 彭*祥 彭*祥 桃岭村 西湾组 410 3 BB 82 492 12 1470 
371 * 410 BC 0 410 10
372 * 410 BA 123 533 13
373 292 胡*应 胡*应 桃岭村 榆林组 600 1 AB 120 720 12 732 
374 293 胡*凤 胡*凤 桃岭村 榆林组 600 1 AA 180 780 13 793 
375 294 胡*子 胡*子 桃岭村 榆林组 600 2 AA 120 780 13 1525 
376 * 600 AB 120 720 12
377 295 洪子进 洪子进 桃岭村 黄莲庵 360 1 CC 0 360 20 380 
合计 377 187667 6224 193891
分管领导:           财务审核人:                       制表人: