• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202303-00051 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2023年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(一季度) 文号:
发布日期: 2023-03-28 08:40
泾县2023年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(一季度)
发布时间:2023-03-28 08:40 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
序号   
(受让人)
流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 土地所在位置
(指乡镇及村组地址)
流转价格 元/亩/年 流转期限
(起止时间:年月日——年月日)
涉及农户数 备注
1 范利荣 130.00  农业生产经营 合作社 蔡村镇河冲村中叶组 400 2023.01.01--2028.01.01 32
2 茆万高 1227.82  农业生产经营 合作社 蔡村镇毛田村毛王组等 200-400 2023.01.01--2033.12.31 259
3 梅一文 1465.65  农业生产经营 合作社 蔡村镇上胡村官山组等 300-350 2023.01.01--2033.12.31 501
4 黄康慧 397.58  农业生产经营 合作社 蔡村镇蔡村村左家组等 300 2023.01.01--2033.12.31 145
5 徐祥六 250.00  种植水稻 家庭农场 昌桥乡新桥村狮子山组、鸡岭、乐园组、 300 2023.01.01--2025.12.31 50
6 昌桥乡新桥村股份经济合作社 184.02  种植水稻 合作社 昌桥乡新桥村麻元村组 400 2023.01.01--2027.12.31 47
7 苏世贵 25.10  种植水稻 家庭农场 昌桥乡树棵组、栗元组、红卫组 200 2023.01.01--2028.01.01 12
8 卫国华 254.50  水稻种植 大户 昌桥乡柏山组、卫家涝组 400 2023.01.01--2027.12.31 73
9 郑小虎 236.96  水稻种植 大户 昌桥乡上头郑 260-300 2023.01.01--2027.12.31 52
10 徐礼兵 202.79  水稻、烟叶 家庭农场 昌桥乡景山村一组、二组、六组 200 2023.01.01--2025.12.31 51
11 叶书成 227.10  水稻、烟叶 家庭农场 昌桥乡景山村坝前组、坝后组 200 2022.11.01--2025.10.30 36
12 欧邦斌 110.00  水稻、玉米、油菜 大户 昌桥乡景山村三组、六组、七组 200 2023.08.01--2027.07.30 29
13 刘锐 140.00  水稻、烟叶、油菜、小麦 家庭农场 昌桥乡景山村十一组、十八组 200 2023.01.01--2025.12.31 35
14 刘雷 240.68  植种水稻 家庭农场 昌桥乡油坊组、上屋组、姚村组、乌梅组、松棵组、 350 2023.01.01--2025.12.31 38
15 陈世益 441.56  植种水稻 家庭农场 昌桥乡乌梅组、油坊组、姚村组、松棵组、祥元组 300 2023.01.01--2025.12.31 66
16 胡云喜 173.58  植种水稻 家庭农场 昌桥乡戴冲组、祥元组、 300 2023.01.01--2025.12.31 33
17 吴兴贵 209.59  植种水稻 家庭农场 昌桥乡老屋组、新屋组、童疃组、金桥组 200 2023.01.01--2025.12.31 43
18 朱五六 224.92  植种水稻 家庭农场 昌桥乡中一组、中二组、老棵组、 280 2023.01.01--2025.12.31 43
19 俞全贵 204.77  植种水稻 家庭农场 昌桥乡陈西、陈东、加岗、加富 300 2023.01.01--2025.12.31 44
20 程小利 100.91  植种水稻 大户 昌桥乡陈东、陈西、西沟、加富 280 2023.01.01--2025.12.31 18
21 吴文生 142.81  植种水稻 家庭农场 昌桥乡童疃组、桥头组、西沟组、祥元组、松棵组、王冲组 300 2023.01.01--2025.12.31 37
22 童林山 246.07  植种水稻 家庭农场 金桥组、童疃组、桥头组、西沟组 300 2023.01.01--2025.12.31 57
23 王水生 3.10  植种水稻 大户 昌桥乡染坊组 300 2023.01.01--2025.12.31 1
24 宋后龙 143.81  植种水稻 大户 昌桥乡徐冲组、干泥塘组、黄土墙组 350 2023.01.01--2025.12.31 26
25 程震华 329.64  植种水稻 家庭农场 昌桥乡孤峰村周冲团结组、红心组、冲口组、埂上组 200 2023.01.01--2027.12.31 95
26 石飞 131.60  玉米种植 家庭农场 紫阳村下榨片复垦土地 150 2023.02.22--2026.02.21 62
27 黄村镇九义村村委会 2142.63  农业生产经营 合作社 黄村镇九义村百岁组、草塔组、程家组、店门组等 500 2023.01.01--2025.12.30 325
28 程俊 180.00  中药材种植 企业 泾川镇五星村 200 2023.03.01--2030.03.01 70
29 任定全 16.00  种草莓 家庭农场 泾川镇太美社区八房组 200-1000 2023.01.01--2025.12.30 5
30 徐训安 37.90  水稻种植 家庭农场 泾川镇高铁新城社区万寿寺组 350 2023.02.27--2024.02.27 16
31 徐明星 40.0  种植水稻 大户 茂林镇高湖村梅村组 100 2023.01.01--2024.01.01 7
32 茂林镇高湖村股份经济合作社 61.0  种植水稻 合作社 茂林镇高湖村解放组、新建组 200 2023.01.01--2028.01.01 40
33 茂林镇凤村村股份经济合作社 223.3  种植水稻 合作社 茂林镇凤村村学院组、阳山组、红星组、红光组 150 2023.02.01--2028.01.31 83
34 茂林镇南容村股份经济合作社 163.2  种植水稻 合作社 茂林镇南容村荣光组等 300 2023.01.01--2025.12.3 69
35 茂林镇奎峰食用菌种植有限公司 130.0  经济作物 企业 茂林镇奎峰村西洪组 300 2023.01.01--2027.01.01 45
36 茂林镇溪里凤村股份经济合作社 136.2  种植水稻 合作社 茂林镇溪里凤村五组、六组 300 2023.02.01--2028.01.3 41
37 泾县沈岗创新蔬菜种植园有限公司 85.0  经济作物 企业 茂林镇沈岗村沈家组 100-200 2023.01.01--2027.01.01 45
38 茂林镇溪口村股份经济合作社 67.4  种植水稻 合作社 茂林镇溪口村洲山组、下村组 300 2023.03.01--2028.02.29 23
39 琴溪镇琴溪村股份经济合作社 38.0  种植水稻 合作社 琴溪镇油榨、十字路组 300 2023.01.01--2025.12.31 17
40 琴溪镇玲芝村股份经济合作社 115.0  种植水稻 合作社 琴溪镇玲芝村麦元组、新弋组、下边组 300 2023.01.01--2025.12.31 71
41 琴溪镇马头村股份经济合作社 144.2  种植小麦 合作社 琴溪镇马头村嶺脚组 250 2023.01.01--2027.12.31 16
42 琴溪镇乐琴村股份经济合作社 160.0  种植水稻 合作社 琴溪镇炭山、上坝、东毛山 300 2023.01.01--2033.12.31 90
43 侯书胜 102.00  水稻、油菜 家庭农场 桃花潭镇连虹村鱼塘组 300 2023.01.10--2027.01.10 29
44 周定能 34.10  水稻 大户 桃花潭镇宝峰村宝峰组、合溪村一甲组 130 2023.01.01--2025.12.31 17
45 李国华 70.00  水稻 大户 桃花潭镇宝峰村将官组、韩村组 150 2023.01.01--2025.12.31 24
46   105.00  烟叶 大户 桃花潭镇鸿峨村兰溪组 300 2023.01.01--2027.12.31 76
47 陈玉和 120.00  水稻 大户 桃花潭镇南冲村石庄组 130 2023.01.01--2024.01.01 20
48 王锡武 30.00  水稻种植 家庭农场 桃花潭镇厚岸村田湖组 110 2023.01.01--2026.01.01 6
49 王定意 41.21  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村杨树涝组 110 2023.01.01--2026.01.01 17
50 陈建兵 41.49  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村杨冲组 110 2023.01.01--2026.01.01 13
51 伍来发 45.40  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村东岸组 110 2023.01.01--2026.01.01 12
52 王连生 42.59  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村柳溪组 110 2023.01.01--2026.01.01 12
53 查小利 49.20  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村杨冲组 110 2023.01.01--2026.01.01 12
54 胡玖腊 49.50  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村塘埂组 110 2023.01.01--2026.01.01 11
55 方水荣 61.90  水稻种植 大户 桃花潭镇厚岸村方家组 110 2023.01.01--2026.01.01 14
56 孙新满 100.0  种植水稻.养牛 家庭农场 云岭镇红花涝 100 2023.01.01--2032.12.31 30
57 李心才 135.0  种植红薯 家庭农场 云岭镇清湾组 300 2023.01.01--2023.12.31 40
58 肖如何 25.0  水稻种植 家庭农场 云岭镇肖一、二组 300 2023.01.01--2028.01.01 10
59 云岭镇靠山村股份经济合作社 55.4  农作物种植 合作社 云岭镇靠山村靠一、靠二、靠四 200 2023.01.01--2027.12.31 40
60 云岭镇大宁村股份经济合作社 237.9  农作物种植 合作社 云岭镇大宁村河沿五、六、七、十一 200 2023.01.01--2027.12.31 122
合计 12530.05  3353