• 无障碍
  • 长辈版
泾县云岭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 云岭镇> 行政权力> 权力运行结果
索引号: 11341729003258445L/202212-00148 组配分类: 权力运行结果
发布机构: 泾县云岭镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 云岭镇2022年四季度权力运行结果(林木采伐) 文号:
发布日期: 2022-12-30 08:43
云岭镇2022年四季度权力运行结果(林木采伐)
发布时间:2022-12-30 08:43 来源:泾县云岭镇 浏览次数: 字体:[ ]
单位:亩、立方米
姓名 设计号 小班号 林权证 采伐树种 采伐方式 地名 面积 蓄积 采伐证号 备注
黄*恩 18 405、414 2905000611 杉木 生长 东狗子山 40 63.2 泾县采字(2022)419号
梅*有 19 17 2905000209 杉木 皆伐 灰坑 5.5 59.4 泾县采字(2022)572号
汪*飞 20 664 2905002039 杉木 生长 珍珠塔 37 65.2 泾县采字(2022)606号
马*辉 21 98、108、119 2905000236 杉木 皆伐 茶果山 70 757 泾县采字(2022)655号
吴*保、黄*贵 22 356 2905000667 杉木 生长 石板桥山顶至和尚涝 89 125.3 泾县采字(2022)1025号
王*友 23 106、109、118 2905000604 杉木 生长 神仙涝 30 44.8 泾县采字(2022)704号
梅*团 24 13 2905000213 杉木 皆伐 灰坑 6.5 68.9 泾县采字(2022)817号
徐*贵 25 304、290、254 2900000090 杉木 皆伐 吊钟形 32 298.1 泾县采字(2022)975号
李*九、王*坤 26 231 29050022230 杉木 皆伐 南垅坑 33 356.4 泾县采字(2022)816号
中*村村民委员会 27 289、296、298 2905001753 9檫1杉 皆伐 阔五涝 73 731.7 泾县采字(2022)1112号
王*彬等七户 28 704、705、706 2905002170 杉木 生长 水角冲上盘 170 211.1 泾县采字(2022)1093号
王*云 29 361 2905000215 杉木 皆伐 亭坑口 15 158.1 泾县采字(2022)1469号
曹*云 30 17 2905000209 杉木 皆伐 灰坑 2 21.8 泾县采字(2022)1471号
王*牛 31 351、304 2905001752 杉木 皆伐 亭坑 11 116.9 泾县采字(2022)1470号
杨*水 32 249、268 2905000658 杉木 生长(抚育) 大涝南边 8.4 16.2 泾县采字(2022)1476号
王*生 33 293 2905000657 杉木 皆伐(其它) 大涝 1.2 15.7 泾县采字(2022)1479号
王*明 34 303 2905000657 杉木 生长 大涝 5.8 11.3 泾县采字(2022)1475号
徐*昌 35 293、274 2905000657 杉木 生长(抚育) 大涝 4.1 7.9 泾县采字(2022)1474号
王*胜 36 274、257 2905000657 杉木 择伐(其他) 大涝 3.9 12 泾县采字(2022)1478号
徐*昌 37 274 2905000657 杉木 择伐(其他) 大涝 3.2 9.6 泾县采字(2022)1477号
杨*贵 38 249、260 2905000658 杉木 生长(抚育) 大涝南边 8.4 14.3 泾县采字(2022)1472号
王*生 39 293 2905000657 杉木 生长(抚育) 大涝 4.7 7.2 泾县采字(2022)1473号
陈*峰 40 125、133 2905000533 杉木 生长(抚育) 15 33.7 泾县采字(2022)1482号
徐*华 41 189、205 280500057 杉木 主伐 西坎 18 191.5 泾县采字(2022)1481号
王*海(前山组) 43 292、296 2905001754 杉木 主伐 竹山顶台子田岗 26 280 泾县采字(2022)1736号
王*海(前山组) 44 292、291 2905001754 杉木 皆伐(散生木清理) 团兰及小竹园 50 144 泾县采字(2022)1735号
王*辉 45 169 2905001718 杉木 生长(抚育) 老屋 5 12.2 泾县采字(2022)2053号
王*辉 46 169 2905001718 杉木 其它(特殊采伐) 老屋 1.2 16.8 泾县采字(2022)2082号
方*松 47 24、30 2905000644 杉木 其它(散生木清理) 水竹涝 7 24.7 泾县采字(2022)1845号
许*三(贺家组) 48 492、521、3 2905000706 杉木 其它(散生木清理) 盐店 35 107.4 泾县采字(2022)1846号
余* 49 281 2905001735 杉木 生长(抚育) 虎龙山 8 21.1 泾县采字(2022)2081号
陈*才 51 321、323 2905000905 杉木 其它(散生木清理) 板橙行 2.3 8.8 泾县采字(2022)1940号
肖*平 52 62 2905001180 杉木 抚育(疏伐) 蒋家山 10 31.1 泾县采字(2022)2110号
梅*林 53 50、70 2905000211 杉木 主伐 灰坑山 25 270.5 泾县采字(2022)2073号
李*九 54 140、97 2905000208 杉木 主伐 水竹坑 16 174.8 泾县采字(2022)2076号
李*九 55 253 2905000208 杉木 主伐 盘坑口 4.5 48.7 泾县采字(2022)2075号
俞*来 57 261、266 2905000215 杉木 主伐 亭坑 3 32.3 泾县采字(2022)2077号
孙*平 58 220、230、231
235、209
2905000217 杉木 主伐 长涝里 73 765.3 泾县采字(2022)2078号
邓*军 60 360 2905001559 杉木 抚育(生长) 对面山 7.5 11.5 泾县采字(2022)2059号
马*德 61 236 2905000155 杉木 主伐 大冲 4 41 泾县采字(2022)2069号
马*进 62 341、330、328 2905000091 杉木 抚育(生长) 大冲 11 20.7 泾县采字(2022)2079号
邓*志 63 360 2905001549 杉木 抚育(生长) 对面山 7 10.9 泾县采字(2022)2056号
余*保、余洋 64 315、323 2905001735 杉木 主伐 虎龙山 2.4 28.1 泾县采字(2022)2071号
熊*五 65 308 2905000581 杉木 抚育(生长) 强坎里 2.3 3.7 泾县采字(2022)2054号
郭*羊 66 310、332 2905001735 杉木 抚育(疏伐) 虎龙山 21 59.7 泾县采字(2022)2111号
邓*恨 67 360 2905001547 杉木 抚育(生长) 大冲涝 12 18.4 泾县采字(2022)2080号
王*友 68 334、350、348 2905001551 杉木 抚育(生长) 对面山 9 13.9 泾县采字(2022)2058号
王*发 69 360、361 2905001550 杉木 抚育(生长) 大冲涝 8 12.6 泾县采字(2022)2057号
李*春 70 356、359 2905001563 杉木 抚育(生长) 大冲涝 6 9.2 泾县采字(2022)2060号
李*木 72 359 2905001552 杉木 抚育(生长) 6 11.1 泾县采字(2022)2061号
李*木 73 360 2905001570 杉木 抚育(生长) 大冲涝 4 6 泾县采字(2022)2062号
马*进 74 347 2905000091 杉木 主伐 大冲 3 34.8 泾县采字(2022)2070号
曹*红 75 27 2905000554 杉木 主伐 小涝 3.5 35 泾县采字(2022)2074号
徐*林 76 577、582、584 2905000696 杉木 其它(散生木清理) 平安垅 10 29.4 泾县采字(2022)2109号
王*牛 77 361 2905002002 杉木 主伐 亭坑 1 10.8 泾县采字(2022)2108号
安*明辉粉业科技有限公司 1 马尾松 其他 兰山工业园区 7.7 72 泾县采字(2022)604号