• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341729MB15605798/202204-00031 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 泾县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 泾县2022年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(一季度) 文号:
发布日期: 2022-04-12 09:22
泾县2022年农村土地承包经营权规模流转信息统计汇总表(一季度)
发布时间:2022-04-12 09:22 来源:泾县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
序号   
(受让人)
流转面积
(亩)
流转用途 土地流向(经营大户,家庭农场,合作社,企业) 位置(指乡镇及村组地址) 流转价格
( 元/亩/年)
流转金额(元/年) 流 转 期  限(年)
1 胡小勇 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
2 胡来根 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
3 陶世顺 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
4 许水平 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
5 王先停 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
6 陈胜得 50 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120 6000 2022.01——2024.12
7 蒋万军 66.04 种植水稻 经营大户 榔桥镇 150-200 11557 2022.01——2024.12
8 许德宝 54.82 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120-150 7400.7 2022.01——2024.12
9    97.07 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120-150 13104.45 2022.01——2024.12
10 桂仲胜 62.29 种植水稻 经营大户 榔桥镇 150-200 10900.75 2022.01——2024.12
11 俞来胜 51.4 种植水稻 经营大户 榔桥镇 150-200 8995 2022.01——2024.12
12 曹邦贵 70 种植水稻 家庭农场 榔桥镇 150-200 12250 2022.01——2024.12
13 曹邦本 52.08 种植水稻 经营大户 榔桥镇 150 7812 2022.01——2024.12
14 陈四和 51.33 种植水稻 经营大户 榔桥镇 120-150 6929.55 2022.01——2024.12
15 王亮成 50 种植水稻、油菜 经营大户 榔桥镇 200 10000 2022.01——2024.12
16    55 种植水稻、油菜 家庭农场 榔桥镇 200 11000 2022.01——2024.12
17 乔起红 100 种植水稻 经营大户 榔桥镇 100 10000 2022.01——2024.12
18 乔起宾 134 种植水稻 经营大户 榔桥镇 125 16750 2022.01——2024.12
19 张金生 120 种植水稻 经营大户 榔桥镇 250 30000 2022.01——2024.12
20 徐建平 130 种植水稻、烟叶 经营大户 榔桥镇 400 52000 2022.01——2024.12
21 汪芳忠 110 种植水稻 经营大户 榔桥镇 260 28600 2022.01——2024.12
22 王云松 115 种植水稻 家庭农场 榔桥镇 260 29900 2022.01——2024.12
23 朱海青 50 种植油菜 经营大户 榔桥镇 230 11500 2022.01——2024.12
24 臧玉林 57.19 种植水稻 经营大户 榔桥镇 100 5719 2022.01——2024.12
25 朱成俊 51 种植水稻 经营大户 榔桥镇 200 10200 2022.01——2024.12
26 朱卫东 58 种植水稻 经营大户 榔桥镇 200 11600 2022.01——2024.12
27 宋良旺 51 种植水稻 经营大户 榔桥镇 200 10200 2022.01——2024.12
28 方祖顺 55 种植水稻 经营大户 榔桥镇 200 11000 2022.01——2024.12
29 张必水 54 种植水稻 经营大户 榔桥镇 150 8100 2022.01——2024.12
30 朱青方 54 种植水稻 经营大户 榔桥镇 200 10800 2022.01——2024.12
31 冯真雷 62 种植水稻 经营大户 云岭镇章渡村 120 7440 2022.1.1-2023.12.31
32 董光中 80 种植水稻 经营大户 云岭镇章渡村 120 9600 2022.1.1-2023.12.31
33 谢汉林 84.84 种植水稻 经营大户 云岭镇光明村 120 10180.8 2022.01-2023.01
34 曹海洲 92.35 种植水稻 经营大户 云岭镇光明村 120 11082 2022.01-2023.01
35 徐金祥 72.97 种植水稻 经营大户 云岭镇光明村 120 8756.4 2022.01-2023.01
36 陈根生 63.58 种植水稻 经营大户 云岭镇光明村 120 7629.6 2022.01-2023.01
37 王长水 51.88 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 6225.6 2022.01-2022.12
38    77.67 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 9320.4 2022.01-2022.12
39 胡玉庭 67.69 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 8122.8 2022.01-2022.12
40 王光宇 88.8 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 10656 2022.01-2022.12
41 王长富 99.21 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 11905.2 2022.01-2022.12
42 杨四亚 58.69 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 7042.8 2022.01-2022.12
43 王红燕 51 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 6120 2022.01-2022.12
44 王国兵 50.05 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 6006 2022.01-2022.12
45 王包清 60.46 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 7255.2 2022.01-2022.12
46 张长水 51.49 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 6178.8 2022.01-2022.12
47 杨寿喜 75.69 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 9082.8 2022.01-2022.12
48 王冬棋 84.37 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 10124.4 2022.01-2022.12
49 许志林 183 种植水稻 家庭农场 云岭镇汀潭村 120 21960 2022.01-2022.12
50 程长生 63.77 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 7652.4 2022.01-2022.12
51 魏来保 80.63 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 9675.6 2022.01-2022.12
52 丁再红 72.58 种植水稻 经营大户 云岭镇汀潭村 120 8709.6 2022.01-2022.12
53 陈建平 175.6 种植玉米、
油菜、水稻
经营大户 云岭镇新兴村
白果自然村
100-300 35120 2022.01-2023.01
2022
.01-2024.01
2022
.01-2025.01
2022
.01-2027.01
54 齐金宝 55.3 种植莲子
水稻
经营大户 云岭镇新兴村 150-300 2022.01-2023.01
55 王院生 60.4 种植水稻 家庭农场 云岭镇长园村 120 7248 2022.01-2022.12
56 龚鹏九 70.11 种植水稻 经营大户 云岭镇长园村 120 8413.2 2022.01-2022.12
57 徐根祥 68 种植水稻 经营大户 云岭镇长园村 120 8160 2022.01-2022.12
58 苏芳红 51 种植水稻 经营大户 云岭镇长园村 120 6120 2022.01-2022.12
59 肖鑫培 270 水产养殖 合作社 云岭镇 300 81000 2022.01-2022.12
60 章新亮 90 水产养殖 家庭农场 云岭镇 390 35100 2022.01-2022.12
61 卜月虎 110 种植蔬菜 家庭农场 云岭镇 200 22000 2022.01-2022.12
62 肖满庆 110 种植水稻 家庭农场 云岭镇 300 33000 2022.01-2022.12
63 徐纪产 212 种植烟叶、粮食 企业 蔡村镇河冲村

400 84800 2022.01.01—2026.12.31
64 余四元 398 种植水稻  家庭农场  蔡村镇泉峰村 300 119400 2022.01-2022.12
65 曹宏忠 100 种植中药材 家庭农场 蔡村镇泉峰村 100 10000 2022.01-2022.12
66 徐克岚 240 种植水稻、烟叶 家庭农场 蔡村镇泉峰村 250 60000 2022.01-2022.12
67 金福东 201.23 种植水稻 家庭农场 蔡村镇泉峰村 250 50307.5 2022.01-2022.12
68 蔡辉国 330 种植水稻、烟叶 家庭农场 蔡村镇泉峰村 250 82500 2022.01-2022.12
69 孙坤平 265 种植水稻 经营大户 蔡村镇泉峰村 250 66250 2022.01-2022.12
70    80 文化旅游 小康村委会 蔡村镇小康村 200 16000 2022.01-2042.01
71 余家明 127.82 种植水稻 经营大户 琴溪镇琴溪村

300 38346 2022.01.01-2025.01.01
72 文 斗 58.5 种植水稻 经营大户 马头村李湾组 250 14625 2022.01 -2025.01
73 林学文 70     种植水稻 经营大户 琴溪镇马安村

300 21000 2022.01--2025.01
74 何继民 74.39 水稻种植 经营大户 琴溪镇乐琴村

100 7439 2022.01-2022.12
75   150 种植烟叶、水稻
家庭农场 琴溪镇乐琴村 300 45000 2022.01-2024.12
76 徐晓明 117.08 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 14049.6 2022.01——2023.01
77 潘建成 153.41 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 18409.2 2022.01——2024.12
78 潘建平 71.62 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 8594.4 2022.01——2024.12
79 潘志奇 66.99 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 8038.8 2022.01——2024.12
80 凤尔福 110 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 13200 2022.01——2024.1
81    95.58 景观农业 企业 茂林镇 350 33453 2022.02——2032.02
82 洪海波 54.92 种植水稻 家庭农场 茂林镇 120 6590.4 2022.01——2027.01
83 戴春森 137 种植水稻 家庭农场 茂林镇 200 27400 2022.01——2027.01
84 肖小海 92.38 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇后山村 200 18476 2022.01-2022.12
85 张海文 263.4 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇后山村 400 105360 2022.01-2022.12
86 张宗良 113.72 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇后山村 300 34116 2022.01-2022.12
87 朱太平 104.5 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇后山村 400 41800 2022.01-2022.12
88 朱炎生 372 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇后山村 400 148800 2022.01-2022.12
89 张江生 64.07 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 200 12814 2022.0-2022.12
90 张时学 60.01 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 18003 2022.01-2022.12
91 张建庭 87.7 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 26310 2022.01-2022.12
92 张全林 73.85 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 22155 2022.01-2022.12
93 张元龙 53.4 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 400 21360 2022.01-2022.12
94 汪志高 95.32 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 28596 2022.01-2022.12
95 万汝彬 49.99 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 14997 2022.01-2022.12
96 吴秋生 65 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 300 19500 2022.01-2022.12
97 赵仲贤 75.65 水稻种植 经营大户 丁家桥镇后山村 400 30260 2022.01-2022.12
98 陈子临 250.9 韭菜种植 企业 丁家桥镇新渡村 400 100360 2022.02-2028.02
99 张小兵 58 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇新渡村 300 17400 2022.01-2028.12
100 左木平 195 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇新渡村 300 58500 2022.01-2028.12
101 张江苏 128 水稻种植 家庭农场 丁家桥镇新渡村 300 38400 2022.01-2028.12
102 张炎林 60 水稻种植 经营大户 丁家桥镇新渡村 300 18000 2022.01-2028.12
103 朱炎生 214.3 种植水稻 经营大户 丁家桥镇李园村 400 85720 2022.1.1-2025.1.1
104 肖五全 50 种植水稻 经营大户 丁家桥镇李园村 400 20000 2022.1.1-2026.12.31
105 汪祥林 125.76 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 25152 2022.1.1-2022.12.31
106 刘飞祥 155.13 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 31026 2022.1.1-2022.12.31
107 汪年新 157.2 种植水稻、烟叶 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 31440 2022.1.1-2022.12.31
108 胡金木 99.75 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 19950 2022.1.1-2022.12.31
109 吴征兵 58.8 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 11760 2022.1.1-2022.12.31
110 吴扬庭 52 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 10400 2022.1.1-2022.12.31
111 周苏洲 65.85 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 13170 2022.1.1-2022.12.31
112 朱普雷 55 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 11000 2022.1.1-2022.12.31
113 张小红 277.42 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 55484 2022.1.1-2022.12.31
114 吴海龙 239.74 种植水稻 家庭农场 丁家桥镇官庄村 200 47948 2022.1.1-2022.12.31
115 李小林 65.4 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 26160 2022.1.1-2022.12.31
116 张时华 65.9 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 26360 2022.1.1-2022.12.31
117 张必聪 80 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 32000 2022.1.1-2022.12.31
118 丁中平 125.1 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 50040 2022.1.1-2022.12.31
119 丁文林 87.38 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 34952 2022.1.1-2022.12.31
120 丁学新 65 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 26000 2022.1.1-2022.12.31
121 丁天生 59 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 23600 2022.1.1-2022.12.31
122 苗学洲 52 种植粮食作物 经营大户 丁家桥镇丁桥村 400 20800 2022.1.1-2022.12.31
123 周浩华 200 种植粮食作物 家庭农场 丁家桥镇丁桥村 400 80000 2022.1.1-2022.12.31
124 张小兵 300 种植粮食作物 家庭农场 丁家桥镇丁桥村 400 120000 2022.1.1-2022.12.31
合计 12687.43