• 无障碍
  • 长辈版
泾县泾川镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾川镇> 基层政务公开> 社会救助> 受灾人员救助> 审核审批信息
索引号: 113417290032586489/202202-00020 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 泾县泾川镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾县泾川镇2021年冬春救助受灾群众救助花名册 文号:
发布日期: 2022-02-23 17:09
泾县泾川镇2021年冬春救助受灾群众救助花名册
发布时间:2022-02-23 17:09 来源:泾县泾川镇 浏览次数: 字体:[ ]
     乡镇(盖章):
序号 户主
姓名
农户编码 家庭人口 家庭
类型
灾害
种类
救助类型 备注
发放   救济款(元)
1 开志建 342529070409029 5 建档立卡贫困户 雨灾 600
2 任福海 342529070407009 2 一般户 雨灾 300
3 程春生 342529070409006 2 一般户 雨灾 300
4 郑艾珍 342529070403017 2 一般户 雨灾 300
5 郑玉连 342529070409039 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
6 张桂妍 342529070410038 1 一般户 雨灾 300
7 郭六金 342529070422022 2 一般户 雨灾 300
8 熊跃龙 342529070408007 2 建档立卡贫困户 雨灾 600
9 赵六四 342529070413017 2 建档立卡贫困户 雨灾 600
10 吴国华 342529070411012 3 一般户 雨灾 300
11 操小东 342529070417022 1 一般户 雨灾 300
12 赵月琴 342529070413035 1 一般户 雨灾 300
13 方九英 342529070413032 1 一般户 雨灾 300
14 陈桃花 342529070418006 1 一般户 雨灾 300
15 桃梅芳 342529070410044 1 一般户 雨灾 300
16 程正祥 342529070407051 1 受灾低保对象 雨灾 600
17 束银花 342529070415030 1 一般户 雨灾 300
18 曹志林 342529070401048 1 一般户 雨灾 300
19 朱满仓 342529070419017 2 一般户 雨灾 300
20 刘木生 342529070416003 1 一般户 雨灾 300
21 操小友 342529070408013 2 建档立卡贫困户 雨灾 600
22 徐小牛 342529070801001 2 一般户 雨灾 300
23 黄学北 342529070801032 2 一般户 雨灾 300
24 沈金松 342529070807017 4 一般户 雨灾 300
25 程大孚 342529070808017 3 一般户 雨灾 300 张银花
26 梅小兵 342529070809037 1 低保户 雨灾 600
27 程宏元 342529070805042 2 低保户 雨灾 600
28 程天牛 342529070810003 3 一般户 雨灾 300
29 程辉 342529070804015 3 一般户 雨灾 300
30 李军 342529070806011 2 一般户 雨灾 300
31 周爱香 342529070815018 1 一般户 雨灾 300
32 江金喜 342529070815022 1 低保户 雨灾 600
33 李国华 342529070803025 3 一般户 雨灾 300
34 程小五 342529070802026 3 一般户 雨灾 300
35 俞发宜 342529070802032 5 一般户 雨灾 300
36 俞和生 342529070811011 1 一般户 雨灾 300
37 杨新保 342529070809006 1 分散供养的五保户 雨灾 600
38 张天平 342529070809040 4 低保户 雨灾 600
39 潘木香 342529070812019 2 一般户 雨灾 300
40 陈金明 342529070814005 2 一般户 雨灾 300
41 张小芳 342529070813027 1 一般户 雨灾 300
42 陈小定 342529070813025 1 一般户 雨灾 300
43 葛爱英 342529072203001 1 一般户 农作物减产绝收 300
44 程元海 342529072201017 2 一般户 致伤 300
45 陈四庆 342529072204010 4 一般户 农作物减产绝收 300
46 邱中明 342529072211011 4 一般户 致伤 300
47 王木英 342529072216008 2 一般户 农作物减产绝收 300
48 田招娣 342529072205021 2 一般户 农作物减产绝收 300
49 马桃英 342529072207023 2 一般户 致伤 300
50 童兰英 342529072203062 3 一般户 农作物减产绝收 300
51 范兰英 342529072205022 1 一般户 致伤 300
52 陈学平 342529072203026 2 一般户 农作物减产绝收 300
53 邱腊香 342529072212021 1 一般户 致伤 300
54 曹蕴玉 342529072208020 2 一般户 农作物减产绝收 300
55 李永平 342529072212011 2 一般户 农作物减产绝收 300
56 郑腊梅 342529072215047 4 一般户 致伤 300
57 赵素华 342529072213028 3 一般户 农作物减产绝收 300
58 邱林花 342529072208018 2 一般户 致伤 300
59 丁和荣 342529072207024 3 一般户 致伤 300
60 余凤保 342529072203063 1 留守老人 致伤 600
61 丁四英 342529072201012 3 留守老人 致伤 600
62 付来香 342529072218034 3 一般户 农作物减产绝收 300
63 叶小菊 342529072210015 4 一般户 农作物减产绝收 300
64 何海兰 342529072307001 2 一般户 致伤 300
65 张年保 342529072213011 1 低保户 致伤 600
66 王天柏 342529070604028 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
67 翟大维 342529070602037 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
68 郑宗高 342529070608023 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
69 曹荣康 342529070601026 3 建档立卡贫困户 雨灾 600
70 郑重阳 342529070607039 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
71 沈叶生 342529070611011 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
72 翟金波 342529070601011 2 建档立卡贫困户 雨灾 600
73 郑余余 342529070607023 1 受灾低保对象 雨灾 600
74 翟生保 342529070602014 2 残疾人 雨灾 600
75 翟金明 342529070602016 2 一般户 雨灾 300
76 王希斌 342529070603017 6 一般户 雨灾 300
77 郑慧翔 342529070609009 3 一般户 雨灾 300
78 郑锦荣 342529070607018 1 一般户 雨灾 300
79 王海全 342529070604024 5 一般户 雨灾 300
80 徐忠彬 342529070605036 4 一般户 雨灾 300
81 陈金凤 342529070606032 1 一般户 雨灾 300
82 曹志兴 342529070610028 2 一般户 雨灾 300
83 任秀珍 342529072301019 1 一般户 300
84 殷金华 342529072303014 1 一般户 300
85 梅明发 342529072301032 3 一般户 300
86 王冬香 342529072305033 2 一般户 300
87 程德雨 342529072305024 2 一般户 300
88 温定发 342529072305008 3 一般户 300
89 陈金保 342529072305013 3 一般户 300
90 殷全贵 342529072306048 3 一般户 300
91 叶根宝 342529072306025 1 低保户 600
92 王有水 342529072306055 1 低保户 600
93 徐靠山 342529072307015 2 脱贫户 600
94 胡小毛 342529072307013 2 一般户 300
95 张天钦 342529072308010 2 一般户 300
96 高小青 342529072308013 1 一般户 300
97 刘金山 342529072310006 1 低保户 600
98 胡秀华 342529072315048 1 一般户 300
99 章锡民 342529072314026 2 一般户 300
100 向慧军 342529072314001 5 一般户 300
101 施继祥 342529072313011 2 一般户 300
102 邱春华 342529072311026 2 一般户 300
103 张百青 342529072312004 4 一般户 300
104 杨木林 342529072311013 4 一般户 300
105 赵家荣 342529071404003 2 留守老人 雨灾 600
106 黄爱英 342529071401008 1 留守老人 雨灾 600
107 范炳生 342529071408033 2 留守老人 雨灾 600
108 叶显华 342529071413032 2 建档立卡脱贫户 雨灾 600 叶珊
109 叶小同 342529071405012 2 一般户 雨灾 300 汪桂珍
110 向恢胜 342529071404039 2 一般户 雨灾 300
111 石金花 342529071405050 1 一般户 农作物减产绝收 300
112 邢秀红 342529071404005 2 一般户 农作物减产绝收 300
113 李加宝 342529071402066 1 一般户 农作物减产绝收 300
114 周正来 342529071411015 2 一般户 农作物减产绝收 300
115 鲁春保 342529071403024 1 一般户 洪涝灾害 300 鲁许萍
116 吴德敏 342529071405033 1 一般户 洪涝灾害 300
117 左桂林 342529071405041 2 一般户 洪涝灾害 300
118 赵小水 342529071404020 2 一般户 洪涝灾害 300
119 邢有喜 342529071404046 2 一般户 洪涝灾害 300
120 刘根水 342529071405026 2 一般户 洪涝灾害 300
121 李银根 342529071402018 3 一般户 洪涝灾害 300 卫小兰
122 蔡志明 342529071433007 2 一般户 雨灾 300
123 谢木兰 342529071433037 2 一般户 雨灾 300
124 周青松 342529071411044 4 一般户 洪涝灾害 300
125 陈金海 342529071410043 2 一般户 洪涝灾害 300
126 丁来喜 342529071407023 1 一般户 洪涝灾害 300
127 卫桂花 342529071402047 1 一般户 洪涝灾害 300
128 施炎林 342529072015034 2 一般户 水灾 300 朋娣妹
129 张东红 342529072015040 2 一般户 水灾 400
130 季学保 342529072015030 2 一般户 水灾 300
131 汪玉林 342529072006001 2 一般户 水灾 300
132 朱秀莲 342529072001026 1 一般户 水灾 300
133 沈瑞英 342529072022009 1 一般户 水灾 300
134 张善堂 342529072003027 2 一般户 水灾 300
135 吴恒之 342529072003028 1 一般户 水灾 300
136 汪庭华 342529072003017 2 一般户 水灾 300
137 潘金生 342529072003016 2 一般户 水灾 300
138 苏东来 342529072014029 2 一般户 水灾 300
139 刘荣 342529072028022 6 一般户 火灾 500
140 陈荷花 342529072028053 1 一般户 水灾 300
141 李新民 342529072028054 2 低保 水灾 600
142 吴敖彬 342529072029007 2 一般户 水灾 300
143 黄士忠 342529072029005 4 一般户 水灾 300
144 沈燕 342529072029013 2 一般户 水灾 300
145 裴军民 342529072029035 4 一般户 水灾 300
146 夏正云 342529072031063 2 一般户 水灾 300
147 吴善汉 342529072031062 5 一般户 水灾 300
148 王有连 342529072018013 2 一般户 水灾 300
149 陈典华 342529072030019 2 一般户 水灾 300
150 胡蛮子 342529072030061 3 一般户 水灾 300
151 万年保 342529072016016 2 一般户 水灾 300
152 杨长柱 342529072009019 2 一般户 水灾 300
153 陈柳青 342529072009036 1 一般户 水灾 300
154 邱光荣 342529072019004 2 一般户 水灾 500
155 洪佩剑 342529072010003 1 一般户 水灾 300
156 张官保 342529072024030 2 一般户 水灾 300
157 王建 342529072024001 2 一般户 水灾 400
158 鲁连生 342529072402010 2 一般户 水灾 300
159 熊耐弟 1023096 3 建档立卡贫困户 农作物减产绝收 600
160 卫芳明 1023117 5 一般户 农作物减产绝收 300
161 卫先林 1023338 3 一般户 农作物减产绝收 300
162 卫爱珍 1023325 2 一般户 农作物减产绝收 300
163 卫松林 1036190 1 一般户 农作物减产绝收 300
164 卫江松 1023402 2 一般户 农作物减产绝收 300
165 卫国勤 1023420 3 一般户 农作物减产绝收 300
166 卫小祥 1023413 3 一般户 农作物减产绝收 300
167 王芝英 1038373 1 一般户 农作物减产绝收 300
168 卫保子 1025889 2 一般户 农作物减产绝收 300
169 赵小菊 1023159 1 一般户 农作物减产绝收 300
170 左桂花 1023154 2 一般户 农作物减产绝收 300
171 卫保龙 1023600 3 一般户 农作物减产绝收 300
172 卫文波 1023588 2 一般户 农作物减产绝收 300
173 卫水深 1023601 1 建档立卡贫困户 农作物减产绝收 600
174 倪金夏 1023469 3 一般户 农作物减产绝收 300
175 周国强 1023490 3 一般户 农作物减产绝收 300
176 左爱英 1053883 1 一般户 农作物减产绝收 300
177 卫柱保 1023041 2 一般户 农作物减产绝收 300
178 卫金木 1053425 2 一般户 农作物减产绝收 300
179 张太清 1023689 3 一般户 农作物减产绝收 300
180 项有彬 1023792 2 一般户 农作物减产绝收 300
181 陈朝栋 1023806 3 一般户 农作物减产绝收 300
182 沈柯爱 1023138 1 一般户 农作物减产绝收 300
183 卫树云 1029777 2 建档立卡贫困户 农作物减产绝收 600
184 卫太能 1023447 2 一般户 农作物减产绝收 300
185 沈金洲 1023438 2 一般户 农作物减产绝收 300
186 卫月娥 1023500 3 一般户 农作物减产绝收 300
187 王刚平 1023556 3 一般户 农作物减产绝收 300
188 卫方明 1023539 4 一般户 农作物减产绝收 300
189 王义兵 1023545 1 一般户 农作物减产绝收 300
190 王扣子 342529071012024 2 一般户 雨灾 300
191 董新平 342529071012011 1 一般户 雨灾 300 救助宗敏香
192 汪茜英 342529071012015 1 一般户 雨灾 300
193 马良云 342529071011022 2 残疾户 雨灾 600
194 许秀林 342529071016011 1 一般户 雨灾 300
195 卫丽珍 342529071014007 1 一般户 雨灾 300
196 王建林 342529071012003 1 一般户 雨灾 300 救助赵来娣
197 赵庆满 342529071007022 1 一般户 雨灾 300 救助陈春娣
198 刘早子 342529071003018 1 一般户 雨灾 300
199 董银宝 342529071003010 1 一般户 雨灾 300
200 赵泽银 342529071015006 2 一般户 雨灾 300
201 方云妹 342529071011053 1 一般户 雨灾 300
202 施喜庆 342529071003034 1 一般户 雨灾 300
203 文菊华 342529071015023 2 一般户 雨灾 300
204 聂金贵 342529071010021 2 一般户 雨灾 300
205 聂东海 342529071010022 2 一般户 雨灾 300
206 施玉珍 342529071010007 1 一般户 雨灾 300
207 赵杏香 342529071011054 1 一般户 雨灾 300
208 童朝配 342529071011021 2 一般户 雨灾 300
209 施新满 342529071002015 2 一般户 雨灾 300
210 卫太江 342529071002009 2 一般户 雨灾 300
211 施荷花 342529071002031 1 一般户 雨灾 300
212 施金树 342529071001001 2 一般户 雨灾 300
213 施开明  342529071001017 2 一般户 雨灾 300
214 施天福 342529071002006 2 一般户 雨灾 300
215 郑建平 342529071805012 3 建档立卡贫困户 水灾 600
216 宋传富 342529071803007 1 低保贫困 水灾 300
217 佘进忠 342529071827006 3 贫困户 水灾 600
218 李相龙 342529071815023 3 一般户 水灾 300
219 胡世英 342529071806025 1 建档立卡贫困户 水灾 600
220 赵妹英 342529071828019 3 建档立卡贫困户 水灾 600
221 王珍珠 342529071823006 3 一般户 水灾 300
222 杨玉英 342529071824018 3 一般户 水灾 300
223 赵有兰 342529071820026 1 一般户 水灾 300
224 许凤堂 342529071817017 2 一般户 水灾 300
225 陶桂英 342529071802038 4 一般户 水灾 300
226 严根和 342529071810017 2 一般户 水灾 300
227 王玉珍 342529071801025 1 建档立卡贫困户 水灾 600
228 庄子报 342529071813020 3 一般户 水灾 300
229 佘进江 342529071825008 3 建档立卡贫困户 水灾 600
230 朱来根 342529071802015 2 建档立卡贫困户 水灾 600
231 赵宝华 342529071814014 1 建档立卡贫困户 水灾 600
232 程永恒 342529071803009 2 建档立卡贫困户 水灾 600
233 程长根 342529071311029 2 一般户 雨灾 300
234 曹金其 342529071208024 2 一般户 雨灾 300
235 董伏英 342529071302011 3 一般户 雨灾 300
236 曹祥忠 342529071209044 2 一般户 雨灾 300
237 沈晓保 342529071206024 2 一般户 雨灾 300
238 叶欣雅 342529071312038 3 受灾低保对象 雨灾 600
239 沈金木 342529071204028 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
240 曹麦宜 342529071203038 2 一般户 雨灾 300
241 陈金文 342529071201017 3 一般户 雨灾 300
242 沈腊保 342529071204039 2 受灾低保对象 雨灾 600
243 沈金城 342529071304045 2 一般户 雨灾 300
244 曹子龙 342529071308026 2 一般户 雨灾 300
245 沈金龙 342529071206056 3 一般户 雨灾 300
246 章云光 342529071306027 1 一般户 雨灾 300
247 吕思佳 342529071304074 3 受灾低保对象 雨灾 600
248 江移香 342529071203044 1 一般户 雨灾 300
249 沈伯全 342529071203039 1 一般户 雨灾 300
250 张星叶 342529071208036 3 一般户 雨灾 300
251 沈三保 342529071207004 2 一般户 雨灾 300
252 谷献城 342529071302002 2 一般户 雨灾 300
253 曹传良 342529071308027 2 一般户 雨灾 300
254 沈春荣 342529071207044 3 一般户 雨灾 300
255 沈桂珍 342529071203042 2 一般户 雨灾 300
256 沈秋林 342529071310028 2 一般户 雨灾 300
257 沈冬宏 342529071625025 3 一般受灾户 雨灾 300
258 叶艾荣 342529071626015 2 一般受灾户 雨灾 300
259 郭再胜 342529071626042 4 一般受灾户 雨灾 300
260 赵金保 342529071623018 1 一般受灾户 雨灾 300
261 田金成 342529071601004 3 一般受灾户 雨灾 300
262 章荷枝 342529071601045 2 一般受灾户 雨灾 300
263 魏元厚 342529071604001 2 一般受灾户 雨灾 300
264 向安明 342529071604016 2 一般受灾户 雨灾 300
265 杨凤祥 342529071608012 2 一般受灾户 雨灾 300
266 黄其松 342529071619017 4 一般受灾户 雨灾 300
267 黄德明 342529071619020 2 一般受灾户 雨灾 300
268 邓来宝 342529071607008 3 一般受灾户 雨灾 300
269 张邦春 342529071606033 1 建档立卡脱贫户 雨灾 600
270 吴传华 342529071605006 1 建档立卡脱贫户 雨灾 600
271 陆月香 342529071632039 5 一般受灾户 雨灾 300
272 徐月英 342529071629019 4 一般受灾户 雨灾 300
273 盛英武 342529071629003 3 建档立卡脱贫户 雨灾 600
274 汪小毛 342529071601056 3 一般受灾户 雨灾 300
275 孙文铎 342529071619039 1 一般受灾户 雨灾 300
276 周娣萍 342529071604037 2 一般受灾户 雨灾 300
277 任凤姣 342529071602002 2 一般受灾户 雨灾 300
278 汪茂祥 342529071618013 2 一般受灾户 雨灾 300
279 汪爱萍 342529071617034 3 一般受灾户 雨灾 300
280 张德红 342529071615008 1 一般受灾户 雨灾 300
281 黄水利 342529071612023 2 一般受灾户 雨灾 300
282 曹江云 342529071613035 1 一般受灾户 雨灾 300
283 王开纪 342529071622036 3 一般受灾户 雨灾 300
284 伍梅花 342529071623001 2 建档立卡脱贫户 雨灾 600
285 高飞平 342529071621007 1 一般受灾户 雨灾 300
286 张前芬 342529071610049 2 建档立卡脱贫户 雨灾 600
287 汪云娣 342529071629017 2 一般受灾户 雨灾 300
288 张邦贵 342529071606015 1 建档立卡脱贫户 雨灾 600
289 卢叶来 342529071607031 2 一般受灾户 雨灾 300
290 吴根奇 342529071605036 1 一般受灾户 雨灾 300
291 杨金荣 342529070707019 2 建档立卡贫困户 水灾 600
292 邹旺生 342529070714030 3 一般户 水灾 300
293 高继忠 342529070705001 2 一般户 风灾 300
294 殷红珍 342529070702031 2 受灾低保户 水灾 600
295 曹东树 342529070704014 1 一般户 水灾 300
296 刘朝清 342529070709008 2 一般户 水灾 300
297 杨小生 342529070702004 2 一般户 水灾 600 房屋漏水、墙面开裂
298 陈金保 342529070709016 2 一般户 水灾 300
299 郑仕云 342529070513064 4 一般户 水灾 300 陈玉兰
300 沈廷水 342529070510032 3 一般户 风灾 300 许梅英
301 沈小平 342529070509014 1 一般户 水灾 300
302 开耀华 342529070511046 1 一般户 水灾 300
303 姜湖南 342529070504027 1 受灾特殊户 火灾 600
304 沈北方 342529070507015 5 一般户 水灾 300
305 沈兔子 342529070508011 5 一般户 风灾 300
306 沈廷柱 342529070508034 2 一般户 水灾 300
307 沈祥福 342529070508030 2 一般户 水灾 300
308 沈伯生 342529070506009 2 一般户 水灾 300 吴摇娣
309 许海青 342529070510030 3 一般户 水灾 300
310 陶金保 342529070515040 2 一般户 风灾 300
311 孙兆山 342529070518052 2 一般户 水灾 300
312 章丽君 342529070513091 3 一般户 水灾 300
313 曹银福 342529070506004 2 一般户 风灾 300
314 潘建华 342529070519006 4 一般户 水灾 300
315 朱文胜 342529070512028 5 一般户 水灾 300
316 严玉华 342529070512045 2 一般户 水灾 300
317 樊五一 342529070514014 3 一般户 水灾 300
318 曹红梅 342529070106024 2 建档立卡贫困户、低保户 雨雪灾害 600
319 朱道全 342529070112039 2 建档立卡贫困户、低保户 洪涝灾害 600
320 黄天宝 342529070102022 4 建档立卡贫困户、低保户 雨雪灾害 600
321 李长贵 342529070112052 3 低保户 洪涝灾害 600
322 江九斤 342529070113019 1 一般户 洪涝灾害 500
323 朱腊香 342529071628016 1 一般户 雨雪灾害 500
324 曹献兰 342529070107009 2 一般户 洪涝灾害 500
325 曹献良 342529070107008 1 一般户 洪涝灾害 500
326 鲍加平 342529070114060 3 一般户 洪涝灾害 500
327 何天水 342529070114046 2 一般户 雨雪灾害 500
328 戴运保 342529070109002 2 一般户 洪涝灾害 500
329 丁治南 342529070110020 3 一般户 洪涝灾害 400
330 翟金柱 342529070101001 1 一般户 雨雪灾害 500
331 蔡金和 342529070105017 2 一般户 洪涝灾害 500
332 周春生 342529070111028 3 一般户 雨雪灾害 500
333 袁长生 342529070128009 2 一般户 雨灾 300
334 黄根柱 342529070120049 2 一般户 雨灾 300
335 徐正文 342529070116012 2 一般户 雨灾 300
336 韩苏芳 342529070128056 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
337 卫海兵 342529070124053 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
338 吴庆红 342529070123035 1 一般户 雨灾 300
339 黄家春 342529070120025 1 一般户 雨灾 300
340 曹腰娣 342529070122006 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
341 戴木祥 342529070121009 2 建档立卡贫困户 雨灾 600
342 吴保祥 342529070123014 2 一般户 雨灾 300
343 王永付 342529070117033 1 一般户 雨灾 300
344 刘小玉 342529071432058 3 建档立卡贫困户 雨灾 600
345 李祥黑 342529071427002 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
346 管运林 342529071426013 2 一般户 雨灾 300
347 刘平 342529071426001 1 一般户 雨灾 300
348 刘金娣 342529071429004 2 一般户 雨灾 300
349 黄立民 342529071423028 3 一般户 雨灾 300
350 肖正言 342529071424001 1 一般户 雨灾 300
351 李德有 342529070128052 5 建档立卡贫困户 雨灾 600
352 吴跃明 342529070117030 2 一般户 雨灾 300
353 郭守荣 342529071429009 1 建档立卡贫困户 雨灾 600
354 赵水珍 342529070123060 4 一般户 雨灾 300
355 程廷龙 342529071106023 3 一般户 雨灾 600
356 赵金萍 342529071110039 2 一般户 雨灾 600
357 许仁全 342529071104034 1 贫困户 雨灾 700
358 彭伙保 342529071101048 3 一般户 雨灾 600
359 程国仁 342529071108003 3 一般户 农作物减产绝收 600
360 杨思和 342529071104014 2 贫困户 雨灾 600
361 王和萍 342529071105131 2 一般户 雨灾 600
362 沈卫珍 342529071104007 4 一般户 雨灾 600
363 张高生 342529071109014 2 一般户 农作物减产绝收 600
364 葛新林 342529071104064 3 低保户 农作物减产绝收 700
365 朱清飞 342529071101025 2 贫困户 雨灾 700
366 赵永红 342529071110034 3 一般户 雨灾 600
367 赵小马 342529071105024 4 一般户 雨灾 600
368 杨爱保 342529070305040 1 脱贫户、低保对象 洪涝 600
369 缪大保 342529070305016 2 脱贫户、低保对象 洪涝 600
370 缪克昌 342529070305015 2 脱贫户、低保对象 洪涝 600
371 陆克前 342529070301038 2 脱贫户、低保对象 洪涝 600
372 张军 342529070301087 1 脱贫户、低保对象 洪涝 600
373 张小牛 342529070301068 2 脱贫户、低保对象 洪涝 600
374 袁红梅 342529070302042 4 脱贫户、低保对象 洪涝 600
375 袁佩珍 342529070303025 1 脱贫户 洪涝 600
376 何云桂 342529070301091 2 脱贫户 洪涝 600
377 佘金花 342529070305038 1 低保对象 洪涝 600
378 殷勤农 342529070305024 5 一般户 洪涝 300
379 胡三九 342529070305008 2 一般户 洪涝 300
380 沈凤英 342529070302018 1 一般户 洪涝 300
381 刘四九 342529070305003 3 一般户 洪涝 300
382 张银生 342529070301032 1 一般户 洪涝 300
383 张茂民 342529070301029 2 一般户 洪涝 300
384 张清明 342529070301008 2 一般户 洪涝 300
385 张保华 342529070303021 2 一般户 洪涝 300
合计 实施补助人数:811 实施补助金额:147000
       填报人:                                              审核人:                                  分管领导:
备注:1、家庭类型区分:一般户、倒房重建户、脱贫户、受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等受灾特殊群体,倒房重建户与其他家庭类型同时填写,认定以上报的救助标准为准。