• 无障碍
  • 长辈版
泾县汀溪乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 汀溪乡> 社会保障
索引号: 11341729003258541X/202201-00004 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 汀溪乡2022年1月份农村分散特困供养经费发放名册 文号:
发布日期: 2022-01-06 09:27
汀溪乡2022年1月份农村分散特困供养经费发放名册
发布时间:2022-01-06 09:27 来源:泾县汀溪乡 浏览次数: 字体:[ ]
汀溪乡2022年1月份农村分散特困供养经费发放名册
制表单位:汀溪乡政府 制表日期:2022.1.6
序号 姓名 住址 卡号 金额(元) 备注
1 汪宗发 汀溪乡 6217788**********69 700 2020年2月低保转分散
2 王金苗 汀溪乡 6217788**********71 700 2020年6月低保转分散
3 杨田英 汀溪乡 6217788**********24 700 2020年6月低保转分散
4 安进如 汀溪乡 6217788**********23 700 2020年6月低保转分散
5 夏怀俊 汀溪乡 6217788**********31 700
6 张余发 汀溪乡 6217788**********18 700
7 韩长青 汀溪乡 6217788**********50 700
8 徐金根 汀溪乡 6217788**********85 700 2020年6月低保转分散
9 张国富 汀溪乡 6217788**********40 700 2020年6月低保转分散
10 冯宗录 汀溪乡 6217788**********37 700 2018年新增
11 胡晓红 汀溪乡 10027**********00000016 700
12 杨四清 汀溪乡 6217788**********71 700 2018年新增
13 吴明付 汀溪乡 6217788**********77 700 2020年6月低保转分散
14 陈小东 汀溪乡 6217788**********64 700 2020年6月低保转分散
15 陈东元 汀溪乡 6217788**********59 700 2020年6月低保转分散
16 许忠华 汀溪乡 6217788**********49 700 2020年6月低保转分散
17 汪小毛 汀溪乡 6217788**********32 700 2020年6月低保转分散
18 曹祥国 汀溪乡 6217788**********00 700 2020年6月低保转分散
19 龙来发 汀溪乡 6217788**********17 700 2020年6月低保转分散
20 许兴红 汀溪乡 6217788**********73 700 2019年八月份转分散
21 安阳春 汀溪乡 6217788**********01 700
22 安有才 汀溪乡 6217788**********50 700
23 吴良成 汀溪乡 10066**********00000016 700
24 石玉华 汀溪乡 6217788**********72 700
25 洪启成 汀溪乡 6217788**********08 700 2017.7低转五
26 王炳根 汀溪乡 6217788**********97 700
27 傅发根 汀溪乡 6217788**********73 700 2017.7低转五
28 赵明华 汀溪乡 10070**********00000016 700
29 安清理 汀溪乡 10008**********00000016 700
30 王伙生 汀溪乡 6217788**********91 700
31 罗永田 汀溪乡 6217788**********91 700
32 龙普选 汀溪乡 6217788**********31 700
33 罗永正 汀溪乡 6217788**********09 700
34 汪应润 汀溪乡 6217788**********56 700 2017.7低转五
35 王金狗 汀溪乡 6217788**********02 700
36 童腊狗 汀溪乡 6217788**********73 700 2019年2季度新增
37 童罗子 汀溪乡 6217788**********81 700 2019年2季度新增
38 李小五 汀溪乡 6217788**********61 700
39 侯毛子 汀溪乡 6217788**********09 700
40 钟爱萍 汀溪乡 6217788**********10 700
41 邢大毛 汀溪乡 6217788**********62 700 2020年9月新增
42 孙金南 汀溪乡 6217788**********38 700 2019年12月低保转分散
43 吴春生 汀溪乡 6217788**********50 700 2019年12月低保转分散
44 侯四季 汀溪乡 6217788**********17 700
45 许长生 汀溪乡 6217788**********60 700
46 彭永红 汀溪乡 6217788**********78 700
47 王宁国 汀溪乡 6217788**********27 700
48 陈立 汀溪乡 10043**********00000016 700
49 任小毛 汀溪乡 10014**********00000016 700
50 赵宗先 汀溪乡 6217788**********79 700 2020年11月新增
51 梅守学 汀溪乡 6217788**********47 700
52 梅二儿 汀溪乡 6217788**********05 700
53 向讨气 汀溪乡 6217788**********09 700
54 汪转芳 汀溪乡 6217788**********89 700 2020年6月低保转分散
55 胡泽腰 汀溪乡 6217788**********70 700
56 胡保青 汀溪乡 6217788**********09 700 2020年6月低保转分散
57 胡巧云 汀溪乡 6217788**********05 700
58 程春来 汀溪乡 6217788**********78 700
59 程金托 汀溪乡 6217788**********44 700
60 胡桂林 汀溪乡 6217788**********12 700
61 汪逢进 汀溪乡 6217788**********77 700
62 胡跃进 汀溪乡 6217788**********21 700
63 汪期茂 汀溪乡 6217788**********19 700
64 汪时标 汀溪乡 6217788**********90 700
65 汪时牛 汀溪乡 6217788**********24 700 2020年6月低保转分散
66 戴其贵 汀溪乡 6217788**********25 700 2020年6月低保转分散
67 朱泉泉 汀溪乡 6217788**********36 700
68 胡道理 汀溪乡 6217788**********81 700
69 汪文章 汀溪乡 6217788**********94 700
70 汪荣华 汀溪乡 6217788**********13 700
71 汪期平 汀溪乡 6217788**********06 700
72 伍先山 汀溪乡 10062**********00000016 700 2020年6月低保转分散
73 吕金满 汀溪乡 6217788**********88 700 2020年8月集中转分撒
74 胡春元 汀溪乡 6217788**********32 700
75 任定才 汀溪乡 6217788**********97 700
76 胡正方 汀溪乡 6217788**********96 700
77 彭勤生 汀溪乡 6217788**********31 700 2020年6月低保转分散
78 胡新民 汀溪乡 6217788**********33 700 2020年7月低保转分散
79 汪家良 汀溪乡 6217788**********78 700
80 汪习贵 汀溪乡 6217788**********02 700 2019年12月低保转分散
81 汪文祥 汀溪乡 6217788**********86 700
82 周国平 汀溪乡 6217788**********31 700
83 胡山东 汀溪乡 6217788**********01 700
84 姚应猛 汀溪乡 6217788**********04 700 2019年12月低保转分散
85 姚期生 汀溪乡 6217788**********48 700 2019年12月低保转分散
86 程海根 汀溪乡 6217788**********41 700 2019年12月低保转分散
87 朱金堂 汀溪乡 10027**********00000016 700 2021年8月低保转分散
88 胡有发 汀溪乡 6217788**********88 700 2021年12月集中转分散
61600