• 无障碍
  • 长辈版
泾县泾川镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 泾川镇> 社会保障
索引号: 113417290032586489/202111-00006 组配分类: 社会保障
发布机构: 泾县泾川镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 泾川镇2021年10月份城市低保花名册 文号:
发布日期: 2021-11-21 17:22
泾川镇2021年10月份城市低保花名册
发布时间:2021-11-21 17:22 来源:泾县泾川镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 家庭关系 成员姓名 户数 人口 补差 增发 金额 人员类别 社区
1 郝建平 户主 郝建平 1 1 510 0 510 Cc 百园
2 尹翔 户主 尹翔 1 1 460 134 574 Bb 百园
3 唐伟铭 户主 唐伟铭 1 1 520 134 674 Bb 百园
4 汪正玉 户主 汪正玉 1 2 400 201 1135 Ba 百园
5 汪正玉 汪蕊 134 Bb 百园
6 邢秀长 户主 邢秀长 1 1 440 134 574 Cb 百园
7 王玉玲 户主 王玉玲 1 1 440 134 574 Bb 百园
8 苏培兰 户主 苏培兰 1 1 500 134 634 Bb 百园
9 胡满娣 户主 胡满娣 1 1 420 134 554 Cb 百园
10 彭玉珍 户主 彭玉珍 1 1 470 134 604 Bb 百园
11 章银枝 户主 章银枝 1 1 460 134 594 Cb 百园
12 王胜利 户主 王胜利 1 1 460 0 460 Bc 百园
13 叶忠和 户主 叶忠和 1 1 520 0 520 Cc 百园
14 汪启华 户主 汪启华 1 2 520 134 1174 Bb 百园
15 汪启华 陈根胜 0 Bc 百园
16 陈腊子 户主 陈腊子 1 1 445 134 579 Bb 百园
17 王秀玲 户主 王秀玲 1 1 450 134 584 Bb 百园
18 邢秀英 户主 邢秀英 1 1 460 134 594 Cb 百园
19 沈青松 户主 沈青松 1 1 640 201 841 Aa 百园
20 董爱萍 户主 董爱萍 1 1 480 134 614 Bb 百园
21 王礼和 户主 王礼和 1 1 440 134 574 Bb 百园
22 赵慧仪 户主 赵慧仪 1 1 470 134 604 Bb 百园
23 戴继生 户主 戴继生 1 2 400 134 1068 Cb 百园
24 戴继生 配偶 郭瑞英 134 Cb 百园
25 袁永和 户主 袁永和 1 1 640 201 841 Aa 百园
26 曹玉梅 户主 曹玉梅 1 1 440 134 574 Bb 百园
27 包七香 户主 包七香 1 1 640 201 841 Aa 百园
28 左各平 户主 左各平 1 1 640 201 841 Aa 百园
29 胡桂花 户主 胡桂花 1 1 415 134 549 Cb 百园
30 赵莲子 户主 赵莲子 1 1 460 134 594 Bb 百园
31 陈述英 户主 陈述英 1 1 420 134 554 Cb 百园
32 刘桂花 户主 刘桂花 1 1 455 134 589 Cb 百园
33 林积生 户主 林积生 1 2 490 134 1248 Cb 百园
34 林积生 配偶 陈来英 134 Cb 百园
35 葛凤英 户主 葛凤英 1 1 440 134 574 Cb 百园
36 张台子 户主 张台子 1 1 440 134 574 Cb 百园
37 阚道林 户主 阚道林 1 2 520 134 1308 Bb 百园
38 阚道林 配偶 刘可仁 134 Bb 百园
39 马伟 户主 马伟 1 2 520 134 1308 Bb 百园
40 马伟 配偶 翟光兰 134 Bb 百园
41 孙德珍 户主 孙德珍 1 1 420 134 554 Cb 百园
42 朱秀珍 户主 朱秀珍 1 1 530 134 664 Cb 百园
43 刘希林 户主 刘希林 1 1 460 134 594 Cb 百园
44 罗桂云 户主 罗桂云 1 1 420 134 554 Bb 百园
45 刘胭脂 户主 刘胭脂 1 1 480 134 614 Bb 百园
46 江爱荣 户主 江爱荣 1 1 425 134 559 Cb 百园
47 汪根林 户主 汪根林 1 2 440 134 1148 Cb 百园
48 汪根林 配偶 叶玉珍 134 Cb 百园
49 施宜华 户主 施宜华 1 1 420 134 554 Bb 百园
50 李加德 户主 李加德 1 1 490 134 624 Bb 百园
51 叶礼桂 户主 叶礼桂 1 1 460 134 594 Cb 百园
52 杜和发 户主 杜和发 1 2 420 134 1108 Cb 百园
53 杜和发 配偶 卫守香 134 Cb 百园
54 殷国喜 户主 殷国喜 1 1 640 201 841 Aa 百园
55 方世宝 户主 方世宝 1 1 530 134 664 Bb 百园
56 叶凌香 户主 叶凌香 1 1 460 134 594 Bb 百园
57 俞红宝 户主 俞红宝 1 2 520 134 1308 Bb 百园
58 俞红宝 配偶 卫美琴 134 Bb 百园
59 程金花 户主 程金花 1 1 400 134 534 Bb 百园
60 沈朝良 户主 沈朝良 1 1 640 201 841 Aa 百园
61 高东胜 户主 高东胜 1 2 400 201 1135 Ca 百园
62 高东胜 配偶 邢菊香 134 Cb 百园
63 卫炳荣 户主 卫炳荣 1 1 460 134 594 Bb 百园
64 江来子 户主 江来子 1 1 370 134 504 Cb 百园
65 胡小平 户主 胡小平 1 1 460 134 594 Cb 百园
66 董秀兰 户主 董秀兰 1 2 440 134 1148 Cb 百园
67 董秀兰 配偶 刘金友 134 Cb 百园
68 汪木林 户主 汪木林 1 2 450 134 1034 Cb 百园
69 汪木林 配偶 胡木兰 0 Cc 百园
70 沈佳音 户主 沈佳音 1 1 490 134 624 Bb 百园
71 李小美 户主 李小美 1 1 390 134 524 Cb 百园
72 汪玉祥 户主 汪玉祥 1 1 490 134 624 Bb 百园
73 梁先道 户主 梁先道 1 2 470 134 1074 Bb 百园
74 梁先道 配偶 胡小云 0 Bc 百园
75 陈江明 户主 陈江明 1 2 450 134 1034 Cb 百园
76 陈江明 配偶 王小萍 0 Cc 百园
77 陈金秀 户主 陈金秀 1 1 490 134 624 Bb 百园
78 汪汉庭 户主 汪汉庭 1 1 630 0 630 Cc 百园
79 刘金贵 户主 刘金贵 1 1 370 201 571 Aa 百园
80 沈彩乔 户主 沈彩乔 1 1 510 0 510 Cc 百园
81 叶小华 户主 叶小华 1 2 600 0 1200 Bc 百园
82 叶小华 配偶 翟国华 0 Bc 百园
83 汪根祥 户主 汪根祥 1 1 500 0 500 Cc 百园
84 张勇 户主 张勇 1 1 470 0 470 Cc 百园
85 朱翠萍 户主 朱翠萍 1 2 520 0 1040 Cc 百园
86 朱翠萍 配偶 汪发祥 0 Cc 百园
87 朱国斌 户主 朱国斌 1 1 530 0 530 Cc 百园
88 汪爱萍 户主 汪爱萍 1 1 520 0 520 Cc 百园
89 包镜明 户主 包镜明 1 2 510 0 1020 Cc 百园
90 包镜明 配偶 汪素琴 0 Cc 百园
91 彭继红 户主 彭继红 1 1 560 0 560 Cc 百园
92 汪武军 户主 汪武军 1 3 510 0 1564 Cc 百园
93 汪武军 配偶 张蕾 510 0 Cc 百园
94 汪武军 汪喆 410 134 Cb 百园
95 卫金钱 户主 卫金钱 1 2 540 201 1482 Ba 百园
96 卫金钱 配偶 陈丫头 201 Ba 百园
97 戴老黑 户主 戴老黑 1 2 520 0 1040 Cc 百园
98 戴老黑 配偶 梁金华 0 Cc 百园
99 邢来发 户主 邢来发 1 1 590 0 590 Bc 百园
100 吕国斌 户主 吕国斌 1 1 540 134 674 Bb 百园
101 江坤山 户主 江坤山 1 2 530 0 1060 Cc 百园
102 江坤山 配偶 赵玲玲 0 Cc 百园
103 罗少坤 户主 罗少坤 1 2 620 0 1240 Cc 百园
104 罗少坤 配偶 李素华 0 Cc 百园
105 傅金兰 户主 傅金兰 1 2 560 0 1120 Cc 百园
106 傅金兰 配偶 钱王文 0 Cc 百园
107 万爱玲 户主 万爱玲 1 2 530 0 1060 Cc 百园
108 万爱玲 配偶 杨双喜 0 Cc 百园
109 叶树琴 户主 叶树琴 1 1 580 0 580 Cc 百园
110 邢富贵 户主 邢富贵 1 1 580 0 580 Bc 百园
111 叶玉琴 户主 叶玉琴 1 1 580 0 580 Cc 百园
112 梁荷花 户主 梁荷花 1 1 580 0 580 Cc 百园
113 王保玉 户主 王保玉 1 1 630 0 630 Cc 百园
114 张勇健 户主 张勇健 1 1 470 201 671 Ca 百园
115 唐胜利 户主 唐胜利 1 1 530 0 530 Cc 百园
116 操四清 户主 操四清 1 1 480 0 480 Cc 百园
117 王曹菲 户主 王曹菲 1 1 390 201 591 Ba 百园
118 葛小兰 户主 葛小兰 1 1 640 0 640 Cc 百园
119 汪长海 户主 汪长海 1 2 425 201 1051 Ca 百园
120 汪长海 配偶 肖玉平 0 Cc 百园
121 戴美兰 户主 戴美兰 1 1 580 0 580 Cc 百园
122 邢国保 户主 邢国保 1 1 560 0 560 Cc 百园
123 周志敏 户主 周志敏 1 1 590 0 590 Cc 百园
124 齐宝玉 户主 齐宝玉 1 2 520 0 1040 Cc 百园
125 齐宝玉 配偶 袁金兰 0 Cc 百园
126 王平 户主 王平 1 1 540 0 540 Cc 百园
127 李小春 户主 李小春 1 1 640 201 841 Ca 百园
128 曹红彬 户主 曹红彬 1 1 590 0 590 Cc 百园
129 黄书文 户主 黄书文 1 1 490 0 490 Cc 百园
130 胡水银 户主 胡水银 1 1 540 0 540 Cc 百园
131 彭升雷 户主 彭升雷 1 1 560 0 560 Cc 百园
132 梁荷兰 户主 梁荷兰 1 1 580 0 580 Cc 百园
133 叶树生 户主 叶树生 1 1 580 0 580 Cc 百园
134 张勇 户主 张勇 1 1 590 0 590 Bc 百园
135 胡云香 户主 胡云香 1 1 580 0 580 Cc 百园
136 吴海琴 户主 吴海琴 1 1 530 0 530 Cc 百园
137 张福生 户主 张福生 1 1 480 0 480 Cc 百园
138 邢新法 户主 邢新法 1 1 560 0 560 Cc 百园
139 汪月娥 户主 汪月娥 1 1 420 134 554 Bb 百园
140 章小春 户主 章小春 1 2 530 0 1194 Bc 百园
141 章小春 章新 134 Bb 百园
142 邢富贵 户主 邢富贵 1 2 510 134 1154 Cb 百园
143 邢富贵 配偶 严藕香 0 Cc 百园
144 凌云龙 户主 凌云龙 1 2 530 0 1060 Cc 百园
145 凌云龙 配偶 申智芳 0 Cc 百园
146 沈雪逢 户主 沈雪逢 1 1 440 201 641 Aa 百园
147 左向东 户主 左向东 1 1 440 201 641 Ba 百园
148 陈厚富 户主 陈厚富 1 1 480 0 480 Cc 百园
149 黄月萍 户主 黄月萍 1 1 540 0 540 Cc 百园
150 秦爱红 户主 秦爱红 1 1 590 0 590 Cc 百园
151 戴青林 户主 戴青林 1 1 500 0 500 Cc 百园
152 方婕 户主 方婕 1 1 440 134 574 Cb 百园
153 王舒瑶 户主 王舒瑶 1 1 530 134 664 Bb 百园
154 赵春生 户主 赵春生 1 1 640 0 640 Bc 百园
155 刘城华 户主 刘城华 1 1 440 134 574 Cb 百园
156 黄春草 户主 黄春草 1 1 520 0 520 Cc 百园
157 邢国庆 户主 邢国庆 1 1 480 0 480 Cc 百园
158 邢富英 户主 邢富英 1 1 440 201 641 Aa 百园
159 陈三红 户主 陈三红 1 1 500 0 500 Cc 百园
160 杜成林 户主 杜成林 1 2 500 0 1000 Cc 百园
161 杜成林 配偶 窦常琼 0 Cc 百园
162 汪辰烨 户主 汪辰烨 1 1 510 0 510 Cc 百园
163 梁美荣 户主 梁美荣 1 1 600 0 600 Cc 百园
164 郝建英 户主 郝建英 1 3 520 0 1594 Cc 百园
165 郝建英 配偶 胡群英 520 0 Cc 百园
166 郝建英 郝瑞烨 420 134 Cb 百园
167 程芳 户主 程芳 1 1 520 0 520 Cc 百园
168 张守平 户主 张守平 1 2 515 0 1231 Bc 百园
169 张守平 张泽韦 201 Ba 百园
170 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 510 0 510 Cc 百园
171 刘庆平 户主 刘庆平 1 2 450 0 1034 Cc 百园
172 刘庆平 翟政凯 134 Cb 百园
173 袁金芳 户主 袁金芳 1 1 500 0 500 Cc 百园
174 谢文斌 户主 谢文斌 1 1 520 0 520 Cc 百园
175 梁美霞 户主 梁美霞 1 1 520 0 520 Cc 百园
176 杨亮 户主 杨亮 1 1 430 201 631 Ba 百园
177 陈厚强 户主 陈厚强 1 3 440 0 1354 Cc 百园
178 陈厚强 配偶 倪姣 440 0 Cc 百园
179 陈厚强 陈心月 340 134 Cb 百园
180 查海霞 户主 查海霞 1 1 440 201 641 Ba 百园
181 张好意 户主 张好意 1 2 500 0 1000 Cc 百园
182 张好意 配偶 王芳 0 Cc 百园
183 董小华 户主 董小华 1 1 530 0 530 Cc 百园
184 董酌驿 户主 董酌驿 1 1 493 134 627 Ab 百园
185 严霞 户主 严霞 1 1 470 0 470 Cc 百园
186 王萍 户主 王萍 1 1 520 0 520 Cc 百园
187 叶周平 户主 叶周平 1 1 520 0 520 Cc 百园
188 吴金南 户主 吴金南 1 1 410 201 611 Ca 百园
189 胡玲玲 户主 胡玲玲 1 1 445 201 646 Aa 百园
190 梁水香 户主 梁水香 1 1 500 0 500 Cc 百园
191 魏钢 户主 魏钢 1 1 420 201 621 Aa 百园
192 汪娟艳 户主 汪娟艳 1 2 520 0 1174 Bc 百园
193 汪娟艳 祖父母或外祖父母 陈桂香 134 Bb 百园
194 查媞 户主 查媞 1 2 465 201 1265 Ba 百园
195 查媞 沈子涵 134 Bb 百园
196 张祥炜 户主 张祥炜 1 3 560 201 1915 Aa 百园
197 张祥炜 父母 李小琴 560 0 Ac 百园
198 张祥炜 父母 张文星 460 134 Ab 百园
199 陈南威 户主 陈南威 1 2 475 201 1285 Ba 百园
200 陈南威 陈安珍 134 Bb 百园
201 梁超云 户主 梁超云 1 1 530 134 664 Bb 百园
202 卫金玲 户主 卫金玲 1 1 490 201 691 Ca 百园
203 程秀 户主 程秀 1 1 480 201 681 Ba 百园
204 曹龙 户主 曹龙 1 1 580 0 580 Cc 百园
205 汪馨 户主 汪馨 1 1 440 201 641 Ba 百园
206 章静红 户主 章静红 1 1 590 0 590 Bc 百园
207 余荣荣 户主 余荣荣 1 1 440 201 641 Ba 百园
208 佘余慧 户主 佘余慧 1 1 440 201 641 Ba 百园
209 史健 户主 史健 1 1 340 201 541 Ca 百园
210 洪哲文 户主 洪哲文 1 1 540 0 540 Cc 百园
211 徐望 户主 徐望 1 1 640 0 640 Cc 百园
212 赵芯仪 户主 赵芯仪 1 1 530 134 664 Bb 百园
213 张诗伟 户主 张诗伟 1 1 440 134 574 Cb 百园
214 陈士春 户主 陈士春 1 1 430 134 564 Cb 百园
215 沈三六 户主 沈三六 1 2 460 134 1188 Cb 百园
216 沈三六 配偶 朱代娣 134 Cb 百园
217 陈荷花 户主 陈荷花 1 1 460 134 594 Cb 百园
218 谢晓华 户主 谢晓华 1 1 425 134 559 Bb 百园
219 梁先毛 户主 梁先毛 1 2 420 134 1108 Bb 百园
220 梁先毛 配偶 张佩珍 134 Bb 百园
221 陈士兰 户主 陈士兰 1 2 440 134 1014 Cb 百园
222 陈士兰 陈宏明 0 Cc 百园
223 项莉萍 户主 项莉萍 1 2 490 134 1248 Bb 百园
224 项莉萍 配偶 戴忠安 134 Bb 百园
225 邢秀玉 户主 邢秀玉 1 1 445 134 579 Cb 百园
226 倪秀娥 户主 倪秀娥 1 1 425 134 559 Bb 百园
227 周伯荣 户主 周伯荣 1 1 460 134 594 Cb 百园
228 谢辉 户主 谢辉 1 1 560 0 560 Cc 百园
229 朱毛丫 户主 朱毛丫 1 1 520 0 520 Cc 百园
230 梁先龙 户主 梁先龙 1 2 520 0 1040 Cc 百园
231 梁先龙 配偶 戴爱华 0 Cc 百园
232 程国友 户主 程国友 1 1 500 0 500 Cc 百园
233 查红梅 户主 查红梅 1 1 530 0 530 Cc 百园
234 曹剑秋 户主 曹剑秋 1 1 520 0 520 Cc 百园
235 汪玉凤 户主 汪玉凤 1 2 505 201 1345 Ba 百园
236 汪玉凤 配偶 陈银根 134 Bb 百园
237 邢树明 户主 邢树明 1 1 560 0 560 Cc 百园
238 章冬 户主 章冬 1 2 415 201 1165 Ca 百园
239 章冬 章婷婷 134 Cb 百园
240 钱敬东 户主 钱敬东 1 1 610 0 610 Bc 百园
241 李冬平 户主 李冬平 1 1 540 0 540 Bc 百园
242 曹辉萱 户主 曹辉萱 1 1 520 134 654 Bb 百园
243 刘礼捷 户主 刘礼捷 1 1 640 201 841 Aa 百园
244 陈国祥 户主 陈国祥 1 1 540 201 741 Ba 城北
245 孙国霞 户主 孙国霞 1 1 640 201 841 Ba 城北
246 江林 户主 江林 1 1 510 0 510 Cc 城北
247 李子 户主 李子 1 1 440 201 641 Aa 城北
248 卫新美 户主 卫新美 1 1 440 134 574 Bb 城北
249 曹明秀 户主 曹明秀 1 1 400 134 534 Bb 城北
250 尚俊 户主 尚俊 1 1 440 201 641 Aa 城北
251 何跃进 户主 何跃进 1 1 440 201 641 Aa 城北
252 王秀兰 户主 王秀兰 1 3 640 134 2188 Ab 城北
253 王秀兰 配偶 曹有书 0 Ac 城北
254 王秀兰 曹芮 134 Ab 城北
255 葛银华 户主 葛银华 1 3 640 201 2121 Aa 城北
256 葛银华 配偶 曹志建 0 Ac 城北
257 葛银华 曹磊 0 Ac 城北
258 张有兰 户主 张有兰 1 3 390 134 1572 Bb 城北
259 张有兰 李金华 134 Bb 城北
260 张有兰 孙子、孙女或外孙子、外孙女 李志军 134 Bb 城北
261 张小根 户主 张小根 1 1 640 0 640 Ac 城北
262 叶桂英 户主 叶桂英 1 1 440 134 574 Bb 城北
263 尤韵蓉 户主 尤韵蓉 1 1 530 134 664 Bb 城北
264 张玮琪 户主 张玮琪 1 1 395 134 529 Cb 城北
265 汪梦晞 户主 汪梦晞 1 1 430 134 564 Bb 城北
266 郑赛珍 户主 郑赛珍 1 1 420 134 554 Cb 城北
267 左白芝 户主 左白芝 1 1 440 134 574 Cb 城北
268 章桂英 户主 章桂英 1 1 410 134 544 Cb 城北
269 贾素英 户主 贾素英 1 1 410 134 544 Cb 城北
270 卫培兰 户主 卫培兰 1 1 410 134 544 Cb 城北
271 陈巧云 户主 陈巧云 1 1 410 134 544 Cb 城北
272 马桂香 户主 马桂香 1 1 390 134 524 Cb 城北
273 张桂兰 户主 张桂兰 1 1 420 134 554 Cb 城北
274 潘桂英 户主 潘桂英 1 1 390 134 524 Bb 城北
275 杨秀英 户主 杨秀英 1 1 510 134 644 Bb 城北
276 梅玉香 户主 梅玉香 1 2 460 134 1054 Cb 城北
277 梅玉香 王军 0 Cc 城北
278 翟国琴 户主 翟国琴 1 1 410 134 544 Cb 城北
279 孙典五 户主 孙典五 1 1 640 201 841 Aa 城北
280 韩小喜 户主 韩小喜 1 1 440 134 574 Cb 城北
281 吴桂云 户主 吴桂云 1 1 420 134 554 Cb 城北
282 郑惠珍 户主 郑惠珍 1 1 470 134 604 Cb 城北
283 袁菊香 户主 袁菊香 1 1 390 134 524 Cb 城北
284 吴粉玉 户主 吴粉玉 1 1 410 134 544 Cb 城北
285 叶兰英 户主 叶兰英 1 1 380 134 514 Cb 城北
286 汪坤记 户主 汪坤记 1 2 420 134 1108 Cb 城北
287 汪坤记 配偶 郭开玉 134 Cb 城北
288 李学武 户主 李学武 1 1 400 134 534 Cb 城北
289 张玉保 户主 张玉保 1 1 420 134 554 Cb 城北
290 翟必福 户主 翟必福 1 1 490 134 624 Bb 城北
291 徐石宝 户主 徐石宝 1 1 440 134 574 Cb 城北
292 陈竹英 户主 陈竹英 1 1 440 134 574 Cb 城北
293 洪志平 户主 洪志平 1 2 420 134 1108 Cb 城北
294 洪志平 配偶 肖爱春 134 Cb 城北
295 施玉梅 户主 施玉梅 1 1 410 134 544 Cb 城北
296 肖紫燕 户主 肖紫燕 1 1 440 134 574 Cb 城北
297 黄桃花 户主 黄桃花 1 1 430 134 564 Cb 城北
298 洪银保 户主 洪银保 1 2 480 134 1228 Bb 城北
299 洪银保 配偶 刘爱珍 134 Bb 城北
300 朱月娣 户主 朱月娣 1 1 530 134 664 Bb 城北
301 高金凤 户主 高金凤 1 1 470 0 470 Cc 城北
302 陈庆伍 户主 陈庆伍 1 1 460 134 594 Cb 城北
303 查操 户主 查操 1 2 450 134 1034 Cb 城北
304 查操 配偶 朱云娣 0 Cc 城北
305 黄大星 户主 黄大星 1 2 510 134 1154 Cb 城北
306 黄大星 配偶 张金花 0 Cc 城北
307 戴传金 户主 戴传金 1 2 410 134 1088 Cb 城北
308 戴传金 配偶 吴秀琴 134 Cb 城北
309 孙春英 户主 孙春英 1 1 530 134 664 Bb 城北
310 董冬妹 户主 董冬妹 1 1 450 134 584 Cb 城北
311 程桂香 户主 程桂香 1 1 480 134 614 Bb 城北
312 张敏芳 户主 张敏芳 1 1 640 201 841 Aa 城北
313 江腊梅 户主 江腊梅 1 1 460 134 594 Cb 城北
314 胡国安 户主 胡国安 1 2 390 134 1048 Cb 城北
315 胡国安 配偶 杨积英 134 Cb 城北
316 汪建军 户主 汪建军 1 1 470 134 604 Bb 城北
317 章小妹 户主 章小妹 1 1 490 134 624 Cb 城北
318 汤杏花 户主 汤杏花 1 1 395 134 529 Cb 城北
319 胡道喜 户主 胡道喜 1 1 480 134 614 Bb 城北
320 王三妹 户主 王三妹 1 1 640 201 841 Aa 城北
321 李富生 户主 李富生 1 3 440 134 1688 Cb 城北
322 李富生 配偶 缪永良 440 134 Cb 城北
323 李富生 赵蓓蓓 540 0 Cc 城北
324 韩光明 户主 韩光明 1 1 385 134 519 Bb 城北
325 王小峰 户主 王小峰 1 1 410 201 611 Ca 城北
326 张文明 户主 张文明 1 1 490 134 624 Bb 城北
327 谢小平 户主 谢小平 1 2 480 0 960 Cc 城北
328 谢小平 配偶 潘友娣 0 Cc 城北
329 卢益模 户主 卢益模 1 1 390 201 591 Aa 城北
330 章春喜 户主 章春喜 1 1 470 134 604 Bb 城北
331 朱金娣 户主 朱金娣 1 2 540 0 1080 Cc 城北
332 朱金娣 配偶 罗和平 0 Cc 城北
333 朱建华 户主 朱建华 1 1 500 0 500 Cc 城北
334 左爱娣 户主 左爱娣 1 1 560 0 560 Cc 城北
335 黄金忠 户主 黄金忠 1 1 510 0 510 Cc 城北
336 肖银生 户主 肖银生 1 2 490 134 1114 Cb 城北
337 肖银生 配偶 彭声平 0 Cc 城北
338 叶万玉 户主 叶万玉 1 1 460 134 594 Cb 城北
339 翟永久 户主 翟永久 1 1 560 0 560 Cc 城北
340 胡夏兰 户主 胡夏兰 1 1 470 134 604 Bb 城北
341 叶冬至 户主 叶冬至 1 1 520 0 520 Cc 城北
342 沈招娣 户主 沈招娣 1 1 550 0 550 Cc 城北
343 朱桃华 户主 朱桃华 1 1 530 0 530 Cc 城北
344 吴小华 户主 吴小华 1 1 540 0 540 Cc 城北
345 黄桂华 户主 黄桂华 1 1 500 0 500 Cc 城北
346 时强 户主 时强 1 2 540 0 1080 Cc 城北
347 时强 配偶 丁春英 0 Cc 城北
348 奚来保 户主 奚来保 1 1 490 134 624 Bb 城北
349 丁玛利 户主 丁玛利 1 1 360 201 561 Ca 城北
350 程金香 户主 程金香 1 1 510 0 510 Cc 城北
351 王建华 户主 王建华 1 1 530 0 530 Cc 城北
352 许国生 户主 许国生 1 1 480 134 614 Bb 城北
353 李建平 户主 李建平 1 1 480 0 480 Cc 城北
354 段金柱 户主 段金柱 1 1 510 201 711 Ca 城北
355 王寿保 户主 王寿保 1 1 640 201 841 Ca 城北
356 陈玉珍 户主 陈玉珍 1 1 540 0 540 Cc 城北
357 翟金生 户主 翟金生 1 1 430 134 564 Cb 城北
358 翟晓南 户主 翟晓南 1 1 520 0 520 Cc 城北
359 鲍腊香 户主 鲍腊香 1 1 380 201 581 Ca 城北
360 何昌平 户主 何昌平 1 1 480 134 614 Bb 城北
361 朱小祥 户主 朱小祥 1 1 480 134 614 Bb 城北
362 王浒 户主 王浒 1 1 500 134 634 Bb 城北
363 陈红宾 户主 陈红宾 1 1 440 134 574 Cb 城北
364 张红兵 户主 张红兵 1 1 490 0 490 Cc 城北
365 陈玉香 户主 陈玉香 1 1 390 201 591 Ca 城北
366 翟联平 户主 翟联平 1 1 530 0 530 Cc 城北
367 陈建辉 户主 陈建辉 1 1 500 134 634 Bb 城北
368 王平 户主 王平 1 1 370 201 571 Ca 城北
369 倪小明 户主 倪小明 1 1 500 0 500 Cc 城北
370 梅小多 户主 梅小多 1 2 480 0 1094 Cc 城北
371 梅小多 洪宇 134 Cb 城北
372 王敏奇 户主 王敏奇 1 1 480 0 480 Cc 城北
373 汪太平 户主 汪太平 1 1 540 0 540 Cc 城北
374 吴军 户主 吴军 1 1 530 134 664 Bb 城北
375 沈玲芳 户主 沈玲芳 1 1 530 0 530 Cc 城北
376 谢玉明 户主 谢玉明 1 1 480 134 614 Bb 城北
377 赵炎娣 户主 赵炎娣 1 1 520 0 520 Cc 城北
378 邱红卫 户主 邱红卫 1 2 480 0 960 Cc 城北
379 邱红卫 配偶 程苹宝 0 Cc 城北
380 肖建祥 户主 肖建祥 1 1 460 134 594 Cb 城北
381 汪时梅 户主 汪时梅 1 1 480 0 480 Cc 城北
382 刘月萍 户主 刘月萍 1 1 530 0 530 Cc 城北
383 谢玲芳 户主 谢玲芳 1 1 480 134 614 Bb 城北
384 黄亚飞 户主 黄亚飞 1 1 390 201 591 Ca 城北
385 郭诗怡 户主 郭诗怡 1 1 616 0 616 Bc 城北
386 周金凤 户主 周金凤 1 1 470 134 604 Bb 城北
387 王孝军 户主 王孝军 1 1 566 134 700 Bb 城北
388 高兴 户主 高兴 1 2 530 134 1328 Bb 城北
389 高兴 配偶 彭素琴 134 Bb 城北
390 祖桂福 户主 祖桂福 1 2 540 0 1080 Cc 城北
391 祖桂福 祖馨悦 0 Cc 城北
392 胡建国 户主 胡建国 1 1 520 0 520 Cc 城北
393 王学荣 户主 王学荣 1 1 415 134 549 Bb 城北
394 秦文兵 户主 秦文兵 1 3 440 134 1688 Cb 城北
395 秦文兵 配偶 魏从霞 540 0 Cc 城北
396 秦文兵 秦知涵 440 134 Cb 城北
397 莘红霞 户主 莘红霞 1 3 550 0 1650 Cc 城北
398 莘红霞 配偶 丁红军 0 Cc 城北
399 莘红霞 丁子璇 0 Cc 城北
400 罗八英 户主 罗八英 1 1 540 0 540 Cc 城北
401 章拥军 户主 章拥军 1 2 470 0 1074 Cc 城北
402 章拥军 章嘉城 134 Cb 城北
403 胡馨元 户主 胡馨元 1 1 570 0 570 Cc 城北
404 王军 户主 王军 1 2 490 201 1181 Ca 城北
405 王军 配偶 梁艳丽 0 Cc 城北
406 王刚 户主 王刚 1 3 540 0 1654 Cc 城北
407 王刚 配偶 郑继凤 540 0 Cc 城北
408 王刚 王郑容 440 134 Cb 城北
409 戴鹏 户主 戴鹏 1 1 440 134 574 Cb 城北
410 杨明 户主 杨明 1 2 415 201 1165 Ca 城北
411 杨明 李超群 134 Cb 城北
412 汪茂凤 户主 汪茂凤 1 2 490 0 1114 Cc 城北
413 汪茂凤 郝新松 134 Cb 城北
414 马少峰 户主 马少峰 1 1 520 134 654 Cb 城北
415 茆玲 户主 茆玲 1 1 500 0 500 Cc 城北
416 夏庆 户主 夏庆 1 1 500 134 634 Bb 城北
417 高群 户主 高群 1 1 490 134 624 Bb 城北
418 夏春红 户主 夏春红 1 1 510 0 510 Cc 城北
419 张关平 户主 张关平 1 1 570 0 570 Cc 城北
420 杭庆华 户主 杭庆华 1 1 410 201 611 Ca 城北
421 程羲造 户主 程羲造 1 1 470 134 604 Bb 城北
422 卜华斌 户主 卜华斌 1 1 500 134 634 Bb 城北
423 张鑫 户主 张鑫 1 1 410 201 611 Ca 城北
424 昌昌 户主 昌昌 1 3 390 201 1756 Aa 城北
425 昌昌 配偶 肖微 390 201 Aa 城北
426 昌昌 昌萧添 440 134 Ab 城北
427 汪浩浩 户主 汪浩浩 1 1 550 0 550 Cc 城北
