索引号: | 1134172900325812XU/202411-00067 | 组配分类: | 结果信息 |
发布机构: | 泾县卫生健康委员会(县中医药管理局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 泾县卫健委2024年行政处罚情况(十) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-11-28 |
编 号 |
处罚名称 | 案 由 | 被处罚人 | 处罚依据 | 处罚决定书文号 | 住 址 | 工作单位或职业 | 处罚时间 | 办案单位 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) |
1 | 行政处罚 | 泾县茂林镇铜山村卫生室医务人员卫生手经检测不符合国家卫生标准案 | 泾县茂林镇铜山村卫生室(负责人:徐珍玲) | 《消毒管理办法》第四十一条 | 宣泾卫传罚〔2024〕5号 | 泾县茂林镇 | 泾县茂林镇铜山村卫生室 | 2024/11/26 | 泾县卫生计生综合监督执法局 | 罚款 | 罚款 | 0.1 |
2 | 行政处罚 | 泾县茂林镇长征村卫生室医务人员卫生手经检测不符合国家卫生标准案 | 泾县茂林镇长征村卫生室(负责人:吴维兵) | 《消毒管理办法》第四十一条 | 宣泾卫传罚〔2024〕6号 | 泾县茂林镇 | 泾县茂林镇长征村卫生室 | 2024/11/26 | 泾县卫生计生综合监督执法局 | 罚款 | 罚款 | 0.1 |
3 | 行政处罚 | 泾县榔桥镇乌溪村卫生室治疗室环境空气和操作台面经检测不符合国家卫生标准案 | 泾县榔桥镇乌溪村卫生室(负责人:叶松山) | 《消毒管理办法》第四十一条 | 宣泾卫传罚〔2024〕7号 | 泾县榔桥镇 | 泾县榔桥镇乌溪村卫生室 | 2024/11/27 | 泾县卫生计生综合监督执法局 | 罚款 | 罚款 | 0.1 |
4 | 行政处罚 | 泾县榔桥镇马渡村卫生室治疗室操作台面经检测不符合国家卫生标准 | 泾县榔桥镇马渡村卫生室(负责人:汪志勇) | 《消毒管理办法》第四十一条 | 宣泾卫传罚〔2024〕8号 | 泾县榔桥镇 | 泾县榔桥镇马渡村卫生室 | 2024/11/28 | 泾县卫生计生综合监督执法局 | 罚款 | 罚款 | 0.1 |
扫一扫在手机打开当前页