索引号: | 11341729003258285D/202411-00016 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 泾县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年11月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-11-29 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 榔桥镇 | 王*狗 | 因病 | 360 | |
2 | 榔桥镇 | 管*松 | 因病 | 360 | |
3 | 榔桥镇 | 朱*南 | 因病 | 1500 | |
4 | 榔桥镇 | 吕*波 | 因病 | 400 | |
5 | 榔桥镇 | 汪*宏 | 因病 | 780 | |
6 | 榔桥镇 | 丁*萍 | 因病 | 360 | |
7 | 榔桥镇 | 张*轩 | 因病 | 410 | |
8 | 榔桥镇 | 邓* | 因病 | 360 | |
9 | 榔桥镇 | 胡*保 | 因病 | 245 | |
10 | 榔桥镇 | 胡*娴 | 因病 | 360 | |
11 | 榔桥镇 | 王*林 | 因病 | 20000 | |
12 | 蔡村镇 | 王*伟 | 因病 | 5000 | |
13 | 蔡村镇 | 谢*阳 | 因病 | 3500 | |
14 | 蔡村镇 | 郑*荣 | 因病 | 3500 | |
15 | 蔡村镇 | 吴* | 因病 | 4000 | |
16 | 昌桥乡 | 刘*水 | 因病 | 2000 | |
17 | 昌桥乡 | 朱*毛 | 因病 | 1400 | |
18 | 昌桥乡 | 朱*忠 | 因病 | 1000 | |
19 | 昌桥乡 | 徐*江 | 因病 | 720 | |
20 | 昌桥乡 | 汪*义 | 因病 | 500 | |
21 | 昌桥乡 | 仲*凡 | 因病 | 5000 | |
22 | 昌桥乡 | 杨*连 | 因病 | 4000 | |
23 | 昌桥乡 | 章*辰 | 因病 | 5000 | |
24 | 昌桥乡 | 徐*宜 | 因病 | 360 | |
25 | 昌桥乡 | 杨*丽 | 因病 | 410 | |
26 | 昌桥乡 | 黄*来 | 因病 | 360 | |
27 | 昌桥乡 | 黄*林 | 因病 | 360 | |
28 | 昌桥乡 | 吴*宝 | 因病 | 780 | |
29 | 昌桥乡 | 何*胜 | 因病 | 780 | |
30 | 昌桥乡 | 陈*生 | 因病 | 780 | |
31 | 昌桥乡 | 徐*宾 | 因病 | 780 | |
32 | 昌桥乡 | 施*华 | 因病 | 780 | |
33 | 琴溪镇 | 赵*井 | 因病 | 1500 | |
34 | 琴溪镇 | 汪*来 | 因病 | 800 | |
35 | 琴溪镇 | 吴*文 | 因病 | 800 | |
36 | 琴溪镇 | 徐* | 因病 | 3000 | |
37 | 琴溪镇 | 杜*亮 | 因病 | 2500 | |
38 | 琴溪镇 | 王*平 | 因病 | 432 | |
39 | 琴溪镇 | 张*胜 | 因病 | 432 | |
40 | 琴溪镇 | 陈*喜 | 因病 | 468 | |
41 | 琴溪镇 | 沈*松 | 因病 | 780 | |
42 | 琴溪镇 |
汪* 汪忠杰 |
因病 | 792 | |
43 | 琴溪镇 | 李*胜 | 因病 | 432 | |
44 | 琴溪镇 | 裴*俊 | 因病 | 533 | |
45 | 琴溪镇 | 郭*兵 | 因病 | 780 | |
46 | 琴溪镇 | 吴*青 | 因病 | 780 | |
47 | 桃花潭 | 翟*华 | 因病 | 533 | |
48 | 茂林镇 | 吴*雨 | 因病 | 3000 | |
49 | 茂林镇 | 梅* | 因病 | 2000 | |
50 | 茂林镇 | 汪*新 | 因病 | 4000 | |
51 | 茂林镇 | 戴*春 | 因病 | 2000 | |
52 | 茂林镇 | 王*权 | 因病 | 3000 | |
53 | 茂林镇 | 吴*金 | 因病 | 5000 | |
54 | 茂林镇 | 余*兰 | 因病 | 4000 | |
55 | 茂林镇 | 凤*君 | 因病 | 410 | |
56 | 茂林镇 | 翟*宜 | 因病 | 600 | |
57 | 茂林镇 | 何*兵 | 因病 | 410 | |
58 | 茂林镇 | 倪*林 | 因病 | 4000 | |
59 | 茂林镇 | 吕*民 | 因病 | 2000 | |
60 | 茂林镇 | 钟*霞 | 因病 | 2000 | |
61 | 茂林镇 | 章*喜 | 因病 | 4000 | |
62 | 茂林镇 | 钟*辉 | 因病 | 360 | |
63 | 茂林镇 | 凤*斌 | 因病 | 410 | |
64 | 茂林镇 | 潘*生 | 因病 | 780 | |
65 | 茂林镇 | 陈*宝 | 因病 | 2000 | |
66 | 茂林镇 | 王*平 | 因病 | 4000 | |
67 | 茂林镇 | 梅*波 | 因病 | 2000 | |
68 | 茂林镇 | 齐*祥 | 因病 | 4000 | |
69 | 茂林镇 | 李*生 | 因病 | 360 | |
70 | 榔桥镇 | 慈*花 | 因病 | 360 | |
71 | 榔桥镇 | 石*旺 | 因病 | 360 | |
72 | 茂林镇 | 汪*枝 | 因病 | 1000 | |
73 | 茂林镇 | 章*华 | 因病 | 2000 | |
74 | 茂林镇 | 王*生 | 因病 | 360 | |
75 | 茂林镇 | 倪*生 | 因病 | 410 | |
76 | 茂林镇 | 高*梅 | 因病 | 410 | |
77 | 茂林镇 | 吕*华 | 因病 | 410 | |
78 | 茂林镇 | 李*芊 | 因病 | 360 | |
79 | 茂林镇 | 徐*华 | 因病 | 410 | |
80 | 茂林镇 | 凤*和 | 因病 | 780 | |
81 | 茂林镇 | 吕*发 | 因病 | 780 | |
82 | 茂林镇 | 吴*生 | 因病 | 780 | |
83 | 茂林镇 | 李*荣 | 因病 | 780 | |
合计 | 140237 |
扫一扫在手机打开当前页