索引号: | 11341729003258429Y/202410-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 泾县琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【城乡低保】2024年琴溪镇10月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-14 |
序号 | 户主 姓名 |
享受人 | 住 址 | 享受保 障类别 |
类型 | 人数 | 金额 |
1 | 丁*成 | 丁*成 | 琴溪街道 | 其他 | A | 1 | 904 |
2 | 赵*凡 | 赵*凡 | 琴溪街道 | 三无人员 | B | 1 | 904 |
3 | 管* | 管* | 琴溪街道 | 困难户 | C | 1 | 824 |
4 | 陆*雪 | 陆*雪 | 琴溪街道 | 其他 | B | 1 | 676 |
5 | 丁*一 | 郭*静 | 琴溪街道 | 其他 | C | 1 | 704 |
6 | 谢*生 | 陈*莲 谢*生 |
赤滩街道 | 其他 | A,B | 2 | 1430 |
7 | 琚*龙 | 琚*龙 | 赤滩街道 | 三无人员 | B | 1 | 904 |
8 | 翟*森 | 翟*森 | 赤滩街道 | 三无人员 | B | 1 | 904 |
9 | 王*六 | 王*六 | 赤滩街道 | 其他 | B | 1 | 586 |
10 | 许*凤 | 许*凤 | 赤滩街道 | 其他 | B | 1 | 526 |
11 | 裴*新 | 裴*新 | 马头街道 | 其他 | C | 1 | 774 |
12 | 昌*和 | 昌*和 | 马头街道 | 其他 | B | 1 | 586 |
13 | 阚*英 | 阚*英 | 马头街道 | 其他 | B | 1 | 576 |
14 | 汪*保 | 汪*保 张*英 |
马头街道 | 其他 | B,C | 2 | 1236 |
15 | 郑*水 | 郑*水 | 马头街道 | 其他 | B | 1 | 586 |
16 | 李*流 | 李*流 | 马头街道 | 其他 | C | 1 | 804 |
17 | 宋*萍 | 金* | 赤滩街道 | 其他 | B | 1 | 490 |
18 | 郑*祥 | 郑*祥 | 琴溪街道 | 其他 | C | 1 | 580 |
19 | 王*毅 | 王*毅 | 琴溪街道 | 其他 | A | 1 | 518 |
扫一扫在手机打开当前页