索引号: | 123417294863530597/202410-00001 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 泾县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 泾县市场监督管理局2024年9月食品(含特殊食品)生产经营监督检查情况统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-05 |
地区 | 食品生产加工 | 添加剂生产 | 保健品生产 | 小作坊 | 食品销售 | 餐饮服务 | 总计 |
泾县 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 35 |
泾川所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 47 | 67 |
城郊所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | 62 |
榔桥所 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 32 |
丁家桥所 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 26 | 49 |
云岭所 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 28 | 25 |
蔡村所 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 68 | 97 |
桃花潭所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 40 |
合计 | 17 | 0 | 0 | 26 | 129 | 270 | 270 |
扫一扫在手机打开当前页