索引号: | 11341729MB1625539U/202409-00008 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 泾县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年泾县国有建设用地使用权招、拍、挂出让供应结果 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-09-02 |
2023年泾县国有建设用地使用权招、拍、挂出让供应结果 | |||||
序 号 |
地块编号 | 地块名称 | 受让人 | 用途 |
用地 面积 (m2) |
1 | JXKFQ202301 | 开城路与创新路交叉口东北侧二号地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 26156.7 |
2 | JXKFQ202302 | 开城路与复兴路交叉口西北侧一号地块 | 安徽南方化工泵业有限公司 | 工业 | 33534.31 |
3 | JXKFQ202303 | 开城路与复兴路交叉口西北侧二号地块 | 安徽绿环泵业有限公司 | 工业 | 30402.39 |
4 | JXKFQ202304 | 开城路与复兴路交叉口西北侧三号地块 | 安徽腾龙泵阀制造有限公司 | 工业 | 39113.69 |
5 | JXKFQ202305 | 张家洼路西侧一号地块 | 安徽兴东电磁线有限公司 | 工业 | 13732 |
6 | JXKFQ202307 | 开创大道与皖能路交叉口东北侧二号地块 | 安徽金瑶包装有限公司 | 工业 | 10660 |
7 | JXKFQ202308 | 开创大道与皖能路交叉口东北侧三号地块 | 泾县浙丰科技有限公司 | 工业 | 10659 |
8 | JXKFQ202309 | 坊林大道与皖能路交叉口西南侧一号地块 | 安徽精永联机电有限公司 | 工业 | 20417 |
9 | JXKFQ202310 | 坊林大道与皖能路交叉口西南侧二号地块 | 上海风驰泵阀有限责任公司 | 工业 | 9371 |
10 | JXKFQ202311 | 坊林大道与皖能路交叉口东南侧四号地块 | 安徽恒隆重工机械有限公司 | 工业 | 23816.74 |
11 | JXKFQ202312 | 开城路东侧三号地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 7627.69 |
12 | JXKFQ202313 | 兰香路与和谐路交叉口东南侧地块 | 泾县荣盛电气有限公司 | 工业 | 13620.77 |
13 | JXKFQ202306 | 开创大道与皖能路交叉口东北侧一号地块 | 安徽天特科技有限公司 | 工业 | 32222 |
14 | JXKFQ202317 | 开城路与和谐路交叉口西北侧三号地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 25333.33 |
15 | JXKFQ202318 | 开城路与和谐路交叉口西北侧四号地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 30616.31 |
16 | JXKFQ202322 | 创新路南侧地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 7963 |
17 | JXKFQ202323 | 创新路北侧地块 | 宣城华宇新材料有限公司 | 工业 | 2868 |
18 | JXKFQ202314 | 宣纸路与复兴路交叉口东北侧一号地块 | 安徽畅宇泵阀制造有限公司 | 工业 | 13912.7 |
19 | JXKFQ202315 | 宣纸路与复兴路交叉口东北侧二号地块 | 安徽南方化工泵业有限公司 | 工业 | 13333.33 |
20 | JXKFQ202324 | 宣纸路西侧二号地块 | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | 工业 | 21085.74 |
21 | 2022-25 | 泾县茂林镇茂凤路与经三路交叉口东北角一号地块 | 安徽星球盛唐泵业有限公司 | 工业 | 3614 |
22 | 2022-26 | 泾县茂林镇茂凤路与经三路交叉口东北角二号地块 | 安徽星球盛唐泵业有限公司 | 工业 | 1812 |
23 | 2022-35 | 泾县榔桥镇浙溪路与西阳路交叉口东北角地块 | 安徽得诚纺织有限公司 | 工业 | 8350 |
24 | 2022-24 | 泾县蔡村镇蔡村村河西路南侧地块 | 泾县东川旅游开发有限公司 | 旅馆 | 5956 |
25 | 2022-31 | 泾县蔡村工业区一号地块 | 安徽森亚生态农林有限公司 | 旅馆 | 3333 |
26 | 2022-33 | 泾县云岭开发区赤头山路与纬一路交叉口东南角地块 | 安徽兴美高新材料有限公司 | 工业 | 7235 |
27 | 2023-16 | 泾县五里岗路与城南路交叉口西北角地块 | 中农联(泾县)建设开发有限公司 | 批发零售 | 15365 |
28 | 2022-27 | 泾县云岭开发区民生大道与中心路交叉口东北角地块一 | 泾县中瑞塑胶材料有限公司 | 工业 | 1845 |
29 | 2022-29 | 泾县云岭开发区民生大道北侧地块一 | 泾县华城矿粉有限公司 | 工业 | 1101 |
30 | 2023-6 | 泾县昌桥乡新桥工业集中区A-06-02地块 | 安徽中源医疗科技有限公司 | 工业 | 13535 |
31 | 2023-28 | 泾县泾川镇太美社区205国道西侧地块一 | 泾县建设投资集团有限公司 | 工业 | 75263 |
32 | 2023-29 | 泾县泾川镇太美社区205国道西侧地块二 | 泾县建设投资集团有限公司 | 工业 | 13133 |
33 | 2023-22 | 泾县丁家桥镇必清大道与高田路东北角地块一 | 安徽荟德轩宣纸文化创意园有限公司 |
商务 金融 |
15191 |
34 | 2023-32 | 泾川镇太美社区205国道与规划支路一交叉口西南侧地块一 | 宣城市正沅科技建材有限公司 | 工业 | 19358 |
35 | 2023-33 | 泾川镇太美社区205国道与规划支路一交叉口西南侧地块二 | 安徽金玖建设投资有限公司 | 工业 | 25686 |
36 | 2023-31 | 泾县云岭镇北贡村103省道东北侧地块 | 泾县家泰精细粉体有限公司 | 工业 | 5132 |
37 | 2023-30 | 泾县泾川镇太美社区206省道东侧地块 | 安徽省泾县旭帆鞋业有限公司 | 商务金融 | 4566 |
38 | 2023-7 | 泾县丁家桥镇新渡村一号地块 | 安徽深蓝自动化设备有限公司 | 工业 | 6672 |
39 | 2023-8 | 泾县丁家桥镇李园村一号地块 | 安徽省泾县三星纸业有限公司 | 工业 | 2059 |
40 | 2023-39 | 泾县泾川镇环城东路与高峰路交叉口东北角地块 |
安徽泾源置业 有限公司 |
住宅 | 14113 |
41 | 2023-19 | 泾县黄村镇九义村X427北侧地块 | 安徽垣达旅游发展有限公司 | 商务金融 | 997 |
42 | 2023-35 | 泾县丁家桥镇滨河路与丁黄公路交叉口西南侧地块 | 安徽三希堂文化产业有限公司 | 商务金融 | 8369 |
43 | 2023-36 | 泾县琴溪镇马头村古马路东北侧地块 | 泾县大马头康养旅游有限公司 | 社会停车场 | 5094.32 |
44 | 2023-42 | 泾县汀溪乡红星村地块一 | 安徽省日光旅游开发有限公司 | 旅馆 | 2710.5 |
45 | 2023-18 | 泾县汀溪乡上漕村S345南侧地块 | 安徽途徽旅游发展有限公司 | 旅馆 | 4000 |
46 | 2023-43 | 泾县琴溪镇206省道南侧(原琴溪中学)地块 | 泾县乡村振兴发展有限公司 | 商务金融 | 23679 |
47 | 2023-45 | 泾县五里岗路与城南路交叉口东南角地块 | 泾县锦裕置业有限公司 | 商业 | 34816 |
48 | 2023-48 | 泾县LC-04-01-05地块(原县砖瓦厂棚改区域) | 泾县青弋江建设有限公司 | 旅馆 | 60847 |
扫一扫在手机打开当前页