索引号: | 11341729003258285D/202408-00015 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 泾县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年8月特困供养对象终止人员统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-08-26 |
序号 | 姓名 | 家庭住址 |
1 | 聂*宜 | 榔桥镇白华村 |
2 | 方*生 | 榔桥镇溪头村 |
3 | 赵*生 | 泾川镇高铁新城社区 |
4 | 王*云 | 琴溪镇旵山村 |
5 | 彭*苟 | 汀溪乡桃岭村 |
6 | 周*坤 | 丁家桥镇李园村 |
7 | 唐*进 | 云岭镇栗阳村 |
8 | 李*庆 | 云岭镇靠山村 |
9 | 肖*龙 | 云岭镇靠山村 |
10 | 陈*华 | 云岭镇云岭社区 |
11 | 翟*牛 | 桃花潭龙潭村 |
12 | 陈*元 | 桃花潭包村村 |
13 | 黄*新 | 黄村镇安吴村 |
14 | 章*俊 | 黄村镇安吴村 |
15 | 章*坤 | 黄村镇平垣村 |
扫一扫在手机打开当前页