索引号: | 123417294863530597/202408-00008 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 泾县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 泾县市场监督管理局2024年7月食品(含特殊食品)生产经营监督检查情况统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-08-07 |
地区 | 食品生产加工 | 添加剂生产 | 保健品生产 | 小作坊 | 食品销售 | 餐饮服务 | 总计 |
泾县 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 |
泾川所 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 121 | 139 |
城郊所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 56 | 85 |
榔桥所 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 30 |
丁家桥所 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 63 | 84 |
云岭所 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 25 |
蔡村所 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 50 | 67 |
桃花潭所 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 54 |
合计 | 14 | 0 | 0 | 30 | 97 | 375 | 384 |
扫一扫在手机打开当前页