索引号: | 123417294863530597/202407-00018 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 泾县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 泾县市场监督管理局2024年6月食品(含特殊食品)生产经营监督检查情况统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-07-04 |
地区 | 食品生产加工 | 添加剂生产 | 保健品生产 | 小作坊 | 食品销售 | 餐饮服务 | 总计 |
泾县 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 |
泾川所 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 112 | 154 |
城郊所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89 | 119 |
榔桥所 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 36 |
丁家桥所 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 63 | 84 |
云岭所 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 25 |
蔡村所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 36 |
桃花潭所 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | 38 |
合计 | 14 | 0 | 0 | 29 | 121 | 361 | 434 |
扫一扫在手机打开当前页