索引号: | 113417290032582420/202406-00006 | 组配分类: | 河湖长制工作 |
发布机构: | 泾县水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 泾县县级河长制公示牌信息更换统计表(2024年6月) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-06-10 |
河流名称 | 县级河长 | 联系部门 | 乡镇 | 乡镇河长 | 河段名称 | 村级河长 | ||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
青弋江 |
施怀中 县委书记 杨培靖 县委副书记 |
县委办 桂在衡 督查室主任 13865637846 县水利局 李显华 党组成员 15856334678 |
桃花潭镇 | 倪 波 | 党委书记 | 15005636749 | 青弋江龙潭段 | 翟光平 | 村书记 | 15385315237 |
青弋江桃花潭段 | 汪福民 | 村书记 | 15345634023 | |||||||
青弋江桃花渡段 | 薛玉蓉 | 村副书记 | 15026684787 | |||||||
夏光田 | 党委副书记、镇长 | 13865364110 | 青弋江新民段 | 孙 莉 | 村书记 | 18130251278 | ||||
青弋江鸿峨段 | 王 丹 | 村支委 | 13615632336 | |||||||
青弋江水口段 | 牛利玲 | 村副书记 | 13395633125 | |||||||
茂林镇 | 彭 浩 | 党委书记 | 13856365390 | 青弋江溪口段 | 徐苏红 | 村书记 | 13695631606 | |||
文 明 | 党委副书记、镇长 | 13866957250 | ||||||||
黄村镇 | 汪 勇 | 党委书记 | 13956593888 | 青弋江沙元段 | 王红兵 | 村书记 | 13956575673 | |||
青弋江安吴段 | 王来保 | 村书记 | 13486531777 | |||||||
青弋江花林段 | 肖爱槐 | 村书记 | 15385324295 | |||||||
青弋江紫阳段 | 苏秋园 | 村书记 | 13966175253 | |||||||
云岭镇 | 董双庆 | 党委副书记、政法委员 | 13956575982 | 青弋江章渡段 | 汤 君 | 村书记 | 18256368898 | |||
青弋江建设段 | 汪中康 | 村书记 | 13965419221 | |||||||
陶先来 | 党委委员、副镇长 | 13965409766 | 青弋江靠山段 | 汤来兵 | 村书记 | 13865323578 | ||||
丁家桥镇 | 唐媛媛 | 党委书记 | 13965419155 | 青弋江后山段 | 张生南 | 村书记 | 18656399307 | |||
青弋江丁桥段 | 张来宝 | 村书记 | 15956325957 | |||||||
陆雨生 | 党委副书记、镇长 | 13515631066 | 青弋江新渡段 | 罗根芳 | 村书记 | 13675634490 | ||||
青弋江官庄段 | 汪根祥 | 村书记 | 13956607763 | |||||||
泾川镇 | 李笑立 | 党委副书记、镇长 | 13905636569 | 青弋江幕桥段 | 黄江水 | 社区书记 | 18056334949 | |||
青弋江太美段 | 张美萍 | 社区书记 | 13485925808 | |||||||
青弋江水西段 | 季雪菲 | 社区书记 | 15305632567 | |||||||
青弋江城西段 | 沈李莲 | 社区书记 | 15056281310 | |||||||
青弋江五星段 | 郑金炉 | 村书记 | 13365633988 | |||||||
青弋江城北段 | 胡 欣 | 社区书记 | 13637226938 | |||||||
青弋江城南段 | 许 静 | 社区书记 | 15056312442 | |||||||
高铁新城段 | 霍玲玲 | 社区书记 | 15056300056 | |||||||
昌桥乡 | 杨 勤 | 党委副书记、乡长 | 18256378026 | 青弋江柏山段 | 刘炎松 | 村书记 | 13637237134 | |||
琴溪镇 | 徐彦奇 | 党委副书记、镇长 | 13805623615 | 青弋江玲芝段 | 陈高峰 | 村书记 | 13865342774 | |||
青弋江赤滩段 | 周凤财 | 村书记 | 13865385380 | |||||||
青弋江马鞍段 | 郭秦智 | 村书记 | 15856370536 | |||||||
青弋江马头段 | 计银海 | 村书记 | 13856396879 | |||||||
徽水河 |
许立勋 县委副书记、县长 程禹柏 县政府副县长 |
县政府办 张文卉 二级主任科员18105635158 县生态环境分局 朱凯 宣城市生态环境保护综合行政执法支队泾县大队大队长 13865327722 |
榔桥镇 | 黄 超 | 党委副书记、镇长 | 13865342507 | 徽水河乌溪段 | 洪力瑶 | 村书记 | 16605635955 |
徽水河河西段 | 胡永锋 | 村书记 | 18256329873 | |||||||
徽水河榔桥段 | 戴象形 | 村书记 | 13865317947 | |||||||
徽水河马渡段 | 许志祥 | 村书记 | 13966175349 | |||||||
徽水河浙溪段 | 刘小强 | 村书记 | 13865361471 | |||||||
黄村镇 | 高 珊 | 镇长 | 13966238160 | 徽水河平垣段 | 赵卫燕 | 村书记 | 13645635339 | |||
徽水河九义段 | 黄开明 | 村主任 | 18756338725 | |||||||
徽水河黄村段 | 黄光明 | 村书记 | 13965409165 | |||||||
丁家桥镇 |
唐媛媛 |
党委书记 |
13965419155 |
徽水河新渡段 | 罗根芳 | 村书记 | 13675634490 | |||
陆雨生 | 党委副书记、镇长 | 13515631066 | 徽水河镇官庄段 | 汪根祥 | 村书记 | 13956607763 | ||||
泾川镇 | 柏 刚 | 党委委员 | 13966196460 | 徽水河五星段 | 郑金炉 | 村书记 | 13365633988 | |||
高铁新城社区段 | 胡 岚 | 社区党委委员 | 13856352340 | |||||||
汀溪河 | 汪凌君 县政协副主席 | 县教体局 朱云飞 办公室副主任 13637229922 | 汀溪乡 | 高 峰 | 党委书记 | 15856370928 | 汀溪河桃岭段 | 胡金桥 | 村书记 | 18756399062 |
汀溪河大南坑段 | 黄业军 | 村书记 | 17756969582 | |||||||
汀溪河红星段 | 孙 静 | 村书记 | 18130291929 | |||||||
蔡村镇 | 周德明 | 人大主席 | 13966214537 | 汀溪河宋村村段 | 杨 洁 | 村书记 | 15656385685 | |||
赵不懔 | 党委副书记 | 13865395269 | 汀溪河月亮湾村段 | 徐梦强 | 村书记 | 18130269062 | ||||
翟雨婷 | 副镇长 | 15056268066 | 汀溪河蔡村村段 | 黄康慧 | 村书记 | 13856352617 | ||||
琴溪镇 | 徐彦奇 | 党委副书记、镇长 | 13805623615 | 汀溪河马鞍村段 | 郭秦智 | 村书记 | 15856370536 | |||
汀溪河新元村段 | 王维民 | 村书记 | 13865349486 | |||||||
汀溪河赤滩村段 | 周凤财 | 村书记 | 13865385380 | |||||||
汀溪河琴溪村段 | 张新河 | 村书记 | 13865637889 | |||||||
汀溪河旵山村段 | 谢 华 | 村书记 | 15956366084 | |||||||
孤峰河 |
马文波 县委常委、常务副县长 苏志刚 县政府副县长、公安局局长 |
县发改委 丁珉 主任 13905636571 县公安局 叶书林 森林警察大队大队长 13966231855 |
云岭镇 | 沈 毅 | 党委委员、纪委书记 | 13966196420 | 孤峰河陈塘段 | 徐正青 | 村书记 | 15956270666 |
孤峰河北贡段 | 汪宏虎 | 村书记 | 15155505716 | |||||||
孤峰河汀潭段 | 徐永辉 | 村第一书记 | 13956603133 | |||||||
昌桥乡 | 万昊飞 | 党委书记 | 18956301369 | 孤峰河华盘段 | 许朝飞 | 村书记 | 13675638909 | |||
孤峰河新桥段 | 方 芳 | 村书记 | 15956270961 | |||||||
孤峰河柏山段 | 刘炎松 | 村书记 | 13637237134 | |||||||
孤峰河南湾段 | 赵静意 | 村书记 | 18956333185 | |||||||
孤峰河孤峰段 | 傅成志 | 村书记 | 13856352598 | |||||||
孤峰河龙桥段 | 李昌付 | 村书记 | 13645634097 | |||||||
孤峰河景山段 | 欧羊群 | 村书记 | 13856354877 | |||||||
孤峰河田坊段 | 谈 成 | 村书记 | 18805633988 | |||||||
孤峰河昌桥段 | 王火云 | 村书记 | 13865387209 | |||||||
漕溪河 |
叶亮 县委常委、县政府副县长 卢勇 县政府副县长 |
县市场监管局 程礼洪 党组成员13956570076 | 汀溪乡 | 袁 婕 | 党委副书记、乡长 | 15256310565 | 漕溪河上漕段 | 胡彤华 | 村书记 | 13865475592 |
漕溪河苏红段 | 冯应才 | 村副书记 | 13865361464 | |||||||
漕溪河漕溪段 | 胡恒渊 | 村书记 漕溪村主任 | 13966181028 | |||||||
泾川镇 | 王 刚 | 党委委员、副镇长 | 13965409497 | 漕溪河古坝段 | 陈亚光 | 社区书记 | 13637211021 | |||
漕溪河潘石段 | 李宗敏 | 村书记 | 18056331132 | |||||||
琴溪镇 | 徐彦奇 | 党委副书记、镇长 | 13805623615 | 漕溪河旵山段 | 谢 华 |
村书记 旵山村主任 |
15956366084 | |||
漕溪河乐琴段 | 王小丽 |
村书记 村主任 |
13637211416 | |||||||
漕溪河琴溪段 | 张新河 | 村书记 | 13865637889 | |||||||
合溪河 | 黄凰 县政府副县长 | 县文旅局 胡青松 党组成员 水西双塔管理所所长 13605632957 | 桃花潭镇 |
倪 波 夏光田 |
党委书记 党委副书记、镇长 |
15005636749 13865364110 |
合溪河菥荻段 | 刘秋生 | 村支委 | 13655632524 |
合溪河观阳段 | 曹 聪 | 副主任 | 18256369597 | |||||||
合溪河厚岸段 | 蒋诚凡 | 副书记、村主任 | 13695631955 | |||||||
合溪河前岸段 | 查利华 | 副书记 | 13865366946 | |||||||
合溪河南冲段 | 王哲兵 | 村支委、两委 | 13965669976 | |||||||
合溪河宝峰段 | 查兰蓉 | 村书记 | 13956572342 | |||||||
合溪河合溪段 | 包福强 | 村书记 | 15956325742 | |||||||
合溪河包村段 | 宋凤鸣 | 村书记 | 13966175573 | |||||||
合溪河鸿峨段 | 朱虎群 | 村书记 | 15956347865 | |||||||
合溪河新民段 | 孙 莉 | 书记 | 18130251278 | |||||||
濂溪河 |
涂顺 县政协主席 |
县政协办 凌云 四级主任科员 13966202502 |
茂林镇 | 文 明 | 党委副书记、镇长 |
13866957250 13966219405 |
濂溪河濂长段 | 徐金林 | 村书记 | 15156357660 |
濂溪河高湖段 | 凤巧云 | 村书记 | 13856303202 | |||||||
濂溪河南容段 | 李月珍 | 村书记 | 13695635348 | |||||||
王永明 | 人大主席 | 濂溪河奎峰段 | 曹 勇 | 村书记 | 13685634190 | |||||
濂溪河社区段 | 凤蔚蔚 | 社区书记 | 15056326555 | |||||||
濂溪河溪口段 | 徐苏红 | 村书记 | 13695631606 | |||||||
榔桥河 |
詹善清 县人大常委会主任 束 剑 县政府副县长 |
县人大办 杜梦婕 四级主任科员15256328552 县农业农村局 田晓祥 党组副书记、副局长 13966205385 |
榔桥镇 | 韦洁翔 | 副镇长 | 15056293532 | 榔桥河大庄段 | 吕长贵 | 村书记 | 13856332564 |
榔桥河双河段 | 朱 涛 | 村书记 | 13485924378 | |||||||
榔桥河黄田段 | 文爱霞 | 村书记 | 18056393046 | |||||||
榔桥河榔桥段 | 戴象形 | 村书记 | 13865317947 | |||||||
榔桥河涌溪段 | 朱赵海 | 村书记 | 13966202677 | |||||||
榔桥河滨河社区段 | 石祥龙 | 村书记 | 13645635688 | |||||||
乌溪河 | 宋军 县人大常委会副主任 | 县城市管理局 徐春林 执法大队教导员 13966202479 | 榔桥镇 | 戴启亮 | 黄田景区管理处副主任 | 13856356700 | 乌溪河乌溪段 | 洪力瑶 | 村书记 | 16605635955 |
乌溪河西阳段 | 丁 亮 | 村书记 | 13856322889 | |||||||
乌溪河溪头段 | 胡宁愿 | 村书记 | 13731933224 | |||||||
乌溪河白华段 | 刘文文 | 村书记 | 13865327636 | |||||||
乌溪河河西段 | 胡永锋 | 村书记 | 18256329873 | |||||||
渣溪河 | 余良 县委常委、宣传部长 | 县委宣传部 张慧 办公室主任 15856305955 | 茂林镇 | 彭 浩 | 党委书记 | 13856365390 | 渣溪河唐里段 | 周冰彩 | 村书记 | 18225920758 |
李 晅 | 党委副书记 | 13695631007 | 渣溪河铜山段 | 徐亦农 | 村书记 | 13965669236 | ||||
桃花潭镇 |
倪 波 夏光田 |
党委书记 镇长 |
15005636749 13865364110 |
渣溪河桃花渡段 | 薛玉蓉 | 副书记 | 15026684787 | |||
夏光田 | 桃花潭镇镇长 | 13865364110 | 渣溪河水口段 | 牛利玲 | 副书记 | 13395633125 | ||||
中村河 | 汪涛 县政府副县长 | 县科商工信局 沈航 四级主任科员 13965419262 | 云岭镇 | 王 乐 | 党委委员、武装部长 | 13956562213 | 中村河中村段 | 董红彬 | 副书记、主任 | 13805625153 |
中村河和兴段 | 王 麒 | 副书记、主任 | 18756399333 | |||||||
中村河章渡段 | 汤 君 | 村书记 | 18256368898 | |||||||
青弋江灌区骨干渠道 (总干渠、东干渠) |
常浩 县委常委、组织部长、统战部长 |
县林业局 高学龙 林长制股股长13956575595 | 黄村镇 | 金 迪 | 党委副书记(挂职) | 13637237320 | 总干渠黄村段 | 黄光明 | 村书记 | 13965409165 |
总干渠九义段 | 黄开明 | 村书记 | 18756338725 | |||||||
总干渠花林段 | 肖爱槐 | 村书记 | 15385324295 | |||||||
总干渠安吴段 | 王来保 | 村书记 | 13485631777 | |||||||
总干渠紫阳段 | 苏秋园 | 村书记 | 13966175253 | |||||||
丁家桥镇 | 唐媛媛 |
党委书记 |
13965419155 |
总干渠官庄段 | 汪根祥 | 村书记 | 13956607763 | |||
陆雨生 | 党委副书记、镇长 | 13515631066 | ||||||||
泾川镇 | 丁武海 | 人大主席 | 13905634080 | 总干渠官塘段 | 岳建强 | 社区书记 | 13805623772 | |||
高铁新城段 | 霍玲玲 | 社区书记 | 15056300056 | |||||||
总干渠山口段 | 殷旭明 | 社区书记 | 18256355550 | |||||||
总干渠百园段 | 易爱国 | 社区书记 | 18056376336 | |||||||
琴溪镇 | 徐彦奇 | 党委副书记、镇长 | 13805623615 | 东干渠马头段 | 计银海 | 村书记 | 13856396879 | |||
东干渠旵山段 | 谢 华 | 村书记 | 15956366084 | |||||||
东干渠乐琴段 | 王小丽 | 村书记 | 13637211416 | |||||||
东干渠玲芝段 | 陈高峰 | 村书记 | 13865342774 | |||||||
东干渠琴溪段 | 张新河 | 村书记 | 13865637889 | |||||||
东干渠新元段 | 王维民 | 村书记 | 13865349486 | |||||||
城区河流 (秦坑河、幕溪河、城东排水渠) |
胡晨 县委常委 何晨凡 县委常委、人武部部长 |
县住建局 都帆 副局长 13856329605 县退役军人事务局 汪周军 科员19955927710 |
泾川镇幕溪河 | 刘叶林 | 党委书记 | 15955635896 | 幕溪河官塘段 | 岳建强 | 社区书记 | 13805623772 |
幕溪河巧石段 | 宋花萍 | 村书记 | 13645636478 | |||||||
幕溪河山口段 | 殷旭明 | 社区书记 | 18256355550 | |||||||
幕溪河晏公段 | 童金鹏 | 社区书记 | 13865385056 | |||||||
泾川镇秦坑河 | 郎 涛 | 党委委员 | 13966231539 | 高铁新城段 | 胡 岚 | 社区党委委员 | 13856352340 | |||
秦坑河百园段 | 操利军 | 社区副主任 | 13093605917 | |||||||
秦坑河城南段 | 杨智恒 | 社区副主任 | 18095633139 | |||||||
秦坑河秦峰段 | 肖秀琴 | 村书记 | 18156369615 | |||||||
泾川镇城东排水渠 | 王 刚 | 党委委员、副镇长 | 13965409497 | 城东社区段 | 江 妙 | 社区副书记 | 18792258885 | |||
山口社区段 | 刘佳奇 | 社区副书记 | 13865956623 | |||||||
城北社区段 | 胡 欣 | 社区书记 | 13637226938 | |||||||
百园社区段 | 易爱国 | 社区书记 | 18056376336 | |||||||
幕桥社区段 | 黄江水 | 村书记 | 18056334949 | |||||||
城南社区段 | 许 静 | 社区书记 | 15056312442 | |||||||
漳河 |
宋辉 县委常委、纪委书记、监委主任 |
县交运局 吴思锐 科员 18855057375 | 昌桥乡 | 万昊飞 | 党委书记 | 18956301369 | 漳河中桥段 | 赵文建 | 村书记 | 13965419412 |
柿木河 | 王德斌 县人大常委会副主任 | 县自然资源和规划局 都令迟 党组成员18792202300 | 蔡村镇 | 汪 奇 | 纪委书记 | 18365350622 | 柿木河毛田段 | 茆万高 | 村书记 | 13731923922 |
梁绪雅 | 民政干事 | 13955367237 | 柿木河上胡段 | 梅一文 | 村书记 | 13966202744 | ||||
王 磊 | 武装部长 | 15056268230 | 柿木河泉峰段 | 强祖国 | 村副书记 | 13865300993 | ||||
蒲桥新河 | 陈柏林 县政协副主席 | 县卫健委 肖夷 副主任 13865317700 | 昌桥乡 | 杨 勤 | 党委副书记、乡长 | 18256378026 | 蒲桥新河汪店段 | 赵静意 | 村书记 | 18956333185 |
陈塘水库 | 卫 彤 县人大常委会副主任 | 县应急局 黄超 科员 18156378368 | 云岭镇 | 吴治国 | 党委书记 | 13966196424 | 陈塘水库 | 徐正青 | 村书记 | 15956270666 |
承流峰水库 | 舒 军 县委常委、政法委书记 | 县委政法委 王雅婷 科员 17855999515 | 黄村镇 | 高 珊 | 党委副书记、镇长 | 13966238160 | 承流峰水库 | 王建平 | 村书记 | 15956270279 |
梅村水库 | 李宏武 县人大常委会副主任 | 县统计局 佘学军 二级主任科员13966231470 | 云岭镇 | 蒋光庭 | 党委副书记、镇长 | 13966175110 | 梅村水库 | 梅金水 | 村书记 | 13605632839 |
石井坑水库 | 王晓东 县政协副主席 | 县司法局 严盼盼 副局长 13965669721 | 茂林镇 |
彭 浩 文 明 |
党委书记 党委副书记、镇长 |
13856365390 13866957250 |
石井坑水库 | 王圆 | 村书记 | 18110815865 |
黄道冲水库 | 汪 莉 县政协副主席 | 县财政局 余莉 股长 13905629512 | 昌桥乡 | 万昊飞 | 党委书记 | 18956301369 | 黄道冲水库 | 王火云 | 村书记 | 13865387209 |
鸡蛋冲水库 | 程德修 县政协副主席 | 县民政局 彭勇 副局长 13865332188 | 昌桥乡 | 杨 勤 | 党委副书记、乡长 | 18256378026 | 鸡蛋冲水库 | 赵静意 | 村书记 | 18956333185 |
扫一扫在手机打开当前页