索引号: | 11341729MB19884796/202401-00064 | 组配分类: | 居民住房恢复重建救助 |
发布机构: | 泾县应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2024年泾县居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-01-10 |
主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | ||
对象 | 国家 | 省级标准 | 市、县级标准 | ||||||||
标准 | |||||||||||
泾县应急管理局 | 灾害应急救助 | 财政部、应急部关于印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的通知(财建〔2020〕245号); | 基本生活困难的紧急转移安置群众 | 300元/人 | 不低于国家标准 | 不低于国家标准 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或实物救助,必要时可统筹使用 | 根据灾害发生情况,实时发放 | 0563-5022351 | |
过度期生活救助 | 安徽省财政厅、安徽省应急厅关于印发《安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则》的通知(皖财建〔2020〕948号) | 启动救灾响应后,“因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”的受灾群众 | 国家启动三级或四级应急响应:向三类受灾群众、按照每人每天补助20元钱、期限3个月;启动一级或二级,每人每天增加1斤粮。 | 不低于国家标准 | 不低于国家标准 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 根据灾害发生情况,实时发放 | ||||
倒塌、损坏住房恢复重建补助 | 房屋因灾倒塌或损坏、需要重建的群众 | 倒房重建户户均补助2万元,损房修缮户户均补助2000元 | 不低于国家标准 | 不低于国家标准 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 根据房屋重建维修情况 | |||||
旱灾救助 | 因旱灾造成基本生活困难的群众 | 60元/人 | 不低于国家标准 | 不低于国家标准 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放,也可适当发放物资 | 根据灾害发生情况,实时发放 | |||||
冬春生活困难补助 | 冬令、春荒期间存在口粮、取暖等困难的受灾群众 | 90元/人 | 不低于国家标准 | 不低于国家标准 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 冬春期间 | |||||
遇难人员家属抚慰 | 因灾遇难人员的家属 | 每位遇难人员10000元 |
扫一扫在手机打开当前页