索引号: | 11341729003258285D/202404-00106 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 泾县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年4月特困供养对象终止人员统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-04-30 |
序号 | 姓名 | 家庭住址 |
1 | 卫*坤 | 泾川镇太美社区 |
2 | 闫*宝 | 云岭镇云岭社区 |
3 | 汤*生 | 云岭镇云岭社区 |
4 | 杨*庆 | 云岭镇陈塘村 |
5 | 肖*芳 | 云岭镇建设村 |
6 | 罗*端 | 茂林镇茂林社区 |
7 | 王*杉 | 茂林镇奎峰村 |
8 | 王*六 | 茂林镇茂林社区街道 |
9 | 汪*权 | 茂林镇长征村 |
10 | 余*才 | 榔桥镇溪头村 |
11 | 查*寿 | 桃花潭镇查济村 |
12 | 刘*子 | 桃花潭镇龙潭村 |
13 | 汪*生 | 黄村镇安吴村 |
14 | 宣*松 | 琴溪镇马头村 |
15 | 钟*清 | 昌桥乡昌桥村 |
16 | 吴*胜 | 昌桥乡田坊村 |
17 | 朱*堂 | 汀溪乡大南坑村 |
扫一扫在手机打开当前页