索引号: | 123417294863530597/202405-00045 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 泾县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 泾县市场监督管理局2024年5月食品(含特殊食品)生产经营监督检查情况统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-05-30 |
地区 | 食品生产加工 | 添加剂生产 | 保健品生产 | 小作坊 | 食品销售 | 餐饮服务 | 总计 |
泾县 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 19 |
泾川所 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 112 | 153 |
城郊所 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 89 | 120 |
榔桥所 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 39 |
丁家桥所 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | 69 | 102 |
云岭所 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 25 |
蔡村所 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | 38 |
桃花潭所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 35 |
合计 | 18 | 0 | 0 | 33 | 131 | 366 | 458 |
扫一扫在手机打开当前页