索引号: | 123417294863530597/202402-00026 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 泾县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 泾县市场监督管理局2024年2月食品(含特殊食品)生产经营监督检查情况统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-02-28 |
地区 | 食品生产加工 | 添加剂生产 | 保健品生产 | 小作坊 | 食品销售 | 餐饮服务 | 总计 |
泾县 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 30 |
泾川所 | 5 | 0 | 0 | 2 | 152 | 124 | 283 |
城郊所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 48 | 76 |
榔桥所 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 49 |
丁家桥所 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 48 | 66 |
云岭所 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | 25 |
合计 | 17 | 0 | 0 | 13 | 232 | 283 | 529 |
扫一扫在手机打开当前页