索引号: | 11341729003258285D/202310-00046 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 泾县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年10月最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-10-31 |
序号 | 姓名 | 审批意见 | 审批时间 | 享受时间 | 发证单位 |
1 | 肖*月 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
2 | 陈*华 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
3 | 朱*香 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
4 | 汪*寒 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
5 | 汪* | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
6 | 李*全 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
7 | 唐*明 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
8 | 卫*炉 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
9 | 戴*琪 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
10 | 黄*媛 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
11 | 陈*宝 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
12 | 骆*年 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
13 | 夏*晶 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
14 | 汪*春 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
15 | 丁*全 | 同意 | 2023年10月 | 2023年10月 | 民政局 |
扫一扫在手机打开当前页